Кубок мира по биатлону 2013/2014. Эстафеты
Зачёт Кубка мира по биатлону 2013/2014 по эстафетам.
Курсивом выделены очки за гонки, после которых национальная сборная являлась лидером зачёта.
Жирным выделены очки за гонки, после которых национальная сборная стала победителем зачёта.
Мужчины
№ | Сборная | Очки | ![]() Хох |
![]() Анс |
![]() Руп |
![]() Ант |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 194 | 38 | 54 | 54 | 60 |
2 | ![]() | 194 | 54 | 43 | 43 | 48 |
3 | ![]() | 191 | 43 | 48 | 60 | 54 |
4 | ![]() | 190 | 48 | 60 | 48 | 34 |
5 | ![]() | 175 | 60 | 40 | 32 | 43 |
6 | ![]() | 169 | 40 | 38 | 31 | 60 |
7 | ![]() | 137 | 36 | 32 | 40 | 29 |
8 | ![]() | 130 | 34 | 36 | 28 | 32 |
9 | ![]() | 120 | 27 | 30 | 36 | 27 |
10 | ![]() | 118 | 29 | 31 | 30 | 28 |
11 | ![]() | 115 | 28 | 29 | 27 | 31 |
12 | ![]() | 104 | 32 | — | 34 | 38 |
13 | ![]() | 103 | 25 | 24 | 24 | 30 |
14 | ![]() | 101 | 23 | 27 | 29 | 22 |
15 | ![]() | 99 | 22 | 25 | 26 | 26 |
16 | ![]() | 97 | 31 | 28 | 38 | DNF |
17 | ![]() | 95 | 24 | 21 | 25 | 25 |
18 | ![]() | 88 | 26 | 26 | DNF | 36 |
19 | ![]() | 84 | 20 | 23 | 22 | 19 |
20 | ![]() | 80 | 21 | 18 | 18 | 23 |
21 | ![]() | 76 | 15 | 17 | 20 | 24 |
22 | ![]() | 64 | 34 | 30 | — | — |
23 | ![]() | 57 | 16 | — | 21 | 20 |
24 | ![]() | 57 | 17 | 19 | — | 21 |
25 | ![]() | 53 | 14 | 20 | 19 | DNS |
26 | ![]() | 41 | 18 | — | 23 | — |
27 | ![]() | 41 | 19 | 22 | — | — |
Женщины
№ | Сборная | Очки | ![]() Хох |
![]() Анс |
![]() Руп |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 174 | 54 | 60 | 60 |
2 | ![]() | 162 | 60 | 54 | 48 |
3 | ![]() | 142 | 40 | 48 | 54 |
4 | ![]() | 131 | 48 | 40 | 43 |
5 | ![]() | 105 | 36 | 29 | 40 |
6 | ![]() | 104 | 32 | 36 | 36 |
7 | ![]() | 103 | 30 | 43 | 30 |
8 | ![]() | 101 | 38 | 32 | 31 |
9 | ![]() | 98 | 29 | 31 | 38 |
10 | ![]() | 91 | 31 | 26 | 34 |
11 | ![]() | 87 | 28 | 30 | 29 |
12 | ![]() | 86 | 26 | 28 | 32 |
13 | ![]() | 81 | 43 | 38 | DSQ |
14 | ![]() | 79 | 24 | 27 | 28 |
15 | ![]() | 73 | 25 | 23 | 25 |
16 | ![]() | 71 | 21 | 23 | 27 |
17 | ![]() | 70 | 27 | 20 | 23 |
18 | ![]() | 68 | 34 | 34 | — |
19 | ![]() | 67 | 21 | 25 | 21 |
20 | ![]() | 67 | 19 | 24 | 24 |
21 | ![]() | 66 | 22 | 22 | 22 |
22 | ![]() | 39 | 20 | 19 | — |
23 | ![]() | 36 | 18 | 18 | — |
24 | ![]() | 26 | — | — | 26 |
Смешанная эстафета
В начале, в сезоне предполагалось провести 3 смешанные эстафеты: в Эстерсунде, на Олимпиаде в Сочи и в Контиолахти. Сначала IBU приняло решение исключить из зачёта Кубка мира этого сезона все олимпийские дисциплины, а потом было решено заменить смешанную эстафету в Контиолахти на второй спринт.
В итоге, после гонки в Эстерсунде, а она была самой первой гонкой в сезоне, определился победитель всего сезона смешанных эстафет. Обладателем малого "хрустального глобуса" стала Чехия, которая выиграла гонку.
№ | Сборная | Очки | ![]() Эст |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 60 | 60 |
2 | ![]() | 54 | 54 |
3 | ![]() | 48 | 48 |
4 | ![]() | 43 | 43 |
5 | ![]() | 40 | 40 |
6 | ![]() | 38 | 38 |
7 | ![]() | 36 | 36 |
8 | ![]() | 34 | 34 |
9 | ![]() | 32 | 32 |
10 | ![]() | 31 | 31 |
11 | ![]() | 30 | 30 |
12 | ![]() | 29 | 29 |
13 | ![]() | 28 | 28 |
14 | ![]() | 27 | 27 |
15 | ![]() | 26 | 26 |
16 | ![]() | 25 | 25 |
17 | ![]() | 24 | 24 |
18 | ![]() | 23 | 23 |
19 | ![]() | 22 | 22 |
20 | ![]() | 21 | 21 |
21 | ![]() | 20 | 20 |
22 | ![]() | 19 | 19 |
23 | ![]() | 18 | 18 |
24 | ![]() | 17 | 17 |
25 | ![]() | 16 | 16 |
26 | ![]() | 15 | 15 |
Примечание
DNS − команда была заявлена, но не стартовала
DNF − команда стартовала, но не финишировала
— − команда не участвовала в этой гонке