Кубок мира по шорт-треку 2019/2020
Кубок мира по шорт-треку 2019—2020 (англ. ISU World Cup Short Track 2019-2020) — международный турнир по шорт-треку, проходивший с 1 ноября 2019 года по 16 февраля 2020 годов. Состоит из 6 этапов.
Призёры
Солт-Лейк-Сити 2–3 Ноября 2019
| Дистанция | Золото | Серебро | Бронза |
| 500 м | |||
| 1500 м | |||
| 500 м | |||
| 1000 м | |||
| 5000 м эстафета | Даниил Ейбог Павел Ситников Семён Елистратов Виктор Ан | Хван Дэ Хон Ким Дон Ук Пак Ин Вук Пак Чжи Вон | Шарль Амлен Максим Лаоун Паскаль Дион Стивен Дюбуа |
Монреаль 9–10 Ноября 2019
| Дистанция | Золото | Серебро | Бронза |
| 1000 м | |||
| 1500 м | |||
| 500 м | |||
| 1000 м | |||
| 5000 м эстафета | Чаба Бурьян Коул Крюгер Шаоанг Лю Шандор Лю | Хван Дэ Хон Ким Дон Ук Пак Ин Вук Ли Чун Су | Денис Айрапетян Павел Ситников Семён Елистратов Александр Шульгинов |
Нагоя 30 Ноября – 1 Декабря 2019
| Дистанция | Золото | Серебро | Бронза |
| 1000 м | |||
| 1500 м | |||
| 500 м | |||
| 1500 м | |||
| 5000 м эстафета | Ан Кай Хань Тяньюй Жэнь Цзывэй У Дацзин | Ли Чун Су Ким Дон Ук Пак Ин Вук Пак Чжи Вон | Денис Айрапетян Павел Ситников Семён Елистратов Даниил Ейбог |
Шанхай 7–8 Декабря 2019
| Дистанция | Золото | Серебро | Бронза |
| 500 м | |||
| 1500 м | |||
| 500 м | |||
| 1000 м | |||
| 5000 м эстафета | Виктор Ан Павел Ситников Семён Елистратов Даниил Ейбог | Бенс Олах Коул Крюгер Шаоанг Лю Шандор Лю | Ли Чун Су Ким Дан Чжи Пак Ин Вук Пак Чжи Вон |
Дрезден 8–9 Февраля 2020
| Дистанция | Золото | Серебро | Бронза |
| 1000 м | |||
| 1500 м | |||
| 500 м | |||
| 1500 м | |||
| 5000 м эстафета |
Дордрехт 15–16 Февраля 2020
| Дистанция | Золото | Серебро | Бронза |
| 1000 м | |||
| 1500 м | |||
| 500 м | |||
| 1000 м | |||
| 5000 м эстафета |
Солт-Лейк-Сити 2–3 Ноября 2019
| Дистанция | Золото | Серебро | Бронза |
| 500 м | |||
| 1500 м | |||
| 500 м | |||
| 1000 м | |||
| 3000 м эстафета | Фань Кэсинь Хань Юйтун Цюй Чуньюй Чжан Юйтин | Чхве Мин Джон Ким А Ран Ким Джи Ю Но А Реум | Элисон Чарльз Клаудия Ганьон Даная Блейс Ким Бутен |
Монреаль 9–10 Ноября 2019
| Дистанция | Золото | Серебро | Бронза |
| 1000 м | |||
| 1500 м | |||
| 500 м | |||
| 1000 м | |||
| 3000 м эстафета | Фань Кэсинь Цзан Ицзэ Цюй Чуньюй Чжан Юйтин | Екатерина Ефременкова Екатерина Константинова Эмина Малагич Софья Просвирнова | Элисон Чарльз Кортни Саро Даная Блейс Ким Бутен |
Нагоя 30 Ноября – 1 Декабря 2019
| Дистанция | Золото | Серебро | Бронза |
| 1000 м | |||
| 1500 м | |||
| 500 м | |||
| 1500 м | |||
| 3000 м эстафета | Арианна Фонтана Мартина Вальчепина Синтия Машитто Николь Буттер Гомес | Элисон Чарльз Кортни Саро Даная Блейс Ким Бутен | Евгения Захарова Екатерина Константинова Эмина Малагич Софья Просвирнова |
Шанхай 7–8 Декабря 2019
| Дистанция | Золото | Серебро | Бронза |
| 500 м | |||
| 1500 м | |||
| 500 м | |||
| 1000 м | |||
| 3000 м эстафета | Элисон Чарльз Кортни Саро Даная Блейс Ким Бутен | Сюзанне Схюлтинг Яра Ван Керкхоф Лара Ван Рёйвен Рианне Де Врис | Мэм Биней Джюли Летай Кристен Сантос Карина Стоддард |
Дрезден 8–9 Февраля 2020
| Дистанция | Золото | Серебро | Бронза |
| 1000 м | |||
| 1500 м | |||
| 500 м | |||
| 1500 м | |||
| 3000 м эстафета |
Дордрехт 15–16 Февраля 2020
| Дистанция | Золото | Серебро | Бронза |
| 1000 м | |||
| 1500 м | |||
| 500 м | |||
| 1000 м | |||
| 3000 м эстафета | Сюзанне Схюлтинг Яра Ван Керкхоф Лара Ван Рёйвен Рианне Де Врис | Элисон Чарльз Кортни Саро Даная Блейс Клаудия Ганьон | Со Ви Мин Ли Ю Бин Ким Джи Ю Но А Реум |
Солт-Лейк-Сити 2–3 Ноября 2019
| Дистанция | Золото | Серебро | Бронза |
| 2000 м эстафета | Даниил Ейбог Екатерина Ефременкова Софья Просвирнова Виктор Ан | Фань Кэсинь Хань Тяньюй Цюй Чуньюй У Дацзин | Ким А Ран Ким Даджием Пак Чжи Вон Сео Ви Мин |
Монреаль 9–10 Ноября 2019
| Дистанция | Золото | Серебро | Бронза |
| 2000 м эстафета | Чжан Юйтин Хань Тяньюй Цюй Чуньюй Жэнь Цзивэй | Денис Айрапетян Екатерина Ефременкова Павел Ситников Евгения Захарова | Ли Чун Су Но До Хе Пак Чжи Вон Сео Ви Мин |
Нагоя 30 Ноября – 1 Декабря 2019
| Дистанция | Золото | Серебро | Бронза |
| 2000 м эстафета | Чхве Мин Джон Ким А Ран Ким Дон Ук Пак Ин Вук | Даниил Ейбог Екатерина Ефременкова Павел Ситников Евгения Захарова | Дан Бреувсма Ицхак Де Лаат Лара Ван Рёйвен Сюзанне Схюлтинг |
Шанхай 7–8 Декабря 2019
| Дистанция | Золото | Серебро | Бронза |
| 2000 м эстафета | Эмина Малагич Денис Айрапетян Софья Просвирнова Виктор Ан |
Дрезден 8–9 Февраля 2020
| Дистанция | Золото | Серебро | Бронза |
| 2000 м эстафета |
Дордрехт 15–16 Февраля 2020
| Дистанция | Золото | Серебро | Бронза |
| 2000 м эстафета |
Итоговый зачёт
Мужчины
500 м
|
1000 м
|
1500 м
|
Эстафета
|
Женщины
500 м
|
1000 м
|
1500 м
|
Эстафета
|
| Золото | Серебро | Бронза | Всего | |
| Республика Корея | 5 | 8 | 5 | 18 |
| Китай | 5 | 4 | 4 | 13 |
| Россия | 4 | 4 | 4 | 12 |
| Канада | 4 | 2 | 3 | 9 |
| Венгрия | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Нидерланды | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Италия | 1 | 1 | 2 | |
| Польша | 1 | 1 | ||
| Казахстан | 1 | 1 | ||
| Бельгия | 1 | 1 | ||
| 22 | 22 | 22 | 66 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.