Кубок IBU 2012/2013. 5-й этап

Пятый этап Кубка IBU 2012/2013 прошёл в российском городе Остров со среды 9 января по субботу 12 января 2013 года.

Расписание соревнований

Время начала соревнований указано CET.

Дата Время Дисциплина
9 января 11:00 Смешанная эстафета 2×6 + 2×7.5 км
11 января 10:00 Мужская спринтерская гонка на 10 км
13:00 Женская спринтерская гонка на 7.5 км
12 января 10:00 Мужская гонка преследования на 12.5 км
13:00 Женская гонка преследования на 10 км

Таблица призовых мест

Страна Всего
 Россия4239
 Норвегия1012
 Германия0213
 Австрия0101

Результаты

Смешанная эстафета

Гонка прошла 9 января 2013 года.

Финишный протокол[1]
#Страна / СпортсменШтрафВремя
(отставание)
Норвегия
Йори Мёркве
Ане Скрове Носсум
Ян Улав Гьёрмуннсхег
Мартин Энг
0+7
0+0 0+2
0+2 0+1
0+0 0+0
0+1 0+1
1:14:29.4
Германия
Каролин Хеннеке
Эви Захенбахер-Штеле
Тобиас Херманн
Даниэль Бём
0+8
0+0 0+3
0+0 0+2
0+0 0+1
0+0 0+2
+0.6
Россия
Лариса Кузнецова
Екатерина Юрьева
Виктор Васильев
Тимофей Лапшин
1+11
1+3 0+0
0+1 0+0
0+2 0+0
0+2 0+3
+1:14.1
4
Франция
Анаис Шевалье
Жакмин Бо
Антонин Гигонна
Клеман Арно
0+9
0+0 0+1
0+0 0+3
0+0 0+1
0+1 0+3
+2:53.4
5
Швеция
Мона Брорссон
Ким Адольфссон
Пепп Фемлинг
Габриэль Стегмайр
0+11
0+0 0+1
0+1 0+1
0+3 0+0
0+2 0+3
+3:44.0
6
Чехия
Барбора Томешова
Леа Йоханидешова
Томаш Голубец
Вит Янов
1+13
0+0 0+1
0+3 1+3
0+1 0+1
0+1 0+3
+3:56.8
7
США
Ханна Дрейсигакер
Катрина Хоу
Билл Боулер
Джереми Тила
2+16
0+3 0+3
0+1 0+3
0+3 0+0
0+0 2+3
+4:27.3
8
Украина
Надежда Белкина
Инна Супрун
Роман Прима
Олег Бережной
1+16
0+0 1+3
0+1 0+3
0+2 0+3
0+2 0+2
+4:55.2
9
Канада
Клоди Годбу
Эмма Ландер
Мэтью Ньюманн
Венсан Блайс
0+14
0+2 0+3
0+1 0+1
0+0 0+3
0+1 0+3
+4:57.3
10
Белоруссия
Дарья Нестерчик
Алла Толкач
Александр Дорожко
Алексей Абромчик
1+12
0+1 0+0
1+3 0+3
0+0 0+2
0+0 0+3
+5:22.2

Мужская спринтерская гонка

Гонка прошла 11 января 2013 года.

Финишный протокол[2]
#СпортсменВремя
(отставание)
ШтрафПримечания
1 Алексей Слепов27:17.81 (0 + 1)1 личная победа и 2 личный подиум
2 Свен Гроссеггер+1.30 (0 + 0)6 личный подиум
3 Даниэль Бём+9.10 (0 + 0)22 личный подиум
4 Сергей Корастылёв+9.70 (0 + 0)
5 Сергей Клячин+10.61 (1 + 0)
6 Мартин Энг+16.31 (0 + 1)
7 Иван Черезов+19.41 (1 + 0)
8 Александр Печёнкин+27.03 (1 + 2)
9 Роман Прима+28.01 (1 + 0)
10 Тимофей Лапшин+35.52 (0 + 2)
11 Кристоф Штефан+36.91 (1 + 0)
12 Даниэль Мезотич+38.92 (0 + 2)
13 Руслан Ткаленко+50.11 (0 + 1)
14 Виктор Васильев+51.71 (0 + 1)
15 Даг Эрик Коккин+55.40 (0 + 0)
16 Михаэль Райтер+57.72 (1 + 1)
17 Вит Янов+1:04.91 (0 + 1)
18 Бенедикт Долль+1:15.33 (0 + 3)
19 Антон Пантов+1:21.92 (1 + 1)
20 Йоэль Слоф+1:22.81 (0 + 1)
21 Владимир Аленишко+1:25.31 (0 + 1)
22 Виталий Кильчицкий+1:25.51 (0 + 1)
23 Томаш Голубец+1:27.51 (1 + 0)
24 Александр Дорожко+1:30.40 (0 + 0)
25 Михаэль Вилляйтнер+1:33.92 (0 + 2)
26 Батист Жути+1:34.91 (1 + 0)
27 Тобиас Херманн+1:35.13 (1 + 2)
28 Ян Улав Гьёрмуннсхег+1:36.31 (0 + 1)
29 Торстейн Стенерсен+1:40.93 (1 + 2)
30 Антонин Гигонна+1:41.01 (0 + 1)
31 Робин Киль+1:42.92 (1 + 1)
32 Артем Тищенко+1:47.33 (2 + 1)
33 Рустам Валиуллин+1:48.21 (0 + 1)
34 Антон Бабиков+1:48.94 (1 + 3)Дебют и первые очки на этапах кубка IBU
35 Габриэль Стегмайр+1:55.93 (1 + 2)
36 Кристиан Сетен+1:57.04 (1 + 3)
37 Петер Бруннер+1:58.13 (0 + 3)
38 Мартин Реммельг+1:59.13 (3 + 0)
39 Джереми Тила+2:05.33 (1 + 2)
40 Ли Ин Бок+2:06.21 (1 + 0)

Некоторые факты

Женская спринтерская гонка

Гонка прошла 11 января 2013 года.

Финишный протокол[3]
#СпортсменВремя
(отставание)
ШтрафПримечания
1 Екатерина Юрьева23:58.70 (0 + 0)5 личная победа и 8 личный подиум
2 Валентина Назарова+6.80 (0 + 0)2 личный подиум
3 Ане Скрове Носсум+10.80 (0 + 0)4 личный подиум
4 Эви Захенбахер-Штеле+23.82 (1 + 1)
5 Каролин Хеннеке+42.81 (0 + 1)
6 Элиса Ринген+49.51 (0 + 1)
7 Мона Брорссон+1:10.70 (0 + 0)
8 Йори Мёркве+1:14.51 (0 + 1)
9 Александра Аликина+1:21.10 (0 + 0)
10 Катарина Иннерхофер+1:25.22 (0 + 2)
11 Анастасия Меркушина+1:33.90 (0 + 0)Первые очки на этапах кубка IBU
12 Ирина Трусова+1:34.23 (2 + 1)
13 Анаис Шевалье+1:46.71 (1 + 0)
14 Шардин Слоф+1:54.51 (1 + 0)
15 Алла Толкач+1:56.71 (1 + 0)
16 Ирина Старых+1:56.93 (0 + 3)
17 Жакмин Бо+1:58.11 (1 + 0)
18 Ханна Дрейсигакер+2:04.63 (1 + 2)Дебют в личных гонках и первые очки на этапах кубка IBU
19 Леа Йоханидешова+2:05.91 (1 + 0)
20 Лариса Кузнецова+2:06.22 (2 + 0)
21 Сара Мёрфи+2:20.71 (1 + 0)
22 Барбора Томешова+2:24.70 (0 + 0)
23 Дафинка Коева+2:24.92 (1 + 1)
24 Ханна Тингельстад+2:26.50 (0 + 0)
25 Марен Вангенстин+2:32.95 (3 + 2)
26 Эмёке Сёч+2:36.21 (0 + 1)
27 Инна Супрун+2:37.14 (1 + 3)
28 Клоди Годбу+2:38.93 (0 + 3)
29 Трейси Барнс+2:40.01 (1 + 0)
30 Галина Окольздаева+2:41.81 (0 + 1)
31 Анна Никулина+2:43.03 (0 + 3)Дебют и первые очки на этапах кубка IBU
32 Ксения Пляскина+2:57.32 (1 + 1)
33 Аннукка Силтакорпи+3:02.82 (1 + 1)
Анна Кистанова+3:02.83 (1 + 2)
35 Алла Гиленко+3:06.94 (1 + 3)
36 Вильда Равнсборг Гуригард+3:24.44 (2 + 2)
37 Байба Бендика+3:36.12 (1 + 1)
38 Ленка Шлехтова+4:16.51 (0 + 1)
39 Катрина Хоу+4:21.94 (2 + 2)
40 Екатерина Цесельская+4:32.06 (3 + 3)

Некоторые факты

Мужская гонка преследования

Гонка прошла 12 января 2013 года.

Финишный протокол[4]
#СпортсменВремя
(отставание)
ШтрафПримечания
1 Алексей Слепов35:11.41 (0 + 0 + 0 + 1)2 личная победа и 3 личный подиум
2 Александр Печёнкин+32.84 (1 + 0 + 0 + 3)1 личный подиум
3 Сергей Клячин+40.73 (0 + 2 + 1 + 0)4 личный подиум
4 Иван Черезов+47.02 (1 + 1 + 0 + 0)
5 Даниэль Мезотич+58.71 (0 + 0 + 0 + 1)
6 Мартин Энг+1:07.03 (1 + 0 + 0 + 2)
7 Даг Эрик Коккин+1:16.00 (0 + 0 + 0 + 0)
8 Сергей Корастылёв+1:17.83 (0 + 0 + 1 + 2)
9 Тимофей Лапшин+1:20.03 (1 + 0 + 1 + 1)
10 Ян Улав Гьёрмуннсхег+1:36.70 (0 + 0 + 0 + 0)
11 Виктор Васильев+1:40.61 (0 + 1 + 0 + 0)
12 Даниэль Бём+1:59.04 (1 + 1 + 2 + 0)
13 Бенедикт Долль+2:09.24 (1 + 1 + 1 + 1)
14 Антон Пантов+2:09.72 (1 + 0 + 0 + 1)
15 Свен Гроссеггер+2:10.76 (1 + 1 + 2 + 2)
16 Виталий Кильчицкий+2:11.62 (1 + 1 + 0 + 0)
17 Кристоф Штефан+2:16.83 (0 + 0 + 2 + 1)
18 Батист Жути+2:34.31 (0 + 0 + 1 + 0)
19 Антонин Гигонна+2:34.60 (0 + 0 + 0 + 0)
20 Тобиас Херманн+2:38.43 (0 + 0 + 1 + 2)
21 Роман Прима+2:42.25 (1 + 0 + 2 + 2)
22 Антон Бабиков+2:44.86 (1 + 0 + 2 + 3)
23 Торстейн Стенерсен+2:49.04 (1 + 1 + 1 + 1)
24 Владимир Аленишко+3:07.33 (0 + 0 + 1 + 2)
25 Михаэль Вилляйтнер+3:15.73 (2 + 0 + 1 + 0)
26 Петер Бруннер+3:16.62 (1 + 0 + 1 + 0)
27 Томаш Голубец+3:17.63 (1 + 1 + 1 + 0)
28 Давид Коматц+3:18.51 (1 + 0 + 0 + 0)
29 Вит Янов+3:25.46 (1 + 2 + 3 + 0)
30 Габриэль Стегмайр+3:31.84 (0 + 1 + 1 + 2)
31 Руслан Ткаленко+3:35.56 (2 + 0 + 3 + 1)
32 Михаэль Райтер+3:46.47 (2 + 2 + 2 + 1)
33 Робин Киль+4:07.56 (0 + 1 + 3 + 2)
34 Александр Дорожко+4:13.93 (0 + 0 + 2 + 1)
35 Кристиан Сетен+4:19.98 (2 + 1 + 2 + 3)
36 Алексей Абромчик+4:22.63 (0 + 0 + 2 + 1)
37 Бернхард Ляйтингер+4:25.73 (0 + 2 + 0 + 1)
38 Люсьен Слоф+4:34.32 (0 + 1 + 1 + 0)
39 Артем Тищенко+4:54.55 (1 + 1 + 1 + 2)
40 Джереми Тила+4:59.35 (1 + 1 + 1 + 2)

Некоторые факты

Женская гонка преследования

Гонка прошла 12 января 2013 года.

Финишный протокол[5]
#СпортсменВремя
(отставание)
ШтрафПримечания
1 Екатерина Юрьева33:28.61 (0 + 0 + 0 + 1)6 личная победа и 9 личный подиум
2 Эви Захенбахер-Штеле+40.63 (3 + 0 + 0 + 0)2 личный подиум
3 Валентина Назарова+55.33 (1 + 0 + 2 + 0)3 личный подиум
4 Ане Скрове Носсум+1:41.53 (2 + 0 + 1 + 0)
5 Элиса Ринген+2:10.54 (0 + 1 + 2 + 1)
6 Мона Брорссон+2:14.23 (0 + 0 + 2 + 1)
7 Каролин Хеннеке+2:44.74 (1 + 1 + 1 + 1)
8 Ирина Трусова+3:16.15 (3 + 0 + 2 + 0)
9 Клоди Годбу+3:17.53 (1 + 1 + 1 + 0)
10 Инна Супрун+3:21.72 (0 + 1 + 1 + 0)
11 Шардин Слоф+3:27.42 (1 + 0 + 1 + 0)
12 Барбора Томешова+3:32.41 (0 + 0 + 1 + 0)
13 Лариса Кузнецова+3:36.04 (0 + 2 + 1 + 1)
14 Жакмин Бо+3:42.22 (1 + 0 + 1 + 0)
15 Йори Мёркве+4:00.15 (0 + 0 + 3 + 2)
16 Ханна Дрейсигакер+4:03.45 (1 + 0 + 1 + 3)
17 Анастасия Меркушина+4:25.53 (1 + 1 + 0 + 1)
18 Вильда Равнсборг Гуригард+4:30.73 (1 + 0 + 1 + 1)
19 Сара Мёрфи+4:49.63 (1 + 1 + 1 + 0)
20 Ханна Тингельстад+4:50.73 (1 + 1 + 0 + 1)
21 Анна Никулина+4:55.16 (3 + 0 + 2 + 1)
22 Леа Йоханидешова+4:57.04 (1 + 1 + 0 + 2)
23 Алла Толкач+5:08.67 (1 + 3 + 1 + 2)
24 Анна Кистанова+5:13.55 (0 + 1 + 1 + 3)
25 Алла Гиленко+5:13.83 (0 + 0 + 2 + 1)
26 Александра Аликина+5:17.98 (1 + 3 + 2 + 2)
27 Трейси Барнс+5:51.65 (1 + 3 + 1 + 0)
28 Галина Окольздаева+6:13.64 (1 + 2 + 1 + 0)
29 Катарина Иннерхофер+6:44.69 (1 + 0 + 5 + 3)
30 Байба Бендика+6:45.23 (0 + 0 + 2 + 1)
31 Эмёке Сёч+6:45.96 (1 + 0 + 2 + 3)
32 Екатерина Цесельская+7:09.44 (0 + 2 + 2 + 0)
33 Аннукка Силтакорпи+7:10.86 (1 + 1 + 3 + 1)
34 Ким Адольфссон+7:11.92 (1 + 0 + 1 + 0)
35 Ксения Пляскина+7:24.95 (2 + 2 + 0 + 1)
36 Марен Вангенстин+7:31.312 (2 + 4 + 2 + 4)
37 Катрина Хоу+8:00.24 (0 + 0 + 3 + 1)
38 Дафинка Коева+8:01.19 (3 + 2 + 1 + 3)
39 Ленка Шлехтова+8:29.33 (0 + 0 + 2 + 1)

Лидеры общего зачёта

Лидеры общего зачёта Кубка IBU после пятого этапа.


Мужчины

#СпортсменОчки
1 Тимофей Лапшин351
2 Виктор Васильев346
3 Бенедикт Долль281
4 Алексей Слепов264
5 Даниэль Бём263
6 Тобиас Эберхард252
7 Иван Черезов216
8 Даг Эрик Коккин216
9 Александр Печёнкин211
10 Даниэль Мезотич202

Женщины

#СпортсменОчки
1 Анастасия Загоруйко334
2 Йори Мёркве305
3 Валентина Назарова299
4 Лариса Кузнецова290
5 Ане Скрове Носсум266
6 Эви Захенбахер-Штеле266
7 Анаис Шевалье243
8 Екатерина Юрьева240
9 Яна Романова208
10 Текла Брун-Ли206

Примечания

  1. IBU CUP BIATHLON 5 - Ostrov (RUS). Mixed 2x6+2x7.5 km Relay (англ.). Дата обращения: 9 января 2013. Архивировано 28 января 2013 года.
  2. IBU CUP BIATHLON 5 - Ostrov (RUS). Men 10 km Sprint (англ.). Дата обращения: 11 января 2013. Архивировано 28 января 2013 года.
  3. IBU CUP BIATHLON 5 - Ostrov (RUS). Women 7.5 km Sprint (англ.). Дата обращения: 11 января 2013. Архивировано 28 января 2013 года.
  4. IBU CUP BIATHLON 5 - Ostrov (RUS). Men 12.5 km Pursuit (англ.). Дата обращения: 12 января 2013. Архивировано 28 января 2013 года.
  5. IBU CUP BIATHLON 5 - Ostrov (RUS). Women 10 km Pursuit (англ.). Дата обращения: 12 января 2013. Архивировано 28 января 2013 года.


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.