Кубок IBU 2013/2014. 5-й этап

Пятый этап Кубка IBU 2013/2014 прошёл в итальянском Риднау-Валь Риданна с субботы 11 января по воскресенье 12 января 2014 года.

Расписание соревнований

Время начала соревнований указано CET.

Дата Время Дисциплина
11 января 10:00 Мужская индивидуальная гонка на 20 км
13:30 Женская индивидуальная гонка на 15 км
12 января 10:00 Мужская спринтерская гонка на 10 км
13:30 Женская спринтерская гонка на 7.5 км

Таблица призовых мест

Страна Всего
 Россия2103
 Норвегия1214
 Германия1124
 Франция0011

Результаты

Мужская индивидуальная гонка

Гонка прошла 11 января 2014 года.

Финишный протокол[1]
#СпортсменВремя
(отставание)
ШтрафПримечания
1 Ларс Хельге Биркеланн54:25.31 (0 + 0 + 0 + 1)
2 Сергей Корастылёв+15.50 (0 + 0 + 0 + 0)
3 Александр Ус+22.92 (1 + 1 + 0 + 0)
4 Свен Гроссеггер+24.51 (0 + 0 + 0 + 1)
5 Михаэль Райтер+27.62 (1 + 1 + 0 + 0)
6 Хавард Бугетвейт+44.61 (0 + 1 + 0 + 0)
7 Бенедикт Долль+1:31.33 (0 + 2 + 0 + 1)
8 Олег Колодийчук+2:42.81 (0 + 1 + 0 + 0)
9 Флориан Граф+2:43.54 (1 + 0 + 2 + 1)
10 Скотт Гоу+2:45.54 (0 + 1 + 1 + 2)
11 Реми Боржо+2:47.12 (0 + 1 + 0 + 1)
12 Кристоффер Скьелвик+2:49.02 (1 + 0 + 0 + 1)
13 Антонин Гигонна+2:51.62 (1 + 1 + 0 + 0)
14 Серафин Вистнер+3:05.74 (1 + 1 + 0 + 2)
15 Брендан Грин+3:07.74 (1 + 1 + 0 + 2)
16 Кристиан Мартинелли+3:09.73 (0 + 1 + 0 + 2)
17 Тьерри Ченал+3:11.21 (0 + 0 + 0 + 1)
18 Юрий Лядов+3:15.71 (0 + 0 + 0 + 1)
19 Александр Чернышов+3:18.51 (0 + 0 + 0 + 1)
20 Даниэль Ташлер+3:18.73 (0 + 1 + 0 + 2)
21 Джинле Тан+3:23.21 (0 + 1 + 0 + 0)
22 Ли-Стив Джексон+3:26.62 (0 + 1 + 0 + 1)
23 Рассел Курье+3:29.54 (1 + 1 + 1 + 1)
24 Юлиан Эберхард+3:31.74 (1 + 1 + 1 + 1)
25 Ян Треер+3:39.51 (1 + 0 + 0 + 0)
26 Александр Биланенко+3:39.93 (2 + 0 + 0 + 1)
27 Андрей Маковеев+3:43.25 (2 + 1 + 1 + 1)
28 Флоран Клод+3:50.54 (1 + 1 + 2 + 0)
29 Пьетро Дутто+3:57.42 (1 + 0 + 1 + 0)
30 Алексей Слепов+3:57.56 (2 + 2 + 0 + 2)
31 Джейсон Дюпертуи+4:04.42 (0 + 2 + 0 + 0)
32 Ленарт Облак+4:08.32 (2 + 0 + 0 + 0)
33 Давид Коматц+4:10.93 (2 + 1 + 0 + 0)
34 Петер Бруннер+4:12.93 (1 + 1 + 0 + 1)
35 Роман Прима+4:18.03 (1 + 0 + 1 + 1)
36 Йоханнес Кюн+4:43.35 (1 + 3 + 0 + 1)
37 Кароль Домбровский+4:57.83 (1 + 0 + 1 + 1)
38 Дарко Дамьяновский+4:59.21 (1 + 0 + 0 + 0)
39 Тобиас Херманн+4:59.85 (2 + 1 + 0 + 2)
40 Михал Зак+5:01.02 (0 + 0 + 2 + 0)

Женская индивидуальная гонка

Гонка прошла 11 января 2014 года.

Финишный протокол[2]
#СпортсменВремя
(отставание)
ШтрафПримечания
1 Надин Хорхлер49:08.40 (0 + 0 + 0 + 0)
2 Марте Олсбю+50.10 (0 + 0 + 0 + 0)
3 Жакмин Бо+2:07.50 (0 + 0 + 0 + 0)
4 Валентина Назарова+2:37.13 (1 + 0 + 1 + 1)
5 Анастасия Загоруйко+2:48.53 (0 + 1 + 2 + 0)
6 Ванесса Хинц+3:01.02 (0 + 2 + 0 + 0)
7 Дарья Виролайнен+3:01.43 (0 + 3 + 0 + 0)
8 Галина Нечкасова+3:01.53 (0 + 1 + 0 + 2)
9 Федерика Санфилиппо+3:09.33 (0 + 1 + 0 + 2)
10 Ханна Драйсигекер+3:10.02 (2 + 0 + 0 + 0)
11 Леа Йоханидешова+3:12.30 (0 + 0 + 0 + 0)
12 Йенни Юнссон+3:25.21 (0 + 0 + 0 + 1)
13 Алла Толкач+3:30.41 (0 + 1 + 0 + 0)
14 Анна Никулина+3:39.23 (0 + 0 + 1 + 2)
15 Ирина Кривко+3:52.42 (0 + 0 + 2 + 0)
16 Каролин Хорхлер+3:54.91 (0 + 0 + 0 + 1)
17 Дуня Здук+4:03.80 (0 + 0 + 0 + 0)
18 Инна Супрун+4:15.23 (1 + 1 + 0 + 1)
19 Бента Ланнхейм+4:41.04 (1 + 0 + 1 + 2)
20 Барбора Томешова+4:58.82 (0 + 0 + 1 + 1)
21 Патрисия Йост+5:07.31 (0 + 1 + 0 + 0)
22 Ким Адольфсон+5:10.81 (0 + 0 + 1 + 0)
23 Ивона Фиалкова+5:17.22 (1 + 0 + 0 + 1)
24 Анна Мака+5:30.31 (0 + 0 + 1 + 0)
25 Эмели Ларссон+5:40.83 (0 + 0 + 3 + 0)
26 Трэйси Бэрнс+5:47.22 (0 + 1 + 0 + 1)
27 Жулия Рэнсом+5:49.83 (0 + 2 + 0 + 1)
28 Джульетта Лазаротто+6:12.11 (0 + 1 + 0 + 0)
29 Сара Бёдри+6:28.73 (1 + 1 + 1 + 0)
30 Туули Томингас+6:37.93 (0 + 2 + 0 + 1)
31 Люси Харватова+6:42.95 (0 + 3 + 1 + 1)
32 Каролина Батожиньская+6:43.90 (0 + 0 + 0 + 0)
33 Чжаохан Чжан+6:57.32 (1 + 0 + 0 + 1)
34 Джо Ин-Хи+6:58.91 (1 + 0 + 0 + 0)
35 Сара Студебейкер+7:01.04 (1 + 1 + 0 + 2)
Оксана Шиманович+7:01.04 (0 + 2 + 1 + 1)
37 Ладина Майер-Руге+7:14.43 (0 + 2 + 0 + 1)
38 Ольга Абрамова+7:21.45 (0 + 3 + 0 + 2)
39 Анна Хииденсало+7:24.81 (0 + 0 + 0 + 1)
40 Нерис Джонс+7:25.35 (0 + 2 + 1 + 2)

Мужская спринтерская гонка

Гонка прошла 12 января 2014 года.

Финишный протокол[3]
#СпортсменВремя
(отставание)
ШтрафПримечания
1 Алексей Слепов25:07.90 (0 + 0)
2 Ларс Хельге Биркеланн+27.00 (0 + 0)
3 Бенедикт Долль+44.72 (0 + 2)
4 Тимофей Лапшин+54.32 (0 + 2)
5 Александр Ус+59.91 (0 + 1)
6 Антонин Гигонна+1:01.60 (0 + 0)
7 Йоханнес Кюн+1:03.22 (1 + 1)
8 Мартин Энг+1:05.41 (1 + 0)
9 Андрей Маковеев+1:09.63 (2 + 1)
10 Давид Коматц+1:19.01 (1 + 0)
11 Юлиан Эберхард+1:20.72 (2 + 0)
12 Гаспар Кюно+1:21.51 (0 + 1)
13 Иван Черезов+1:24.90 (0 + 0)
14 Даниэль Ташлер+1:25.40 (0 + 0)
15 Хавард Бугетвейт+1:28.71 (1 + 0)
16 Флоран Клод+1:28.91 (0 + 1)
17 Реми Боржо+1:29.11 (1 + 0)
18 Клеман Арно+1:30.21 (0 + 1)
19 Свен Гроссеггер+1:33.92 (0 + 2)
20 Роман Прима+1:34.90 (0 + 0)
21 Флориан Граф+1:38.73 (2 + 1)
22 Ли-Стив Джексон+1:39.01 (0 + 1)
23 Кристиан Мартинелли+1:41.52 (0 + 2)
24 Михаэль Райтер+1:50.04 (2 + 2)
25 Тобиас Херманн+1:50.82 (1 + 1)
26 Кристоффер Скьелвик+1:51.00 (0 + 0)
27 Серафин Вистнер+1:51.33 (2 + 1)
28 Вит Янов+1:52.61 (0 + 1)
29 Скотт Гоу+1:58.23 (1 + 2)
30 Рассел Курье+2:03.92 (1 + 1)
31 Сергей Корастылёв+2:07.52 (0 + 2)
32 Мартин Реммельг+2:10.00 (0 + 0)
33 Михал Зак+2:10.20 (0 + 0)
34 Александр Биланенко+2:11.42 (1 + 1)
35 Димитр Герджиков+2:16.52 (1 + 1)
36 Ленарт Облак+2:16.71 (1 + 0)
37 Джейсон Дюпертуи+2:19.52 (2 + 0)
38 Лукаш Кристейн+2:22.62 (1 + 1)
39 Марк-Андре Бедар+2:22.92 (1 + 1)
40 Корбиниан Рашке+2:24.12 (1 + 1)

Женская спринтерская гонка

Гонка прошла 12 января 2014 года.

Финишный протокол[4]
#СпортсменВремя
(отставание)
ШтрафПримечания
1 Валентина Назарова
2 Ванесса Хинц
3 Надин Хорхлер
4 Ирина Кривко
5 Энора Латюльер
6 Жакмин Бо
7 Ольга Подчуфарова
8 Анна Сураева
9 Николь Гонтье
10 Трэйси Бэрнс
11 Ане Скрове Носсум
12 Ким Адольфсон
13 Дарья Виролайнен
14 Ирене Кадуриш
15 Жулия Рэнсом
16 Федерика Санфилиппо
17 Алла Толкач
18 Барбора Томешова
19 Леа Йоханидешова
20 Каролин Хорхлер
21 Ирина Варвинец
22 Сара Студебейкер
23 Роберта Фьяндино
24 Бента Ланнхейм
25 Дуня Здук
26 Марте Олсбю
27 Эмёке Сёч
28 Чжаохан Чжан
29 Оксана Шиманович
30 Анастасия Загоруйко
31 Патрисия Йост
32 Ольга Абрамова
Инна Супрун
34 Люсия Шимова
35 Хло Шевалье
36 Ханна Дрейссигекер
37 Сара Бёдри
38 Жаклин Мурао
39 Йенни Юнссон
40 Нерис Джонс

Лидеры общего зачёта

Лидеры общего зачёта Кубка IBU после пятого этапа.

Мужчины

#СпортсменОчки
1 Тимофей Лапшин392
2 Алексей Слепов378
3 Бенедикт Долль337
4 Хавард Бугетвейт285
5 Мартин Энг280
6 Андрей Маковеев241
7 Эрленд Бьёнтегор237
8 Михаэль Райтер234
9 Антонин Гигонна215
10 Реми Боржо194

Женщины

#СпортсменОчки
1 Ванесса Хинц348
2 Надин Хорхлер338
3 Валентина Назарова297
4 Анастасия Загоруйко285
5 Катрин Ланг250
6 Ольга Подчуфарова228
7 Каролин Хорхлер220
8 Бента Ланнхейм211
9 Марте Олсбю209
10 Жакмин Бо197

Примечания


This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.