Ларионов, Игорь Александрович
Игорь Александрович Ларионов (род. 28 сентября 1984) — российский хоккеист с мячом, нападающий сборной России и «Динамо» (Казань), заслуженный мастер спорта России[1].
![]() Игорь Ларионов | |
---|---|
Личная информация | |
Пол | мужской |
Полное имя | Игорь Александрович Ларионов |
Дата рождения | 28 сентября 1984 (37 лет) |
Место рождения | |
Гражданство |
![]() |
Профессиональная карьера | |
Позиция | нападающий |
Клуб(ы) | |
• игр/статистика | 535 = 484 + 166 = 650 |
Сборная |
![]() |
• игр/статистика | 42 / 47 |
Воспитанник сыктывкарского хоккея с мячом. В Высшей лиге дебютировал в 2001 году в составе сыктывкарского "Строителя", а в 2004 году перешел в казанскую "Ракету".
Именно в Казани габаритный нападающий дорос до уровня национальной сборной России и завоевал все клубные награды, а также стал любимцем болельщиков.
Достижения
Обладатель Кубка мира 2010 года.
Обладатель Кубка чемпионов 2009 года.
Обладатель Кубка России 2009 года.
Чемпион России 2011 года.
Серебряный призёр чемпионата России 2012 года.
Бронзовый призёр чемпионата России 2009 года.
Чемпион мира 2011, 2013, 2014 и 2016 годов.
Серебряный призёр чемпионата мира 2010 года.
Победитель турнира на призы Правительства России 2006 и 2010 годов.
В 2011, 2013, 2014 и 2017 годах входил в список 22 лучших хоккеистов сезона.
Статистика выступлений в чемпионатах и кубках России
Сезон | Клуб | Чемпионат | Кубок | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | М | П | О | Ш | И | М | П | О | Ш | ||
2001/2002 | Строитель (Сыктывкар) | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002/2003 | Строитель (Сыктывкар | 26 | 7 | 3 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2003/2004 | Строитель (Сыктывкар) | 20 | 9 | 5 | 14 | 20 | 11 | 4 | 2 | 6 | 10 |
2004/2005 | Ракета (Казань) | 24 | 18 | 3 | 21 | 45 | 8 | 1 | 0 | 1 | 15 |
2005/2006 | Ракета (Казань) | 20 | 23 | 7 | 30 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 |
2006/2007 | Ракета (Казань) | 32 | 42 | 7 | 49 | 40 | 13 | 16 | 2 | 18 | 45 |
2007/2008 | Ракета (Казань) | 29 | 23 | 3 | 26 | 80 | 12 | 18 | 0 | 18 | 30 |
2008/2009 | Динамо-Казань (Казань) | 30 | 24 | 4 | 28 | 40 | 8 | 5 | 2 | 7 | 10 |
2009/2010 | Динамо-Казань (Казань) | 33 | 31 | 12 | 43 | 45 | 9 | 6 | 5 | 11 | 30 |
2010/2011 | Динамо-Казань (Казань) | 32 | 26 | 11 | 37 | 50 | 12 | 17 | 6 | 23 | 10 |
2011/2012 | Динамо-Казань (Казань) | 24 | 9 | 6 | 15 | 0 | 6 | 5 | 2 | 7 | 0 |
2012/2013 | Родина (Киров) | 27 | 29 | 15 | 44 | 80 | 6 | 6 | 3 | 9 | 20 |
2013/2014 | Родина (Киров) | 25 | 24 | 10 | 34 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Родина (Киров) | 30 | 30 | 10 | 40 | 80 | 10 | 7 | 6 | 13 | 6 |
2015/2016 | Волга (Ульяновск) | 24 | 29 | 8 | 37 | 40 | 6 | 13 | 3 | 16 | 10 |
2016/2017 | Волга (Ульяновск) | 31 | 33 | 15 | 48 | 20 | 5 | 6 | 1 | 7 | 10 |
2017/2018 | Волга (Ульяновск) | 29 | 28 | 20 | 48 | 80 | 8 | 11 | 2 | 13 | 25 |
2018/2019 | Динамо-Казань (Казань) | 26 | 29 | 7 | 36 | 10+К | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2019/2020 | Динамо-Казань (Казань) | 27 | 30 | 7 | 37 | 70 | 6 | 7 | 6 | 13 | 30 |
2020/2021 | Ак Барс-Динамо (Казань) | 26 | 37 | 13 | 50 | 30 | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 |
Всего | 20 сезонов | 535 | 484 | 166 | 650 | 770+К | 157 | 135 | 43 | 178 | 251 |
На начало сезона 2021/2022 забивал мячи в ворота 26 команд
1.Старт = 39 мячей 14.СКА-Нефтяник = 19 2-3.Уральский трубник = 37 15.Локомотив Ор. = 18 2-3.Сибсельмаш = 37 16.Ак Барс-Динамо = 16 4.Байкал-Энергия = 36 17-19.СКА-Свердловск = 6 5-6.Кузбасс = 35 17-19.СКА-Забайкалец = 6 5-6.Динамо М = 35 17-19.Лесохимик = 6 7.Водник = 31 20.Металлург Б = 5 8-9.Родина = 28 21.БСК = 4 8-9.Енисей = 28 22.ХК Боровичи = 3 10.Волга = 24 23.Маяк = 2 11.Строитель С = 23 24-26.Агрохим = 1 12.Мурман = 22 24-26.Североникель = 1 13.Зоркий = 21 24-26.Саяны = 1
На начало сезона 2021/2022 количество мячей в играх
по 1 мячу забивал в 173 играх
по 2 мяча забивал в 100 играх
по 3 мяча забивал в 26 игре
по 4 мяча забивал в 7 играх
по 5 мячей забивал в 1 игре
Свои 484 мяча забросил в 307 играх, в 228 играх мячей не забивал.
В сборной России
Сезон | Игры | Мячи |
---|---|---|
2006/07 | 2 | 0 |
2009/10 | 3 | 3 |
2010/11 | 10 | 12 |
2012/13 | 10 | 16 |
2013/14 | 6 | 7 |
2014/15 | 2 | 1 |
2015/16 | 6 | 6 |
2016/17 | 3 | 2 |
Всего | 42 | 47 |
Игорь Ларионов - матчи и мячи за сборную России | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Место проведения | Дата | Соперник | Счёт | Голы | Соревнование | ||
![]() |
9 декабря 2006 | Россия - 2 | 9:1 | — | Суперкубок Европы | |||
1 | ![]() |
10 декабря 2006 | ![]() |
6:5 | — | Суперкубок Европы | ||
2 | ![]() |
11 декабря 2006 | ![]() |
8:3 | — | Суперкубок Европы | ||
3 | ![]() |
24 января 2010 | ![]() |
14:2 | — | Чемпионат мира | ||
4 | ![]() |
25 января 2010 | ![]() |
12:4 | 51, 77 | Чемпионат мира | ||
5 | ![]() |
26 января 2010 | ![]() |
12:2 | 75 | Чемпионат мира | ||
6 | ![]() |
11 сентября 2010 | ![]() |
3:6 | — | турнир Выходного дня | ||
7 | ![]() |
12 сентября 2010 | ![]() |
10:4 | 7, 72 | турнир Выходного дня | ||
![]() |
3 декабря 2010 | Ульяновская область | 3:1 | — | приз Правительства РФ | |||
![]() |
3 декабря 2010 | Финляндия (молодёжная) | 9:0 | 3, 56, 60 | приз Правительства РФ | |||
![]() |
4 декабря 2010 | Швеция (молодёжная) | 7:0 | 15 | приз Правительства РФ | |||
8 | ![]() |
5 декабря 2010 | ![]() |
8:1 | 90 | приз Правительства РФ - финал | ||
9 | ![]() |
23 января 2011 | ![]() |
17:0 | 38, 65, 74, 79 | Чемпионат мира | ||
10 | ![]() |
24 января 2011 | ![]() |
3:4 | — | Чемпионат мира | ||
11 | ![]() |
25 января 2011 | ![]() |
13:1 | 38, 84 | Чемпионат мира | ||
12 | ![]() |
26 января 2011 | ![]() |
7:2 | 74 | Чемпионат мира | ||
13 | ![]() |
27 января 2011 | ![]() |
5:2 | 40, 74 | Чемпионат мира | ||
14 | ![]() |
29 января 2011 | ![]() |
3:2 | — | Чемпионат мира - полуфинал | ||
15 | ![]() |
30 января 2011 | ![]() |
6:1 | — | Чемпионат мира - финал | ||
16 | ![]() |
14 декабря 2012 | ![]() |
4:0 | — | приз Правительства РФ | ||
![]() |
14 декабря 2012 | Хакасия | 5:1 | 48, 60 | приз Правительства РФ | |||
![]() |
15 декабря 2012 | Россия - 2 | 4:2 | — | приз Правительства РФ | |||
17 | ![]() |
15 декабря 2012 | ![]() |
1:2 | — | приз Правительства РФ | ||
18 | ![]() |
16 декабря 2012 | ![]() |
6:0 | — | приз Правительства РФ - финал | ||
19 | ![]() |
27 января 2013 | ![]() |
6:4 | 44 | Чемпионат мира | ||
20 | ![]() |
28 января 2013 | ![]() |
12:0 | 36, 86 | Чемпионат мира | ||
21 | ![]() |
29 января 2013 | ![]() |
6:3 | — | Чемпионат мира | ||
22 | ![]() |
30 января 2013 | ![]() |
28:1 | 14, 17, 22, 33, 39, 52, 67, 82 | Чемпионат мира | ||
23 | ![]() |
31 января 2013 | ![]() |
5:7 | 13, 64 | Чемпионат мира | ||
24 | ![]() |
2 февраля 2013 | ![]() |
8:2 | 10, 28, 76 | Чемпионат мира - полуфинал | ||
25 | ![]() |
3 февраля 2013 | ![]() |
4:3 | — | Чемпионат мира - финал | ||
26 | ![]() |
7 декабря 2013 | ![]() |
3:7 | — | Товарищеский матч | ||
27 | ![]() |
8 декабря 2013 | ![]() |
6:4 | — | Товарищеский матч | ||
28 | ![]() |
29 января 2014 | ![]() |
2:2 | — | Чемпионат мира | ||
29 | ![]() |
30 января 2014 | ![]() |
22:1 | 13, 41, 45, 52, 66, 67 | Чемпионат мира - 1/4 финала | ||
30 | ![]() |
1 февраля 2014 | ![]() |
3:1 | 56 | Чемпионат мира - полуфинал | ||
31 | ![]() |
2 февраля 2014 | ![]() |
3:2 | — | Чемпионат мира - финал | ||
32 | ![]() |
23 января 2015 | ![]() |
1:7 | — | Товарищеский матч | ||
33 | ![]() |
25 января 2015 | ![]() |
4:9 | 87 | Товарищеский матч | ||
34 | ![]() |
5 декабря 2015 | ![]() |
8:1 | 78 | Международный турнир | ||
![]() |
29 января 2016 | Волга (Ульяновск) | 6:1 | — | Товарищеский матч | |||
35 | ![]() |
1 февраля 2016 | ![]() |
9:1 | 78 | Чемпионат мира | ||
36 | ![]() |
3 февраля 2016 | ![]() |
3:6 | — | Чемпионат мира | ||
37 | ![]() |
4 февраля 2016 | ![]() |
12:2 | 8, 89 | Чемпионат мира - 1/4 финала | ||
38 | ![]() |
6 февраля 2016 | ![]() |
16:6 | 36, 65 | Чемпионат мира - полуфинал | ||
39 | ![]() |
7 февраля 2016 | ![]() |
6:1 | — | Чемпионат мира - финал | ||
![]() |
6 декабря 2016 | Грипен БК (Трольхёттан) | 8:2 | — | Товарищеский матч | |||
40 | ![]() |
9 декабря 2016 | ![]() |
6:5 | — | Турнир четырёх наций | ||
41 | ![]() |
10 декабря 2016 | ![]() |
8:4 | — | Турнир четырёх наций | ||
42 | ![]() |
11 декабря 2016 | ![]() |
11:2 | 7, 78 | Турнир четырёх наций | ||
Итого: 42 матча / 47 мячей; 33 победы, 1 ничья, 8 поражений.