Лига 2 Английской футбольной лиги 2021/2022
Лига 2 Английской футбольной лиги 2021/22 (англ. 2021–22 EFL League Two) — 18-й сезон Лиги 1 в его текущем формате и 30-й сезон второго дивизиона английских лиг после отделения Премьер-лиги.
Лига 2 АФЛ Английской футбольной лиги 2021/22 | |
---|---|
Время проведения | 7 августа 2021 — 7 мая 2022 |
Число участников | 24 |
Стадионы | 24 |
2022/23 |
Сезон начался 7 августа 2021 года и завершится 7 мая 2022 года.
Команды-участники
В турнире примут участие 24 команды.
Команды-участники
Вышли в Лигу 2Вышли из Национальной лиги Выбыли из Лиги 1 |
Покинули Лигу 2Вышли в Лигу 1 Выбыли в Национальную лигу |
Города и стадионы
Команда | Город | Стадион | Вместимость |
---|---|---|---|
Барроу | Барроу-ин-Фернесс | Холкер Стрит | 5045 |
Бристоль Роверс | Бристоль | Мемориал Стэдиум | 12 300 |
Брэдфорд Сити | Брадфорд | Вэлли Пэрейд | 25 136 |
Карлайл Юнайтед | Карлайл | Брантон Парк | 18 202 |
Колчестер Юнайтед | Колчестер | Колчестер Коммьюнити | 10 105 |
Кроли Таун | Кроли | Бродфилд | 5996 |
Лейтон Ориент | Лондон | Брисбен Роуд | 9271 |
Мансфилд Таун | Мансфилд | Филд Милл | 10 000 |
Нортгемптон Таун | Нортгемптон | Сиксфилдс | 7798 |
Ньюпорт Каунти | Ньюпорт | Родни Пэрейд | 7850 |
Олдем Атлетик | Олдем | Баундари Парк | 13 512 |
Порт Вейл | Берзлем | Вейл Парк | 19 052 |
Рочдейл | Рочдейл | Спортленд | 10 249 |
Саттон Юнайтед | Лондон | Гандер Грин Лейн | 5013 |
Сканторп Юнайтед | Сканторп | Глэнфорд Парк | 9088 |
Солфорд Сити | Солфорд | Мур Лейн | 5108 |
Стивенидж | Стивенидж | Бродхолл Уэй | 6722 |
Суиндон Таун | Суиндон | Каунти Граунд | 15 728 |
Транмир Роверс | Беркенхед | Прентон Парк | 16 587 |
Уолсолл | Уолсолл | Бескот | 11 300 |
Форест Грин Роверс | Нейлсуорт | Нью Лон | 5147 |
Харрогейт Таун | Харрогейт | Уэтерби Роуд | 3800 |
Хартлпул Юнайтед | Хартпул | Виктория Парк | 7856 |
Эксетер Сити | Эксетер | Сент-Джеймс Парк | 8696 |
Турнирная таблица
Поз | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О | Повышение, квалификация или выбывание |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Форест Грин Роверс | 25 | 16 | 7 | 2 | 51 | 21 | +30 | 55 | Выход в Лигу 1 |
2 | Транмир Роверс | 26 | 14 | 6 | 6 | 28 | 15 | +13 | 48 | |
3 | Саттон Юнайтед | 26 | 13 | 5 | 8 | 41 | 33 | +8 | 44 | |
4 | Нортгемптон Таун | 25 | 12 | 6 | 7 | 32 | 24 | +8 | 42 | Квалификация в плей-офф за выход в Лигу 1 |
5 | Ньюпорт Каунти | 26 | 11 | 8 | 7 | 43 | 34 | +9 | 41 | |
6 | Суиндон Таун | 25 | 11 | 8 | 6 | 40 | 31 | +9 | 41 | |
7 | Мансфилд Таун | 25 | 12 | 5 | 8 | 35 | 31 | +4 | 41 | |
8 | Эксетер Сити | 25 | 10 | 10 | 5 | 37 | 26 | +11 | 40 | |
9 | Порт Вейл | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 | 27 | +9 | 36 | |
10 | Солфорд Сити | 26 | 9 | 7 | 10 | 29 | 27 | +2 | 34 | |
11 | Харрогит Таун | 24 | 9 | 6 | 9 | 38 | 35 | +3 | 33 | |
12 | Брэдфорд Сити | 25 | 7 | 12 | 6 | 31 | 29 | +2 | 33 | |
13 | Лейтон Ориент | 23 | 7 | 11 | 5 | 37 | 21 | +16 | 32 | |
14 | Кроли Таун | 25 | 9 | 5 | 11 | 29 | 35 | −6 | 32 | |
15 | Бристоль Роверс | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 | 34 | −4 | 30 | |
16 | Хартлпул Юнайтед | 26 | 8 | 6 | 12 | 25 | 37 | −12 | 30 | |
17 | Уолсолл | 25 | 7 | 8 | 10 | 29 | 34 | −5 | 29 | |
18 | Рочдейл | 24 | 6 | 10 | 8 | 30 | 32 | −2 | 28 | |
19 | Стивенидж | 27 | 6 | 10 | 11 | 25 | 42 | −17 | 28 | |
20 | Карлайл Юнайтед | 26 | 6 | 9 | 11 | 19 | 33 | −14 | 27 | |
21 | Барроу | 25 | 6 | 8 | 11 | 26 | 31 | −5 | 26 | |
22 | Колчестер Юнайтед | 25 | 6 | 7 | 12 | 22 | 35 | −13 | 25 | |
23 | Сканторп Юнайтед | 26 | 3 | 10 | 13 | 19 | 45 | −26 | 19 | Выбывание в Национальную лигу |
24 | Олдем Атлетик | 25 | 4 | 6 | 15 | 22 | 42 | −20 | 18 |
Обновлено для матчей, сыгранных на 22 января 2022 года. Источник: BBC Sport
Правила классификации: 1) очки; 2) разница забитых и пропущенных мячей; 3) количество забитых мячей, 4) результаты личных встреч между командами, 5) количество побед, 6) количество забитых на выезде мячей, 7) штрафные очки (секция правил 9.5), 8) 12-очковые штрафные очки с удалением игрока[1].
Правила классификации: 1) очки; 2) разница забитых и пропущенных мячей; 3) количество забитых мячей, 4) результаты личных встреч между командами, 5) количество побед, 6) количество забитых на выезде мячей, 7) штрафные очки (секция правил 9.5), 8) 12-очковые штрафные очки с удалением игрока[1].
Примечания
- EFL Regulations Section 3 – The League; subsection 9 – Method of Determining League Positions (англ.). English Football League.
Ссылки
- Официальный сайт турнира (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.