НФЛ в сезоне 2004
НФЛ в сезоне 2004 — стал 85-м сезоном национальной футбольной лиги.
Плей-офф
Wild-Card
- (АФК) Сан-Диего Чэрджерс — Нью-Йорк Джетс 17:20 (ОТ)
- (АФК) Индианаполис Колтс — Денвер Бронкос 49:24
- (НФК) Сиэтл Сихокс — Сент-Луис Рэмс 20:27
- (НФК) Грин Бэй Пэкерз — Миннесота Вайкингс 17:31
Плей-офф дивизионов
- (АФК) Питтсбург Стилерз — Нью-Йорк Джетс 20:17 (ОТ)
- (АФК) Нью-Ингленд Пэтриотс — Индианаполис Колтс 20:3
- (НФК) Атланта Фалконс — Сент-Луис Рэмс 47:17
- (НФК) Филадельфия Иглз — Миннесота Вайкингс 27:14
Финалы конференций
- (АФК) Питтсбург Стилерз — Нью-Ингленд Пэтриотс 27:41
- (НФК) Филадельфия Иглз — Атланта Фалконс 27:10
Регулярный сезон
- В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей
| Попали в плей-офф |
| Восток АФК | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОЗ | ОП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New England Patriots | 14 | 2 | 0 | .875 | 437 | 260 |
| New York Jets | 10 | 6 | 0 | .625 | 333 | 261 |
| Buffalo Bills | 9 | 7 | 0 | .562 | 395 | 284 |
| Miami Dolphins | 4 | 12 | 0 | .250 | 275 | 354 |
| Север АФК | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОЗ | ОП |
| Pittsburgh Steelers | 15 | 1 | 0 | .938 | 372 | 251 |
| Baltimore Ravens | 9 | 7 | 0 | .562 | 317 | 268 |
| Cincinnati Bengals | 8 | 8 | 0 | .500 | 374 | 372 |
| Cleveland Browns | 4 | 12 | 0 | .250 | 276 | 390 |
| Юг АФК | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОЗ | ОП |
| Indianapolis Colts | 12 | 4 | 0 | .750 | 522 | 351 |
| Jacksonville Jaguars | 9 | 7 | 0 | .562 | 261 | 280 |
| Houston Texans | 7 | 9 | 0 | .438 | 309 | 339 |
| Tennessee Titans | 5 | 11 | 0 | .312 | 344 | 439 |
| Запад АФК | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОЗ | ОП |
| San Diego Chargers | 12 | 4 | 0 | .750 | 446 | 313 |
| Denver Broncos | 10 | 6 | 0 | .625 | 381 | 304 |
| Kansas City Chiefs | 7 | 9 | 0 | .438 | 483 | 435 |
| Oakland Raiders | 5 | 11 | 0 | .312 | 320 | 442 |
| Восток НФК | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОЗ | ОП |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Eagles | 13 | 3 | 0 | .812 | 386 | 260 |
| New York Giants | 6 | 10 | 0 | .375 | 303 | 347 |
| Dallas Cowboys | 6 | 10 | 0 | .375 | 293 | 405 |
| Washington Redskins | 6 | 10 | 0 | .375 | 240 | 265 |
| Север НФК | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОЗ | ОП |
| Green Bay Packers | 10 | 6 | 0 | .625 | 424 | 380 |
| Minnesota Vikings | 8 | 8 | 0 | .500 | 405 | 395 |
| Detroit Lions | 6 | 10 | 0 | .375 | 296 | 350 |
| Chicago Bears | 5 | 11 | 0 | .312 | 231 | 331 |
| Юг НФК | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОЗ | ОП |
| Atlanta Falcons | 11 | 5 | 0 | .688 | 340 | 337 |
| New Orleans Saints | 8 | 8 | 0 | .500 | 348 | 405 |
| Carolina Panthers | 7 | 9 | 0 | .438 | 355 | 339 |
| Tampa Bay Buccaneers | 5 | 11 | 0 | .312 | 301 | 304 |
| Запад НФК | ||||||
| Команда | В | П | Н | П% | ОЗ | ОП |
| Seattle Seahawks | 9 | 7 | 0 | .562 | 371 | 373 |
| St. Louis Rams | 8 | 8 | 0 | .500 | 319 | 392 |
| Arizona Cardinals | 6 | 10 | 0 | .375 | 284 | 322 |
| San Francisco 49ers | 2 | 14 | 0 | .125 | 259 | 452 |
Примечания к таблице
- Индианаполис Колтс финишировали выше Сан-Диего Чэрджерс благодаря выигранной личной встрече.
- Нью-Йорк Джетс финишировали выше Денвер Бронкос благодаря лучшим показателям в играх с одними и теме же соперниками (5-0 против 3-2).
- Сент-Луис Рэмс финишировали выше Миннесота Вайкингс и Нью-Орлеан Сэйнтс благодаря лучшему результату с командами конференции (7-5 против 5-7 у Миннесоты и 6-6 у Нью-Орлеана).
- Миннесота Вайкингс финишировали выше Нью-Орлеан Сэйнтс благодаря выигранной личной встрече.
- Нью-Йорк Джайентс финишировали выше Даллас Ковбойз и Вашингтон Рэдскинз благодаря лучшим результатам в личных играх (3-1 против 2-2 у Далласа и 1-3 у Вашингтона).
- Даллас Ковбойз финишировали выше Вашингтон Рэдскинз благодаря двум выигранным личным встречам.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.