Настольный теннис на летних Олимпийских играх 2016 — квалификация
В соревнованиях по настольному теннису на летних Олимпийских играх 2016 смогут принять участие 172 спортсмена (86 мужчин и 86 женщин), которые будут соревноваться за 4 комплекта наград. Каждая страна может быть представлена не более чем 6-ю спортсменами (3 мужчины и 3 женщины).
Настольный теннис на летних Олимпийских играх 2016 ![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Одиночный разряд | мужчины | женщины | |||
Командный разряд | мужчины | женщины | |||
Квалификация | |||||
Правила квалификации
Основным этапом отбора к летним Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро станет рейтинг ITTF, на основании которого в мае 2016 года будут определены обладатели 44 путёвок (по 22 у мужчин и женщин). Ещё по 40 квот будут распределены по результатам континентальных отборочных турниров. По одной квоте выделено хозяевам соревнований сборной Бразилии. Все остальные квоты будут отданы странам, участвующим в командном турнире, а также, в случае надобности, перераспределены трёхсторонней комиссией.
- Квалификационные соревнования
Соревнование | Период | Место проведения |
---|---|---|
Европейские игры 2015 | 12 — 28 июня 2015 | ![]() |
Панамериканские игры 2015 | 10 — 26 июля 2015 | ![]() |
Всеафриканские игры 2015 | 10 — 19 сентября 2015 | ![]() |
Олимпийская квалификация — Африка | 16 — 18 февраля 2016 | ![]() |
Олимпийская квалификация — Океания | 20 — 24 марта 2016 | ![]() |
Олимпийская квалификация — Латинская Америка | 1 — 3 апреля 2016 | ![]() |
Олимпийская квалификация — Северная Америка | 8 — 10 апреля 2016 | ![]() |
Олимпийская квалификация — Европа | 12 — 16 апреля 2016 | ![]() |
Олимпийская квалификация — Азия | 13 — 17 апреля 2016 | ![]() |
Индивидуальный мировой рейтинг ITTF | 30 мая 2016 | — |
Командный мировой рейтинг ITTF | 30 мая 2016 | — |
Трёхсторонняя комиссия | 30 мая 2016 | — |
Квалифицированные страны
Страна | Индивидуальные | Командные | Всего | ||
---|---|---|---|---|---|
Мужчины | Женщины | Мужчины | Женщины | ||
![]() | 2 | 2 | × | × | 6 |
![]() | 2 | 2 | × | × | 6 |
![]() | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | 2 | 2 | × | × | 6 |
![]() | 1 | 1 | |||
![]() | 2 | × | 3 | ||
![]() | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | 1 | 1 | |||
![]() | 2 | 2 | × | × | 6 |
![]() | 2 | 2 | × | × | 6 |
![]() | 1 | 1 | |||
![]() | 1 | 1 | |||
![]() | 2 | 2 | × | 5 | |
![]() | 2 | 2 | 4 | ||
![]() | 2 | 1 | 3 | ||
![]() | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | 1 | 1 | |||
![]() | 1 | 1 | |||
![]() | 1 | 1 | 2 | ||
![]() | 2 | 2 | × | × | 6 |
![]() | 2 | × | 3 | ||
![]() | 1 | 1 | |||
![]() | 2 | 2 | |||
![]() | 1 | 1 | |||
![]() | 1 | 1 | |||
![]() | 1 | 1 | 2 | ||
![]() | 2 | 2 | × | 5 | |
![]() | 2 | × | 3 | ||
![]() | 1 | 1 | |||
![]() | 2 | 2 | × | × | 6 |
![]() | 2 | 2 | × | 5 | |
![]() | 1 | 1 | 2 | ||
![]() | 2 | 1 | 3 | ||
![]() | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | 2 | 2 | × | 5 | |
![]() | 1 | 1 | |||
![]() | 2 | 2 | × | 5 | |
![]() | 1 | 1 | |||
![]() | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | 1 | 1 | |||
![]() | 2 | 2 | × | × | 6 |
![]() | 1 | 2 | 3 | ||
![]() | 2 | 2 | × | × | 6 |
![]() | 1 | 1 | |||
![]() | 1 | 1 | 2 | ||
![]() | 1 | 1 | |||
![]() | 1 | 1 | 2 | ||
![]() | 1 | 1 | |||
![]() | 1 | 1 | |||
![]() | 1 | 1 | |||
![]() | 2 | 1 | × | 4 | |
![]() | 1 | 1 | |||
![]() | 2 | 2 | 4 | ||
![]() | 2 | 2 | × | 5 | |
![]() | 2 | 2 | × | × | 6 |
![]() | 2 | 2 | × | × | 6 |
Квалифицированные спортсмены
Все завоёванные путёвки являются именными. В одиночном разряде от каждой страны могут выступить не более двух теннисистов.
Одиночный разряд
Номер | Соревнование | Спортсмен | Страна |
---|---|---|---|
1 | Европейские игры 2015 | Дмитрий Овчаров | ![]() |
2 | Панамериканские игры 2015 | Уго Кальдерано | ![]() |
3 | Всеафриканские игры 2015 | Омар Ассар | ![]() |
4 | Квадри Аруна | ![]() | |
5 | Халид Ассар | ![]() | |
6 | Ван Цзянань (игрок в настольный теннис | ![]() | |
7 | Олимпийская квалификация — Африка | Сегун Ториола | ![]() |
8 | Сураджу Сака | ![]() | |
9 | Олимпийская квалификация — Океания | Дэвид Пауэлл | ![]() |
10 | Крис Янь | ![]() | |
—[1] | ![]() | ||
11 | Йошуа Шин | ![]() | |
12 | Олимпийская квалификация — Латинская Америка | Анди Перейра | ![]() |
13 | Хорхе Кампос | ![]() | |
14 | Маркос Мадрид | ![]() | |
15 | Бриан Афанадор | ![]() | |
16 | Густаво Цубой | ![]() | |
17 | Олимпийская квалификация — Северная Америка | Юджин Ван | ![]() |
18 | Фэн Ицзюнь | ![]() | |
19 | Канак Джха | ![]() | |
20 | Олимпийская квалификация — Европа | Панайотис Гьонис | ![]() |
21 | Тимо Болль | ![]() | |
22 | Маркуш Фрейташ | ![]() | |
23 | Тьягу Аполония | ![]() | |
24 | Александр Шибаев | ![]() | |
25 | Пер Герелль | ![]() | |
26 | Боян Токич | ![]() | |
27 | Эммануэль Лебессон | ![]() | |
28 | Йонатан Грот | ![]() | |
29 | Коу Лэй | ![]() | |
30 | Олимпийская квалификация — Азия | Ма Лун | ![]() |
31 | Чэнь Фэн | ![]() | |
32 | Сумяджит Гош | ![]() | |
33 | Ли Пин | ![]() | |
34 | Нима Аламиан | ![]() | |
35 | Кирилл Герасименко | ![]() | |
36 | Шарат Камал | ![]() | |
37 | Чэнь Цзяньань | ![]() | |
—[2] | ![]() | ||
38 | Ношад Аламиан | ![]() | |
39 | Зохид Кенжаев | ![]() | |
40 | Падасак Танвириявечхакул | ![]() | |
41 | Олимпийский квалификационный рейтинг | Чжан Цзикэ | ![]() |
42 | Дзюн Мидзутани | ![]() | |
43 | Чуан Чжиюань | ![]() | |
44 | Вон Чаньтхин | ![]() | |
45 | Владимир Самсонов | ![]() | |
46 | Тан Пэн | ![]() | |
47 | Ли Сан Су | ![]() | |
48 | Коки Нива | ![]() | |
49 | Чон Ён Сик | ![]() | |
50 | Андрей Гачина | ![]() | |
51 | Штефан Фегерль | ![]() | |
52 | Симон Гози | ![]() | |
53 | Кристиан Карлссон | ![]() | |
54 | Гао Нин | ![]() | |
55 | Ахмет Ли | ![]() | |
56 | Роберт Гардос | ![]() | |
57 | Ван Цзэнъи | ![]() | |
58 | Ван Ян | ![]() | |
59 | Лиам Питчфорд | ![]() | |
60 | Якуб Дияс | ![]() | |
61 | Пол Дринкхол | ![]() | |
62 | Овидиу Ионеску | ![]() | |
63 | Перераспределение | Любомир Янкарик | ![]() |
64 | Бенедек Олах | ![]() | |
65 | Дмитрий Прокопцов | ![]() | |
66 | Адам Паттантиуш | ![]() | |
67 | Хэ Чживэнь | ![]() | |
68 | Александар Каракашевич | ![]() | |
69 | Адриан Кришан | ![]() | |
70 | Трёхсторонняя комиссия | Марсело Агирре | ![]() |
Командный разряд
Номер | Соревнование | Страна | Спортсмен |
---|---|---|---|
1 | Континентальная квота | ![]() |
Ма Лун |
2 | Чжан Цзикэ | ||
3 | Сюй Синь | ||
4 | ![]() |
Уго Кальдерано | |
5 | Густаво Цубой | ||
6 | Кадзуо Мацумото | ||
7 | ![]() |
Тимоти Ван | |
8 | Канак Джха | ||
9 | Фэн Ицзюнь | ||
10 | ![]() |
Квадри Аруна | |
11 | Сегун Ториола | ||
12 | Абиодун Боде | ||
13 | ![]() |
Дмитрий Овчаров | |
14 | Тимо Болль | ||
15 | Бастиан Штегер | ||
16 | ![]() |
Дэвид Пауэлл | |
17 | Крис Янь | ||
18 | Ху Хэмин | ||
19 | Олимпийский рейтинг | ![]() |
Дзюн Мидзутани |
20 | Коки Нива | ||
21 | Махару Ёсимура | ||
22 | ![]() |
Вон Чаньтхин | |
23 | Тан Пэн | ||
24 | Хо Кван Кит | ||
25 | ![]() |
Маркуш Фрейташ | |
26 | Тьягу Аполония | ||
27 | Жуан Монтейру | ||
28 | ![]() |
Ли Сан Су | |
29 | Чон Ён Сик | ||
30 | Чу Се Хёк | ||
31 | ![]() |
Эммануэль Лебессон | |
32 | Симон Гози | ||
33 | Тристан Флор | ||
34 | ![]() |
Пер Герелль | |
35 | Кристиан Карлссон | ||
36 | Маттиас Карлссон | ||
37 | ![]() |
Штефан Фегерль | |
38 | Роберт Гардос | ||
39 | Даниэль Хабезон | ||
40 | ![]() |
Ван Цзэнъи | |
41 | Якуб Дияс | ||
42 | Даниэль Горак | ||
43 | ![]() |
Чэнь Цзяньань | |
44 | Чуан Чжиюань | ||
45 | Цзян Хунцзе | ||
46 | ![]() |
Лиам Питчфорд | |
47 | Пол Дринкхол | ||
48 | Сэм Уокер |
Одиночный разряд
Номер | Соревнование | Спортсмен | Страна |
---|---|---|---|
1 | Европейские игры 2015 | Ли Цзяо | ![]() |
2 | Панамериканские игры 2015 | У Юэ | ![]() |
3 | Всеафриканские игры 2015 | Дина Мешреф | ![]() |
4 | Надин Эль-Давлатли | ![]() | |
5 | Олуфунке Ошонайке | ![]() | |
6 | Хань Син | ![]() | |
7 | Олимпийская квалификация — Африка | Оффионг Эдем | ![]() |
8 | Сафа Саидани | ![]() | |
9 | Олимпийская квалификация — Океания | Хун Цзяньфан | ![]() |
10 | Мелисса Тэппер | ![]() | |
11 | Салли Йи | ![]() | |
12 | Олимпийская квалификация — Латинская Америка | Адриана Диас | ![]() |
13 | Лади Руано | ![]() | |
14 | Каролине Кумахара | ![]() | |
15 | Линь Гуй | ![]() | |
16 | Гремлис Арвело | ![]() | |
17 | Ядира Силва | ![]() | |
18 | Олимпийская квалификация — Северная Америка | Лили Чжан | ![]() |
19 | Чжан Мо | ![]() | |
20 | Олимпийская квалификация — Европа | Хань Ин | ![]() |
21 | Петрисса Солья | ![]() | |
22 | Мелек Ху | ![]() | |
23 | Юй Фу | ![]() | |
24 | Ли Цянь | ![]() | |
25 | Полина Михайлова | ![]() | |
26 | Лю Цзя | ![]() | |
27 | Ли Цзе | ![]() | |
28 | Ли Фэнь | ![]() | |
29 | Матильда Экхольм | ![]() | |
30 | Олимпийская квалификация — Азия | Ли Сяося | ![]() |
31 | Фэн Тяньвэй | ![]() | |
32 | Маника Батра | ![]() | |
33 | Мариана Сахакян | ![]() | |
34 | Неда Шахсавари | ![]() | |
35 | Ли Мён Сун | ![]() | |
36 | Сутхасини Саветтабут | ![]() | |
37 | Ким Сун И | ![]() | |
38 | Нантхана Комвонг | ![]() | |
39 | Моума Дас | ![]() | |
40 | Иан Лариба | ![]() | |
41 | Олимпийский квалификационный рейтинг | Дин Нин | ![]() |
42 | Касуми Исикава | ![]() | |
43 | Аи Фукухара | ![]() | |
44 | Чон Джи Хи | ![]() | |
45 | Со Хёвон | ![]() | |
46 | Чжэн Ицзин | ![]() | |
47 | Юй Мэнъюй | ![]() | |
48 | Ду Хойкем | ![]() | |
49 | Ли Хо Чхин | ![]() | |
50 | Чэнь Сыюй | ![]() | |
51 | Элизабета Самара | ![]() | |
52 | Георгина Пота | ![]() | |
53 | Татьяна Биленко | ![]() | |
54 | Шэнь Яньфэй | ![]() | |
55 | Ли Сюэ | ![]() | |
56 | София Полканова | ![]() | |
57 | Шао Цзени | ![]() | |
58 | Даниэла Додян | ![]() | |
59 | Виктория Павлович | ![]() | |
60 | Катажина Гжибовская | ![]() | |
61 | Ивета Ваценковская | ![]() | |
62 | Барбора Балажова | ![]() | |
63 | Перераспределение | Ни Сялянь | ![]() |
— | ![]() | ||
64 | Мария Долгих | ![]() | |
65 | Хана Мателова | ![]() | |
66 | Эва Одорова | ![]() | |
67 | Александра Привалова | ![]() | |
68 | Петра Ловаш | ![]() | |
69 | Галина Дворак | ![]() | |
70 | Трёхсторонняя комиссия | Хеба Алледжи | ![]() |
Командный разряд
Номер | Соревнование | Страна | Спортсмен |
---|---|---|---|
1 | Континентальная квота | ![]() |
Ли Сяося |
2 | Дин Нин | ||
3 | Лю Шивэнь | ||
4 | ![]() |
Каролине Кумахара | |
5 | Линь Гуй | ||
6 | Бруна Такахаси | ||
7 | ![]() |
Лили Чжан | |
8 | У Юэ | ||
9 | Чжэн Цзяци | ||
10 | ![]() |
Дина Мешреф | |
11 | Надин Эль-Давлатли | ||
12 | Юсра Абдельразек | ||
13 | ![]() |
Хань Ин | |
14 | Петрисса Солья | ||
15 | Шань Сяона | ||
16 | ![]() |
Хун Цзяньфан | |
17 | Мелисса Тэппер | ||
18 | Салли Чжан | ||
19 | Мировой рейтинг | ![]() |
Касуми Исикава |
20 | Аи Фукухара | ||
21 | Мима Ито | ||
22 | ![]() |
Фэн Тяньвэй | |
23 | Фэн Тяньвэй | ||
24 | Чжоу Ихань | ||
25 | ![]() |
Ду Хойкем | |
26 | Ли Хо Чхин | ||
27 | Те Яна | ||
28 | ![]() |
Чон Джи Хи | |
29 | Со Хёвон | ||
30 | Ян Хе Ун | ||
31 | ![]() |
Чжэн Ицзин | |
32 | Чэнь Сыюй | ||
33 | Ли Ичжэнь | ||
34 | ![]() |
Ли Мён Сун | |
35 | Ким Сун И | ||
36 | Ри Ми Гён | ||
37 | ![]() |
Ли Цзяо | |
38 | Ли Цзе | ||
39 | Бритт Эрланд | ||
40 | ![]() |
Элизабета Самара | |
41 | Даниэла Додян | ||
42 | Бернадетт Соч | ||
43 | ![]() |
Ли Цянь | |
44 | Катажина Гжибовская | ||
45 | Наталья Партыка | ||
46 | ![]() |
Лю Цзя | |
47 | София Полканова | ||
48 | Ли Цянбин |
Примечания
- Сборная Новой Зеландии отказалась от полученной квоты Players qualified for the Rio 2016 Olympic games Архивировано 14 апреля 2016 года.
- Сборная Гонконга отказалась от полученной квоты Players qualified for the Rio 2016 Olympic games Архивировано 14 апреля 2016 года.
Ссылки
- Правила квалификации (англ.)
- Список квалифицированных спортсменов (англ.)
- Список квалифицированных стран (англ.)