Паррита (кантон)
Паррита (исп. Parrita) — кантон в провинции Пунтаренас Коста-Рики.
кантон | |||||
Паррита | |||||
---|---|---|---|---|---|
исп. Parrita | |||||
|
|||||
9°31′17″ с. ш. 84°19′44″ з. д. | |||||
Страна | Коста-Рика | ||||
Входит в | Пунтаренас | ||||
Включает | 1 округ | ||||
Адм. центр | Паррита | ||||
Мэр | Фредди Херардо Гарро Арьяс | ||||
История и география | |||||
Дата образования | 5 июля 1971 года | ||||
Площадь | 478,79 км² | ||||
Высота | 23 м | ||||
Часовой пояс | UTC−6 | ||||
Население | |||||
Население | 16 115[1] чел. (2011) | ||||
Плотность | 33,66 чел./км² | ||||
Конфессии | католики | ||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Почтовые индексы | 60900 | ||||
![]() |
|||||
![]() |
География
Находится в центральной части провинции. Граничит на севере с провинцией Сан-Хосе, на юге побережье Тихого океана. Административный центр — Паррита.
Округа
Кантон состоит из 1 округа Паррита.
Примечания
- Результаты национальной переписи населения в 2011 году (исп.). Национальный институт статистики и переписи населения. Дата обращения: 11 февраля 2014 года.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.