Первая лига чемпионата России по мини-футболу 2006/2007

Финал

Группа «А»

М Команда И В Н П Мячи ± О
1 «Новая Генерация» Сыктывкар 3 2 1 0 15 − 10 +5 7
2 «Сибнефть» Ноябрьск 3 1 1 1 15 − 15 0 4
3 «Ника» Воронеж 3 1 0 2 10 − 11 −1 3
4 «Строймеханизация №1» Москва 3 1 0 2 10 − 13 −3 3

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Группа «Б»

М Команда И В Н П Мячи ± О
1 «Нижняя Волга» Саратов 3 2 1 0 13 − 11 +2 7
2 «Шартёр» Тулун 3 2 0 1 13 − 10 +3 6
3 «Волхов» Великий Новгород 3 1 0 2 12 − 14 −2 3
4 «Обьнефтеремонт» Нижневартовск 3 0 1 2 6 − 11 −5 1

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

За 1-4 места

М Команда И В Н П Мячи ± О
1 «Нижняя Волга» Саратов 3 2 0 1 13 − 11 +2 6
2 «Новая Генерация» Сыктывкар 3 1 1 1 13 − 10 +3 4
3 «Сибнефть» Ноябрьск 3 1 1 1 12 − 14 −2 4
4 «Шартёр» Тулун 3 1 0 2 9 − 12 −3 3

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

За 5-8 места

М Команда И В Н П Мячи ± О
5 «Волхов» Великий Новгород 3 2 1 0 21 − 13 +8 7
6 «Обьнефтеремонт» Нижневартовск 3 2 0 1 12 − 10 +2 6
7 «Строймеханизация №1» Москва 3 1 1 1 9 − 9 0 4
8 «Ника» Воронеж 3 0 0 3 7 − 17 −10 0

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Межрегиональные объединения

Сибирь

М Команда И В Н П Мячи ± О
1 «Шахтёр» Тулун 12 10 2 0 75 − 35 +40 32
2 «Енисей ГХК» Железногорск 12 9 2 1 69 − 37 +32 29
3 «Катэковец» Шарыпово 12 6 0 6 62 − 60 +2 18
4 «Автокомбинат» Новосибирск 12 3 0 9 43 − 67 −24 9
5 «Юность» Назарово 12 0 0 12 21 − 66 −45 0

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Западная Сибирь

М Команда И В Н П Мячи ± О
1 «Обьнефтеремонт» Нижневартовск 24 21 2 1 141 − 43 +98 65
2 «ТТГ-Ява-2» Югорск 24 19 4 1 108 − 28 +80 61
3 «Сибнефть» Ноябрьск 24 18 3 3 139 − 55 +84 57
4 «Нефтяник» Сургут 24 16 3 5 98 − 66 +32 51
5 «Смена» Урай 24 11 1 12 85 − 91 −6 34
6 «Когалымнефтегаз» Когалым 24 11 0 13 75 − 83 −8 33
7 «ЮНИТ» Югорск 24 8 3 13 69 − 99 −30 27
8 «Аган» Радужный 24 8 2 14 77 − 127 −50 26
9 «Олимп» Белоярский 24 7 4 13 63 − 105 −42 25
10 «Контакт-Ямал» Новый Уренгой 24 7 3 14 65 − 88 −23 24
11 «ТюмГАСУ» Тюмень 24 7 2 15 57 − 99 −42 23
12 «Нефтегаз» Тюмень 24 5 2 17 49 − 100 −51 17
13 «СДЮШОР-Энергия» Нижневартовск 24 1 5 18 52 − 94 −42 8

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Первая лига

М Команда И В Н П Мячи ± О
1 «Тюмень-д» 32 27 1 4 163 − 76 +87 82
2 «БГПУ» Уфа 32 24 2 6 221 − 151 +70 74
3 «Салют-НТИИМ-КХМ» Нижний Тагил 32 23 1 8 165 − 126 +39 70
4 «Синара-ВИЗ-д» Екатеринбург 32 21 3 8 168 − 102 +66 66
5 «Бумажник» Сыктывкар 32 19 4 9 111 − 63 +48 61
6 «Корона» Ревда 32 18 4 10 166 − 131 +35 58
7 «Эфа» Муравленко 32 18 4 10 166 − 131 +35 58
8 «КСК-Импульс» Каменск-Уральский 32 17 3 12 129 − 116 +13 54
9 «ДИВС-УПИ–Прайм» Екатеринбург 32 15 6 11 138 − 113 +25 51
10 «Брозекс» Берёзовский 32 13 5 14 153 − 177 −24 44
11 «УрГУПС» Екатеринбург 32 12 4 16 136 − 145 −9 40
12 «Арсенал» Пермь 32 11 4 17 123 − 153 −30 37
13 «Толпар» Уфа 32 8 6 18 110 − 124 −14 30
14 «КГУ» Курган 32 7 5 20 139 − 178 −39 26
15 «Гранит» Озёрск 32 5 4 23 112 − 178 −66 19
16 «УГГУ» Екатеринбург 32 4 1 27 93 − 179 −86 13
17 «Факел» Лесной 32 2 1 29 95 − 213 −118 7

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Вторая лига

М Команда И В Н П Мячи ± О
1 «Торпедо» Миасс 36 32 2 2 237 − 117 +120 98
2 «Кировец» Копейск 36 27 2 7 236 − 142 +94 83
3 «Буревестник-ЧГПУ» Челябинск 36 23 4 9 184 − 121 +63 73
4 «Спартак-ОГАУ» Пригородный 36 22 4 10 206 − 166 +40 70
5 «ФОРЭС» Асбест 36 22 3 11 201 − 157 +44 69
6 «Горняк» Гай 36 21 3 12 194 − 175 +19 66
7 «ЧГУ» Челябинск 36 20 3 13 193 − 132 +61 63
8 «ВАТЭК» Тобольск 36 20 0 16 170 − 168 +2 60
9 «Ухта» 36 18 5 13 166 − 127 +39 59
10 «ТНК-Нягань» 36 16 7 13 187 − 141 +46 55
11 «ВИЗ-2» Екатеринбург 36 17 3 16 171 − 147 +24 54
12 «Металлург» Серов 36 14 2 20 109 − 136 −27 44
13 «Академия» Нижний Тагил 36 13 4 19 142 − 165 −23 43
14 «Атлант» Сургутский район 36 12 4 20 109 − 136 −27 40
15 «Металлург» Магнитогорск 36 10 7 19 155 − 190 −35 37
16 «Керамин» Снежинск 36 10 5 21 161 − 225 −64 35
17 «Авто» Качканар 36 7 4 25 152 − 226 −74 25
18 «Витязь» Рудный 36 4 1 31 54 − 145 −91 13
19 «Петровский Замок» Москва 36 2 1 33 90 − 373 −283 7

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Северо-Запад

М Команда И В Н П Мячи ± О
1 «Волхов» Великий Новгород 10 8 0 2 74 − 41 +33 24
2 «Динамо-ГПС» Мурманск 10 7 1 2 64 − 37 +27 22
3 «Отрадное» Ленинградская область 10 7 0 3 53 − 30 +23 21
4 «Алкон» Великий Новгород 10 3 1 6 38 − 44 −6 10
5 «Стандарт» Великий Новгород 10 2 0 8 35 − 72 −37 6
6 «Спорт» Кингисепп 10 1 2 7 29 − 69 −40 5

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Москва

М Команда И В Н П Мячи ± О
1 «Норильский никель-д» Норильск 28 23 1 4 166 − 84 +82 70
2 «Арсенал» 28 20 3 5 182 − 82 +100 63
3 «Строймеханизация №1» 28 17 6 5 135 − 95 +40 57
4 «Сенатор» 28 17 6 5 144 − 90 +54 57
5 «Динамо-д» 28 18 2 8 169 − 89 +80 56
6 «РХТУ» 28 17 1 10 153 − 90 +63 52
7 «Золостспорт» 28 16 4 8 136 − 96 +40 52
8 «Дина-д» 28 15 4 9 129 − 83 +46 49
9 «ТТГ-Ява-д» Югорск 28 14 3 11 131 − 117 +14 45
10 «ЦСКА-д» 28 12 3 13 121 − 96 +25 39
11 «Кунцево» 28 10 0 18 88 − 133 −45 30
12 «МАИ» 28 7 1 20 94 − 112 −18 22
13 «Спартак-д» 28 3 1 24 100 − 236 −136 10
14 «Софт-Поинт» 28 1 2 25 84 − 252 −168 5
15 «Звезда» Щёлково 28 1 1 26 84 − 263 −179 4

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Московская область

М Команда И В Н П Мячи ± О
1 «Дмитров» 20 16 3 1 132 − 51 +81 51
2 «Торнадо» Дмитров 20 14 1 5 116 − 84 +32 43
3 «Спартак-Щёлково-МО-д» 20 12 2 6 109 − 78 +31 38
4 «Мытищи-2» 20 11 4 5 118 − 75 +43 37
5 «Сенеж» Солнечногорск 20 11 3 6 130 − 112 +18 36
6 «Выбор» Одинцово 20 10 5 5 128 − 92 +36 35
7 «Физтех» Долгопрудный 20 9 4 7 111 − 100 +11 31
8 «Тайфун» Серпухов 20 4 3 13 68 − 107 −39 15
9 «Дубна» 20 4 2 14 91 − 131 −40 14
10 «Зоркий» Красногорск 20 4 0 16 57 − 145 −88 12
11 «Лобня-Алла» 20 1 1 18 57 − 142 −85 4

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Золотое кольцо

М Команда И В Н П Мячи ± О
1 «Новая Генерация» Сыктывкар 18 13 1 4 75 − 43 +32 40
2 «Волготрансгаз» Иваново 18 11 5 2 92 − 55 +37 38
3 «Айсберг» Ярославль 18 10 6 2 51 − 28 +23 36
4 «Молочное» Вологда 18 9 3 6 82 − 78 +4 30
5 «Футбол-Хоккей НН» Нижний Новгород 18 8 4 6 60 − 55 +5 28
6 «Подводник» Ярославль 18 9 1 8 61 − 59 +2 28
7 «Альфа» Владимир 18 7 3 8 69 − 78 −9 24
8 «Фортуна» Кострома 18 4 1 13 73 − 86 −13 13
9 «Недвижимость Ярославля» 18 4 1 13 64 − 95 −31 13
10 «Динамо-МПА» Киров 18 1 3 14 45 − 95 −50 6

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Приволжье

М Команда И В Н П Мячи ± О
1 «Нижняя Волга» Саратов 0 0 0 0 0 − 0 0 35
2 «ГТС» Самара 20 10 3 7 62 − 54 +8 33
3 «Политехник» Самара 0 0 0 0 0 − 0 0 32
4 «Югтрансгаз» Саратов 0 0 0 0 0 − 0 0 26
5 «Чувашия» Новочебоксарск 20 6 4 10 51 − 69 −18 22
6 «Мордовия» Саранск 0 0 0 0 0 − 0 0 19

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

ЮФО-СКФО

М Команда И В Н П Мячи ± О
1 «Строитель-Бескиды» Таганрог 24 20 3 1 147 − 51 +96 63
2 «ТГПИ-Лемакс» Таганрог 24 14 2 8 135 − 81 +54 44
3 «МФК» Георгиевск 24 14 1 9 114 − 75 +39 43
4 «УМР» Элиста 24 13 2 9 86 − 64 +22 41
5 «Строитель-Альфа» Таганрог 24 8 3 13 98 − 99 −1 27
6 «Макшел КМВ» Пятигорск 24 8 1 15 80 − 133 −53 25
7 «Спартак» Правобережное 24 1 0 23 41 − 198 −157 3

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.