Первый дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой 2018 (женщины)
Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женщин 2018 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое проходило с 8 по 14 апреля 2018 года в Вожани (Франция) и в Азиаго (Италия).
Первый дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женщин 2018 | |
---|---|
2018 IIHF Ice Hockey Women’s World Championship Division I | |
Подробности турнира | |
Страны проведения |
![]() ![]() |
Города проведения |
Вожани, Азиаго |
Время проведения | 8 апреля — 14 апреля |
Число команд | 12 |
2017 |
Итоги турнира
- По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место, получила возможность играть в ТОП-дивизионе чемпионата мира 2019 года.
- По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, вышла в группу А первого дивизиона чемпионата мира 2019 года.
Группа A
Франция вышла в Топ-дивизион чемпионата мира 2019 года.
Группа B
Италия вышла в группу А первого дивизиона 2019 года.
Арены
Матчи группы A пройдут в «Вожани Арене». Матчи группы B примет «Пала Одегар».
Вожани Арена Вместимость: |
Пала Одегар Вместимость: 3 000 |
---|---|
![]() | |
![]() |
![]() |
Участвующие команды
В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — девять из Европы и три из Азии. Сборная Нидерландов пришла из второго дивизиона, остальные — с прошлого турнира первого дивизиона.
- Группа A
Сборная | Квалификация |
---|---|
![]() |
Заняла 2-е место в группе А первого дивизиона в прошлом году |
![]() |
Заняла 3-е место в группе А первого дивизиона в прошлом году |
![]() |
Заняла 4-е место в группе А первого дивизиона в прошлом году |
![]() |
Заняла 5-е место в группе А первого дивизиона в прошлом году |
![]() |
Хозяева, заняла 6-е место в группе А первого дивизиона в прошлом году |
![]() |
Заняла 1-е место в группе B первого дивизиона и поднялась оттуда в 2017 году |
- Группа B
Сборная | Квалификация |
---|---|
![]() |
Заняла 2-е место в группе B первого дивизиона в прошлом году |
![]() |
Заняла 3-е место в группе B первого дивизиона в прошлом году |
![]() |
Заняла 4-е место в группе B первого дивизиона в прошлом году |
![]() |
Хозяева, заняла 5-е место в группе B первого дивизиона в прошлом году |
![]() |
Заняла 6-е место в группе B первого дивизиона в прошлом году |
![]() |
Заняла 1-е место в группе A второго дивизиона и поднялась оттуда в 2017 году |
Группа А
Команда, переходящая в ТОП-дивизион чемпионата мира 2019 года |
Таблица
М | Сборная | И | В | ВО | ПО | П | ШЗ | ШП | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17 | 11 | +6 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 6 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 | 3 |
Результаты
Время местное (UTC+2).
8 апреля 2018 12:30 | Словакия ![]() | 3 : 2 (0:1, 2:0, 1:1) | ![]() | 70 зрителей |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() | ||||
| ||||
4 мин | Штраф | 8 мин | ||
30 | Броски | 30 |
8 апреля 2018 16:00 | Франция ![]() | 3 : 2 (1:1, 0:1, 2:0) | ![]() | 709 зрителей |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() | ||||
| ||||
12 мин | Штраф | 10 мин | ||
21 | Броски | 26 |
8 апреля 2018 19:30 | Венгрия ![]() | 5 : 4 (1:0, 2:3, 2:1) | ![]() | 107 зрителей |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() | ||||
| ||||
6 мин | Штраф | 6 мин | ||
29 | Броски | 26 |
9 апреля 2018 12:30 | Дания ![]() | 6 : 3 (2:1, 2:2, 2:0) | ![]() | 168 зрителей |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() | ||||
| ||||
12 мин | Штраф | 12 мин | ||
42 | Броски | 23 |
9 апреля 2018 16:00 | Австрия ![]() | 6 : 4 (0:2, 5:1, 1:1) | ![]() | 189 зрителей |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() | ||||
| ||||
6 мин | Штраф | 8 мин | ||
32 | Броски | 28 |
9 апреля 2018 19:30 | Норвегия ![]() | 2 : 1 (1:0, 1:0, 0:1) | ![]() | 799 зрителей |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() | ||||
| ||||
14 мин | Штраф | 6 мин | ||
27 | Броски | 20 |
11 апреля 2018 12:30 | Норвегия ![]() | 0 : 1 (0:0, 0:0, 0:1) | ![]() | 143 зрителей |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() | ||||
| ||||
10 мин | Штраф | 10 мин | ||
21 | Броски | 26 |
11 апреля 2018 16:00 | Словакия ![]() | 1 : 8 (0:3, 0:2, 1:3) | ![]() | 206 зрителей |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() | ||||
| ||||
20 мин | Штраф | 4 мин | ||
17 | Броски | 44 |
11 апреля 2018 19:30 | Австрия ![]() | 2 : 3 (2:1, 0:1, 0:1) | ![]() | 800 зрителей |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() | ||||
| ||||
44 мин | Штраф | 12 мин | ||
22 | Броски | 25 |
13 апреля 2018 12:30 | Дания ![]() | 5 : 6 (3:3, 1:2, 1:1) | ![]() | 92 зрителей |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() | ||||
| ||||
10 мин | Штраф | 10 мин | ||
32 | Броски | 35 |
13 апреля 2018 16:00 | Норвегия ![]() | 1 : 0 (0:0, 1:0, 0:0) | ![]() | 268 зрителей |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() | ||||
| ||||
6 мин | Штраф | 4 мин | ||
32 | Броски | 28 |
13 апреля 2018 19:30 | Венгрия ![]() | 1 : 2 (1:1, 0:1, 0:0) | ![]() | 800 зрителей |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() | ||||
| ||||
4 мин | Штраф | 6 мин | ||
28 | Броски | 27 |
14 апреля 2018 12:30 | Австрия ![]() | 3 : 0 (0:0, 2:0, 1:0) | ![]() |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() | ||||
| ||||
0 мин | Штраф | 6 мин | ||
50 | Броски | 21 |
14 апреля 2018 16:00 | Дания ![]() | 0 : 3 (0:1, 0:2, 0:0) | ![]() | 148 зрителей |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() | ||||
| ||||
6 мин | Штраф | 6 мин | ||
28 | Броски | 44 |
14 апреля 2018 19:30 | Франция ![]() | 7 : 1 (3:0, 4:1, 0:0) | ![]() | 800 зрителей |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() | ||||
| ||||
33 мин | Штраф | 14 мин | ||
36 | Броски | 30 |
Группа B
Команда, выходящая в группу А первого дивизиона чемпионата мира 2019 года |
Таблица
М | Сборная | И | В | ВО | ПО | П | ШЗ | ШП | РШ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 | 6 | +8 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 20 | 8 | +12 | 11 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 |
6 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 | 0 |
Результаты
Время местное (UTC+2).
8 апреля 2018 13:30 | Республика Корея ![]() | 2 : 1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) | ![]() | Пала Одегар, Азиаго 150 зрителей |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() | ||||
| ||||
10 мин | Штраф | 6 мин | ||
32 | Броски | 18 |
8 апреля 2018 17:00 | Польша ![]() | 0 : 4 (0:0, 0:2, 0:2) | ![]() | Пала Одегар, Азиаго 300 зрителей |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() | ||||
| ||||
4 мин | Штраф | 2 мин | ||
17 | Броски | 41 |
8 апреля 2018 20:30 | Италия ![]() | 5 : 1 (1:0, 3:0, 1:1) | ![]() | Пала Одегар, Азиаго 150 зрителей |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() | ||||
| ||||
8 мин | Штраф | 6 мин | ||
34 | Броски | 22 |
9 апреля 2018 13:30 | Латвия ![]() | 2 : 1 (0:0, 1:0, 1:1) | ![]() | Пала Одегар, Азиаго 60 зрителей |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() | ||||
| ||||
12 мин | Штраф | 16 мин | ||
30 | Броски | 34 |
9 апреля 2018 17:00 | Китай ![]() | 2 : 1 (0:0, 2:1, 0:0) | ![]() | Пала Одегар, Азиаго 90 зрителей |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() | ||||
| ||||
6 мин | Штраф | 4 мин | ||
23 | Броски | 27 |
9 апреля 2018 20:30 | Казахстан ![]() | 1 : 4 (0:0, 1:2, 0:2) | ![]() | Пала Одегар, Азиаго 150 зрителей |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() | ||||
| ||||
6 мин | Штраф | 10 мин | ||
29 | Броски | 25 |
11 апреля 2018 13:30 | Латвия ![]() | 2 : 1 (0:0, 0:1, 2:0) | ![]() | Пала Одегар, Азиаго 80 зрителей |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() | ||||
| ||||
6 мин | Штраф | 10 мин | ||
15 | Броски | 30 |
11 апреля 2018 17:00 | Казахстан ![]() | 4 : 3 (2:2, 2:1, 0:0) | ![]() | Пала Одегар, Азиаго 75 зрителей |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() | ||||
| ||||
6 мин | Штраф | 6 мин | ||
32 | Броски | 25 |
11 апреля 2018 20:30 | Республика Корея ![]() | 3 : 2 (1:1, 0:0, 2:1) | ![]() | Пала Одегар, Азиаго 150 зрителей |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() | ||||
| ||||
18 мин | Штраф | 10 мин | ||
20 | Броски | 18 |
12 апреля 2018 13:30 | Китай ![]() | 0 : 3 (0:0, 0:0, 0:3) | ![]() | Пала Одегар, Азиаго 60 зрителей |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() | ||||
| ||||
2 мин | Штраф | 0 мин | ||
26 | Броски | 29 |
12 апреля 2018 17:00 | Латвия ![]() | 1 : 5 (0:1, 0:2, 1:2) | ![]() | Пала Одегар, Азиаго 80 зрителей |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() | ||||
| ||||
6 мин | Штраф | 4 мин | ||
14 | Броски | 33 |
12 апреля 2018 20:30 | Италия ![]() | 2 : 1 (1:1, 0:0, 1:0) | ![]() | Пала Одегар, Азиаго 210 зрителей |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() | ||||
| ||||
10 мин | Штраф | 10 мин | ||
30 | Броски | 15 |
14 апреля 2018 13:30 | Польша ![]() | 2 : 9 (0:3, 1:3, 1:33) | ![]() | Пала Одегар, Азиаго 80 зрителей |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() | ||||
| ||||
4 мин | Штраф | 4 мин | ||
21 | Броски | 43 |
14 апреля 2018 17:00 | Казахстан ![]() | 0 : 1 (0:0, 0:1, 0:0) | ![]() | Пала Одегар, Азиаго 90 зрителей |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() | ||||
| ||||
6 мин | Штраф | 29 мин | ||
36 | Броски | 20 |
14 апреля 2018 20:30 | Китай ![]() | 0 : 1 (0:0, 0:1, 0:0) | ![]() | Пала Одегар, Азиаго 550 зрителей |
Отчёт | ||||
---|---|---|---|---|
Судья:![]() | ||||
| ||||
12 мин | Штраф | 4 мин | ||
21 | Броски | 21 |
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.