Перепись населения США (1990)

Двадцать первая перепись населения на территории США проводилась в 1990 году и выявила прирост населения страны на 9,8%, с 226 545 805 человек в 1980 году до 248 709 873[1].

Двадцать первая перепись
населения США

Логотип двадцать первой переписи населения США
Общая информация
Страна США
Дата проведения 1 апреля 1990 года
Общая численность 248 709 873
Изменение ▲ 9.8 %
Штат с наибольшим населением Калифорния
29 760 021
Штат с наименьшим населением Вайоминг
453 588
 Медиафайлы на Викискладе

Данная перепись стала первой, в которой отдельно была введена раса «Гаваец или житель Океании». Представители этой расы прежде были вынуждены относить себя к азиатам.

Примерно 16% домохозяйств получили длинные опросные формы, в которых требовалось ответить более чем на 100 вопросов.

Для увеличения интереса к переписи среди афроамериканцев, бюро переписи населения США наняло в качестве пресс-секретарей Билла Косби, Мэджика Джонсона, Элфри Вудард и Дебби Тёрнер[2].

Результаты переписи по штатам

Номер
Штат
Население
перепись 1980 года
Население
перепись 1990 года
Численные
изменения
Процентные
изменения
1  Калифорния 23,669,000 29,760,021 ▲ 6,092,257 ▲ 25.7%
2  Нью-Йорк 17,557,000 17,990,455 ▲ 433,455 ▲ 2.5%
3  Техас 14,228,000 16,986,510 ▲ 2,758,510 ▲ 19.4%
4  Флорида 9,739,000 12,937,926 ▲ 3,198,926 ▲ 32.8%
5  Пенсильвания 11,867,000 11,881,643 ▲ 14,643 ▲ 0.12%
6  Иллинойс 11,419,000 11,430,602 ▲ 11,602 ▲ 0.1%
7  Огайо 10,797,000 10,847,115 ▲ 50,115 ▲ 0.4%
8  Мичиган 9,259,000 9,295,297 ▲ 36,297 ▲ 0.39%
9  Нью-Джерси 7,364,000 7,730,188 ▲ 366,188 ▲ 4.97%
10  Северная Каролина 5,874,000 6,628,637 ▲ 754,637 ▲ 12.8%
11  Джорджия 5,464,000 6,478,216 ▲ 1,014,216 ▲ 18.5%
12  Виргиния 5,346,000 6,187,358 ▲ 841,358 ▲ 15.7%
13  Массачусетс 5,737,000 6,016,425 ▲ 279,425 ▲ 4.87%
14  Индиана 5,491,000 5,544,159 ▲ 53,159 ▲ 0.96%
15  Миссури 4,917,000 5,117,073 ▲ 200,073 ▲ 4.0%
16  Висконсин 4,706,000 4,891,769 ▲ 185,769 ▲ 3.9%
17  Теннесси 4,591,000 4,877,185 ▲ 286,185 ▲ 6.2%
18  Вашингтон 4,130,000 4,866,692 ▲ 736,692 ▲ 17.8%
19  Мэриленд 4,216,000 4,781,468 ▲ 565,468 ▲ 13.4%
20  Миннесота 4,077,000 4,375,099 ▲ 298,099 ▲ 7.3%
21  Луизиана 4,203,000 4,219,973 ▲ 16,973 ▲ 0.4%
22  Алабама 3,891,000 4,040,587 ▲ 149,587 ▲ 3.8%
23  Кентукки 3,661,000 3,685,296 ▲ 24,296 ▲ 0.66%
24  Аризона 2,718,000 3,665,228 ▲ 947,228 ▲ 34.8%
25  Южная Каролина 3,119,000 3,486,703 ▲ 367,703 ▲ 11.7%
26  Колорадо 2,890,000 3,294,394 ▲ 404,394 ▲ 14.0%
27  Коннектикут 3,107,000 3,287,116 ▲ 180,116 ▲ 5.8%
28  Оклахома 3,026,000 3,145,585 ▲ 119,585 ▲ 3.9%
29  Орегон 2,632,000 2,842,321 ▲ 210,321 ▲ 8.0%
30  Айова 2,914,000 2,776,755 ▼ -137,245 ▼ -4.7%
31  Миссисипи 2,520,000 2,573,216 ▲ 53,216 ▲ 2.1%
32  Канзас 2,363,000 2,477,574 ▲ 114,574 ▲ 4.8%
33  Арканзас 2,285,000 2,350,725 ▲ 65,725 ▲ 2.9%
34  Западная Виргиния 1,950,000 1,793,477 ▼ -156,523 ▼ -8.0%
35  Юта 1,461,000 1,722,850 ▲ 261,850 ▲ 17.9%
36  Небраска 1,570,000 1,578,385 ▲ 8,385 ▲ 0.53%
37  Нью-Мексико 1,299,000 1,515,069 ▲ 216,069 ▲ 16.6%
38  Мэн 1,125,000 1,227,928 ▲ 102,928 ▲ 9.1%
39  Невада 799,000 1,201,833 ▲ 402,833 ▲ 50.4%
40  Нью-Гэмпшир 921,000 1,109,252 ▲ 88,252 ▲ 20.4%
41  Гавайи 985,000 1,108,229 ▲ 123,229 ▲ 12.5%
42  Айдахо 945,000 1,006,749 ▲ 61,749 ▲ 6.5%
43  Род-Айленд 948,000 1,003,464 ▲ 55,464 ▲ 5.85%
44  Монтана 787,000 799,065 ▲ 12,065 ▲ 1.5%
45  Южная Дакота 690,000 696,004 ▲ 6,004 ▲ 0.87%
46  Делавэр 596,000 666,168 ▲ 70,168 ▲ 11.7%
47  Северная Дакота 654,000 638,800 ▼ -15,200 ▼ -2.3%
—  Вашингтон 638,000 606,900 ▼ -31,100 ▼ -4.9%
48  Вермонт 512,000 562,758 ▲ 50,758 ▲ 9.9%
49  Аляска 400,000 550,043 ▲ 150,043 ▲ 37.5%
50  Вайоминг 471,000 453,588 ▼ -17,412 ▼ -3.7%
   США 226,545,805 248,709,873 22,164,068 9.8%

Крупнейшие города

Номер
Город
Население
перепись 1980 года
Население
перепись 1990 года
Численные
изменения
Процентные
изменения
1 Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 7,071,639 7,322,564 ▲ 250,925 ▲ 3.5%
2 Лос-Анджелес, Калифорния 2,966,850 3,485,398 ▲ 518,548 ▲ 17.5%
3 Чикаго, Иллинойс 3,005,072 2,783,726 ▼ -221,346 ▼ -7.4%
4 Хьюстон, Техас 1,595,138 1,630,553 ▲ 35,415 ▲ 2.2%
5 Филадельфия, Пенсильвания 1,688,210 1,585,577 ▼ -102,633 ▼ -6.1%

Примечания

  1. Population and Area (Historical Censuses). United States Census Bureau. Дата обращения: 1 сентября 2015.
  2. Brown, Frank Dexter. The 1990 Census: Will Blacks Be Counted Out? (неопр.) // Black Enterprise. — Earl G. Graves, Ltd., 1990. — February (т. 20, № 7). — С. 195. — ISSN 0006-4165.

Ссылки

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.