Плавание на летних Олимпийских играх 2012 — 100 метров брассом (женщины)
Соревнования в плавании на 100 метров брассом (женщины) на Олимпиаде 2012 года проводились с 29 по 30 июля в Водном центре.
Плавание на летних Олимпийских играх 2012 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Вольный стиль | ||||
50 метров | Мужчины | Женщины | ||
100 метров | Мужчины | Женщины | ||
200 метров | Мужчины | Женщины | ||
400 метров | Мужчины | Женщины | ||
800 метров | Женщины | |||
1500 метров | Мужчины | |||
Баттерфляй | ||||
100 метров | Мужчины | Женщины | ||
200 метров | Мужчины | Женщины | ||
На спине | ||||
100 метров | Мужчины | Женщины | ||
200 метров | Мужчины | Женщины | ||
Брасс | ||||
100 метров | Мужчины | Женщины | ||
200 метров | Мужчины | Женщины | ||
Комплексное плавание | ||||
200 метров | Мужчины | Женщины | ||
400 метров | Мужчины | Женщины | ||
Эстафеты | ||||
4×100 метров вольным стилем | Мужчины | Женщины | ||
4×200 метров вольным стилем | Мужчины | Женщины | ||
4×100 метров комбинированная | Мужчины | Женщины | ||
Открытая вода | ||||
10 километров | Мужчины | Женщины | ||
Квалификация | ||||
Медалисты
Золото | Серебро | Бронза |
![]() Литва |
![]() США |
![]() Япония |
Отборочные
Заплыв 1
Место | Дорожка | Спортсмен | 50 м | Время |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ![]() | 33,11 | 1.14,04 |
2 | 3 | ![]() | 35,00 | 1.15,76 |
3 | 5 | ![]() | 35,45 | 1.16,33 |
4 | 6 | ![]() | 38,24 | 1.25,52 |
5 | 2 | ![]() | 38,76 | 1.27,17 |
6 | 7 | ![]() | 45,68 | 1.38,54 |
Заплыв 2
Место | Дорожка | Спортсмен | 50 м | Время |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ![]() | 32,53 | 1.09,63 |
2 | 5 | ![]() | 32,44 | 1.09,65 |
3 | 6 | ![]() | 32,59 | 1.09,76 |
4 | 3 | ![]() | 33,06 | 1.09,92 |
5 | 2 | ![]() | 32,54 | 1.10,62 |
6 | 1 | ![]() | 32,45 | 1.11,12 |
7 | 7 | ![]() | 33,17 | 1.11,28 |
8 | 8 | ![]() | 33,89 | 1.13,30 |
Заплыв 3
Место | Дорожка | Спортсмен | 50 м | Время |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ![]() | 31,42 | 1.07,39 |
2 | 2 | ![]() | 31,65 | 1.07,54 |
3 | 3 | ![]() | 32,44 | 1.08,21 |
4 | 5 | ![]() | 32,01 | 1.08,59 |
5 | 4 | ![]() | 32,24 | 1.08,83 |
6 | 1 | ![]() | 32,51 | 1.09,43 |
7 | 7 | ![]() | 32,60 | 1.09,79 |
8 | 8 | ![]() | 33,24 | 1.11,23 |
Заплыв 4
Место | Дорожка | Спортсмен | 50 м | Время |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | ![]() | 30,58 | 1.05,56 |
2 | 2 | ![]() | 31,52 | 1.06,98 |
3 | 3 | ![]() | 31,55 | 1.07,41 |
4 | 5 | ![]() | 31,77 | 1.07,68 |
5 | 4 | ![]() | 31,91 | 1.07,69 |
6 | 1 | ![]() | 32,35 | 1.07,81 |
7 | 7 | ![]() | 32,41 | 1.08,64 |
8 | 8 | ![]() | 32,48 | 1.08,80 |
Заплыв 5
Место | Дорожка | Спортсмен | 50 м | Время |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ![]() | 31,31 | 1.06,58 |
2 | 5 | ![]() | 31,63 | 1.07,08 |
3 | 3 | ![]() | 31,57 | 1.07,23 |
4 | 2 | ![]() | 31,74 | 1.07,85 |
5 | 7 | ![]() | 32,54 | 1.07,99 |
6 | 1 | ![]() | 32,30 | 1.08,28 |
7 | 6 | ![]() | 31,37 | 1.08,43 |
8 | 8 | ![]() | 31,99 | 1.09,22 |
Заплыв 6
Место | Дорожка | Спортсмен | 50 м | Время |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | ![]() | 31,70 | 1.05,75 |
2 | 5 | ![]() | 31,61 | 1.06,51 |
3 | 2 | ![]() | 31,09 | 1.07,12 |
4 | 3 | ![]() | 31,99 | 1.07,14 |
5 | 7 | ![]() | 32,38 | 1.08,31 |
6 | 8 | ![]() | 32,01 | 1.08,32 |
7 | 6 | ![]() | 31,63 | 1.08,44 |
8 | 1 | ![]() | 33,59 | 1.12,58 |
Полуфиналы
Полуфинал 1
Место | Дорожка | Имя | Страна | Время |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Ребекка Сони | ![]() | 1.05,98 |
2 | 5 | Бриджа Ларсон | ![]() | 1.06,70 |
3 | 3 | Сатоми Судзуки | ![]() | 1.07,10 |
4-5 | 2 | Алия Аткинсон | ![]() | 1.07,48 |
4-5 | 8 | Тера ван Бейлен | ![]() | 1.07,48 |
6 | 7 | Дженни Юханссон | ![]() | 1.07,57 |
7 | 1 | Сузан ван Билйон | ![]() | 1.07,68 |
8 | 1 | Мина Мацусима | ![]() | 1.08,26 |
Полуфинал 2
Место | Дорожка | Имя | Страна | Время |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | Рута Мейлутите | ![]() | 1.05,21 |
2 | 5 | Юлия Ефимова | ![]() | 1.06,57 |
3 | 3 | Лизель Джонс | ![]() | 1.06,81 |
4 | 2 | Рикке Педерсен | ![]() | 1.06,82 |
5 | 6 | Сара Пёве | ![]() | 1.07,68 |
6 | 7 | Лейстон Пикетт | ![]() | 1.07,74 |
7 | 8 | Джиллиан Тайлер | ![]() | 1.07,87 |
8 | 1 | Чжао Цзинь | ![]() | 1.07,97 |
Финал
30 июля 2012, в 20:15 по местному времени[1]
Место | Дорожка | Спортсмен | 50 м | Время |
---|---|---|---|---|
![]() | 4 | ![]() | 30,56 | 1.05,47 |
![]() | 5 | ![]() | 31,28 | 1.05,55 |
![]() | 1 | ![]() | 31,39 | 1.06,46 |
4 | 8 | ![]() | 31,36 | 1.06,93 |
5 | 2 | ![]() | 31,46 | 1.06,95 |
6 | 6 | ![]() | 30,85 | 1.06,96 |
7 | 3 | ![]() | 30,90 | 1.06,98 |
8 | 7 | ![]() | 31,51 | 1.07,55 |
Примечания
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.