Пужоль, Луис
Луис Пужоль Кодина (англ. Lluís Pujol Codina; род. 25 мая 1947, Кастельбель) — испанский футболист, выступавший на позиции нападающего. Воспитанник футбольного клуба «Барселоны», где сыграл более сотни матчей за всё время. В её составе стал двукратным обладателем Кубка ярмарок и двукратным обладателем Кубка Испании.
![]() Луис Пужоль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Родился |
25 мая 1947[1] (74 года) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 172 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | Нападающий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о клубе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб | завершил карьеру | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 октября 1969 года сыграл свой первый и единственный матч за сборную Испании (встреча отборочного матча на чемпионат мира 1970 года между Испанией и Финляндией, победа красной фурии со счётом 5:0).
Статистика выступлений
Клубная статистика
Выступление | Лига | Кубок страны | Еврокубки | Другие | Итого | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клуб | Лига | Сезон | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы |
![]() | Сегунда | 1965/66 | 8 | 5 | 1 | 0 | — | — | 9 | 5 | ||
Итого | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | ||
![]() | Примера | 1964/65 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | — | 2 | 3 | |
1965/66 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | — | 6 | 6 | |||
1966/67 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | 2 | |||
1967/68 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 1 | |||
1968/69 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 2 | 1 | |||
1969/70 | 15 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | — | 25 | 4 | |||
1970/71 | 25 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | — | 33 | 6 | |||
1971/72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 2 | 0 | |||
1972/73 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12 | 1 | |||
1973/74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||
Итого | 63 | 13 | 15 | 5 | 12 | 6 | 0 | 0 | 90 | 24 | ||
![]() | Примера | 1968/69 | 29 | 8 | 0 | 0 | — | — | 29 | 8 | ||
Итого | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 8 | ||
![]() | Примера | 1973/74 | 8 | 1 | 0 | 0 | — | — | 8 | 1 | ||
Итого | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||
![]() | Сегунда | 1974/75 | 20 | 2 | 8 | 2 | — | — | 28 | 4 | ||
Итого | 20 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | ||
Всего за карьеру | 157 | 37 | 24 | 7 | 12 | 6 | 0 | 0 | 193 | 50 |
Достижения
Командные
- Обладатель Кубка Испании (2): 1967/68, 1970/71
- Обладатель Кубка ярмарок (2): 1965/66, 1971
Тренерская карьера
Команда | Страна | Начало работы | Окончание работы | Результаты | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
И | В | Н | П | П % | ||||
Барселона Б | ![]() |
1987 | 1989 | 76 | 22 | 25 | 27 | |
Сабадель | ![]() |
1989 | 1991 | 48 | 15 | 17 | 16 | |
Мольерусса | ![]() |
1991 | 1992 | 13 | 2 | 3 | 8 | |
Оспиталет | ![]() |
2000 | 2001 | 38 | 18 | 9 | 11 | |
Всего | 175 | 57 | 54 | 62 |
Ссылки
- Профиль игрока на BDFutbol
- Профиль тренера на DBFutbol
- Профиль на National Football Teams
- Профиль игрока «Барселоны»
- Lluís Pujol Codina // Enciclopèdia de l'esport català (кат.) — Grup Enciclopèdia Catalana, 2012.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.