Смешанная парная сборная Чехии по кёрлингу
Смешанная парная сборная Чехии по кёрлингу — смешанная национальная сборная команда (составленная из одного мужчины и одной женщины), представляет Чехию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Чехии (чеш. Český svaz curlingu, англ. Czech Curling Assotiation).
Смешанная парная сборная Чехии по кёрлингу | |
---|---|
![]() | |
Национальная федерация |
Ассоциация кёрлинга Чехии Český svaz curlingu |
Конфедерация | ECF (Европа) |
Рейтинг ВФК | 10 [1] (25.05.2021) |
Результаты выступлений
Чемпионаты мира
Год | Игры | Победы | Поражения | Место | Состав |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 8 | 5 | 3 | 6 | Радек Ждярский, Гана Чехова, Vaclav Port (тренер) |
2009 | 10 | 7 | 3 | 6 | Карел Кубешка, Анна Кубешкова |
2010 | 6 | 2 | 4 | 9 | Карел Кубешка, Анна Кубешкова, Йиржи Цандра (тренер) |
2011 | 7 | 4 | 3 | 13 | Радек Ждярский, Гана Чехова |
2012 | 8 | 4 | 4 | 16 | Лукаш Клима, Петра Винсова |
2013 | 12 | 9 | 3 | ![]() | Томаш Паул, Зузана Гайкова |
2014 | 9 | 7 | 2 | 7 | Томаш Паул, Зузана Гайкова, Даниэль Рафаэль (тренер) |
2015 | 9 | 4 | 5 | 18 | Ondrej Mihola, Jana Jelinkova |
2016 | 7 | 4 | 3 | 21 | Йиржи Цандра, Анна Кубешкова, Карел Кубешка (тренер) |
2017 | 11 | 8 | 3 | 4 | Томаш Паул, Зузана Гайкова, Брэд Аскью (тренер) |
2018 | 11 | 7 | 4 | 10 | Томаш Паул, Зузана Гайкова, Брэд Аскью (тренер) |
2019 | 9 | 6 | 3 | 5 | Томаш Паул, Зузана Паулова, Брэд Аскью (тренер) |
2021 | 10 | 6 | 4 | 7 | Зузана Паулова, Томаш Паул, Якуб Бареш (тренер) |
(данные отсюда:[2])
См. также
Примечания
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.