Список охраняемых природных территорий Эстонии
Список охраняемых природных территорий Эстонии включает в себя национальные парки, заповедники и природные парки[1]. В Эстонии насчитывается 5 национальных парков, 158[2] заповедников и 152 природных парка, а также 116 (или 118[2]) охраняемых зон и 537 парков, соответствующих старым стандартам Эстонской ССР[3]. Они занимают 18,1% от всей площади Эстонии[3]: наибольшая доля на уезд составляет 32% (уезд Ляэнемаа), наименьшая — 9% (уезд Пылвамаа)[4].

Национальный парк Лахемаа
Национальные парки
Первый национальный парк Эстонии, Лахемааский, создали в 1971 году.
Парки Карула, Соомаа и Вилсанди были созданы в 1993 году, Матсалу — в 2004 году.
В 2018 году был создан Национальный парк Алутагузе.
Название на русском | Название на эстонском | Место | Основано | Площадь, км² | Координаты |
---|---|---|---|---|---|
Алутагузе | et:Alutaguse rahvuspark | Ида-Вирумаа | 2018-11-24 | 435,68 | 59°05′45″ с. ш. 27°18′59″ в. д. |
Карула | Karula rahvuspark | Вырумаа, Варсту, Вана-Рооса | 1979-09-23 | 123.6 | 57°42′25″ с. ш. 26°30′21″ в. д. |
Лахемаа | Lahemaa rahvuspark | Ляэне-Вирумаа, Вихула, Вайнупеа | 1971-05-31 | 729.2 | 59°34′59″ с. ш. 25°51′31″ в. д. |
Матсалу | Matsalu rahvuspark | Ляэнемаа, Лихула, Келу | 1957-07-10 | 488.6 | 58°45′33″ с. ш. 23°38′54″ в. д. |
Соомаа | Soomaa rahvuspark | Вильяндимаа, Сууре-Яани, Метскюла | 1957-07-10 | 398.4 | 58°26′54″ с. ш. 25°07′10″ в. д. |
Вилсанди | Vilsandi rahvuspark | Сааремаа, Кихельконна, Роотсикюла | 1937-10-19 | 238.8 | 58°23′10″ с. ш. 21°53′40″ в. д. |
Заповедники
Название на русском | Название на эстонском | Место | Основано | Площадь, км² | Координаты |
---|---|---|---|---|---|
Абрука | Abruka looduskaitseala | Сааремаа, Ляэне-Сааре, Абрука | 1937-12-02 | 4.1 | 58°08′11″ с. ш. 22°31′09″ в. д. |
Агусалу | Agusalu looduskaitseala | Ида-Вирумаа, Иллука, Каатерму | 1981-05-24 | 110.6 | 59°05′21″ с. ш. 27°31′11″ в. д. |
Айду | Aidu looduskaitseala | Йыгевамаа, Паюси, Вягари | 2002-11-18 | 3.1 | 58°41′49″ с. ш. 26°13′26″ в. д. |
Аксте | Akste looduskaitseala | Пылвамаа, Вастсе-Куусте, Кийдьярве | 1977-08-30 | 1.9 | 58°09′58″ с. ш. 27°00′49″ в. д. |
Алема | Alema looduskaitseala | Харьюмаа, Нисси, Мадила | 1981-12-28 | 0.6 | 59°05′13″ с. ш. 24°19′45″ в. д. |
Аллираху | Allirahu looduskaitseala | Сааремаа, Пихтла, Сууре-Роотси | 2005-07-20 | 19.7 | 58°09′26″ с. ш. 22°47′55″ в. д. |
Алам-Педья | Alam-Pedja looduskaitseala | Тартумаа, Тяхтвере, Илматсалу | 1994-02-16 | 344 | 58°28′26″ с. ш. 26°10′11″ в. д. |
Ания | Anija looduskaitseala | Харьюмаа, Ания, Ания | 1990-04-23 | 0.7 | 59°22′21″ с. ш. 25°16′36″ в. д. |
Анне | Anne looduskaitseala | Тартумаа, Луунья, Лохква | 1986-07-28 | 0.2 | 58°21′47″ с. ш. 26°46′39″ в. д. |
Авасте | Avaste looduskaitseala | Пярнумаа, Халинга, Хеленурме | 1981-05-24 | 52.5 | 58°40′58″ с. ш. 24°11′30″ в. д. |
Эндла | Endla looduskaitseala | Йыгевамаа, Йыгева, Эндла | 1939-09-07 | 101.6 | 58°51′52″ с. ш. 26°07′40″ в. д. |
Хаавассоо | Haavassoo looduskaitseala | Сааремаа, Ляэне-Сааре, Хирмусте | 2013-12-19 | 4 | 58°14′39″ с. ш. 22°12′09″ в. д. |
Хюти | Hüti looduskaitseala | Хийумаа, Хийу, Хюти | 2013-11-10 | 0.3 | 58°54′48″ с. ш. 22°28′28″ в. д. |
Ихамару | Ihamaru looduskaitseala | Пылвамаа, Пылва, Аарна | 1981-09-29 | 2.5 | 58°06′02″ с. ш. 26°56′01″ в. д. |
Ийдва | Iidva looduskaitseala | Ярвамаа, Тюри, Колу | 2006-07-26 | 8.1 | 58°51′17″ с. ш. 25°17′56″ в. д. |
Ярвекюла | Järveküla looduskaitseala | Вильяндимаа, Тарвасту, Мальтса | 1990-08-20 | 2.7 | 58°09′38″ с. ш. 26°00′57″ в. д. |
Ярвселья | Järvselja looduskaitseala | Тартумаа, Вынну, Агали | 1957-07-10 | 1.9 | 58°16′40″ с. ш. 27°19′26″ в. д. |
Яэруметса | Jäärumetsa looduskaitseala | Пярнумаа, Варбла, Кильги | 2007-02-15 | 3.3 | 58°25′33″ с. ш. 23°54′00″ в. д. |
Калана | Kalana looduskaitseala | Хийумаа, Хийу, Калана | 2013-12-19 | 0.3 | 58°55′05″ с. ш. 22°06′03″ в. д. |
Калита | Kalita looduskaitseala | Пярнумаа, Саарде, Калита | 2007-04-25 | 1.5 | 58°04′04″ с. ш. 24°51′00″ в. д. |
Кабли | Kabli looduskaitseala | Пярнумаа, Хяэдемеэсте, Кабли | 1991-07-11 | 7.4 | 58°00′30″ с. ш. 24°25′39″ в. д. |
Кахвена | Kahvena looduskaitseala | Вильяндимаа, Кыпу, Серукюла | 2005-06-08 | 6.6 | 58°16′35″ с. ш. 25°14′08″ в. д. |
Каринымме | Karinõmme looduskaitseala | Пярнумаа, Коонга, Тарва | 2006-12-20 | 3.9 | 58°36′43″ с. ш. 23°59′07″ в. д. |
Кареда | Kareda looduskaitseala | Ярвамаа, Койги, Кахала | 2005-07-13 | 3.6 | 58°55′38″ с. ш. 25°46′29″ в. д. |
Кеэри-Кариярве | Keeri-Karijärve looduskaitseala | Тартумаа, Пухья, Хярьянурме | 2006-02-27 | 19.2 | 58°18′26″ с. ш. 26°26′17″ в. д. |
Кейсрипалу | Keisripalu looduskaitseala | Валгамаа, Хельме, Мёлдре | 2013-10-09 | 0.3 | 58°01′06″ с. ш. 25°54′55″ в. д. |
Кескнымме | Kesknõmme looduskaitseala | Сааремаа, Кихельконна, Кехила | 2005-08-10 | 3.4 | 58°26′32″ с. ш. 22°02′11″ в. д. |
Кергу | Kergu looduskaitseala | Пярнумаа, Вяндра, Метсакюла | 2007-04-25 | 4.4 | 58°38′48″ с. ш. 24°47′46″ в. д. |
Островок Кихну | Kihnu laidude looduskaitseala | Пярнумаа, Кихну, Линакюла | 2014-03-03 | 42 | 58°10′41″ с. ш. 23°54′23″ в. д. |
Кирикураба | Kirikuraba looduskaitseala | Йыгевамаа, Пуурмани, Тырве | 2013-10-20 | 4.5 | 58°35′01″ с. ш. 26°23′26″ в. д. |
Кивимурру | Kivimurru looduskaitseala | Йыгевамаа, Торма, Вытиквере | 2013-11-10 | 0.6 | 58°51′53″ с. ш. 26°55′04″ в. д. |
Кольга | Kolga looduskaitseala | Пярнумаа, Тыстамаа, Раммука | 1991-07-11 | 2.8 | 58°23′02″ с. ш. 23°50′18″ в. д. |
Коймла | Koimla looduskaitseala | Сааремаа, Ляэне-Сааре, Коймла | 2013-11-10 | 0.3 | 58°13′03″ с. ш. 22°09′46″ в. д. |
Коорунымме | Koorunõmme looduskaitseala | Сааремаа, Мустьяла, Мерисе | 1965-04-02 | 12.7 | 58°28′25″ с. ш. 22°09′25″ в. д. |
Конгута | Konguta looduskaitseala | Тартумаа, Конгута, Конгута | 2006-03-09 | 0.3 | 58°12′45″ с. ш. 26°16′45″ в. д. |
Кооркюла | Koorküla looduskaitseala | Валгамаа, Хуммули, Ети | 1959-12-10 | 3.5 | 57°53′40″ с. ш. 25°51′50″ в. д. |
Куяру | Kuiaru looduskaitseala | Пярнумаа, Тори, Куяру | 2007-03-29 | 2.2 | 58°29′16″ с. ш. 24°43′47″ в. д. |
Куриметса | Kurimetsa looduskaitseala | Вильяндимаа, Каркси, Судисте | 1998-11-16 | 0.6 | 58°04′46″ с. ш. 25°40′46″ в. д. |
Курисоо | Kurisoo looduskaitseala | Ярвамаа, Албу, Ахула | 2005-08-10 | 0.5 | 59°07′31″ с. ш. 25°46′06″ в. д. |
Кямбла | Kämbla looduskaitseala | Харьюмаа, Козе, Тухала | 1991-12-17 | 1.6 | 59°13′03″ с. ш. 25°00′45″ в. д. |
Кяревере | Kärevere looduskaitseala | Тартумаа, Тарту, Марамаа | 2007-05-17 | 18 | 58°26′39″ с. ш. 26°31′19″ в. д. |
Кыргессааре | Kõrgessaare looduskaitseala | Хийумаа, Хийу, Кыргессааре | 2009-04-08 | 0.7 | 58°58′32″ с. ш. 22°30′06″ в. д. |
Кыпу | Kõpu looduskaitseala | Хийумаа, Хийу, Хейстесоо | 1958-05-27 | 30.8 | 58°54′55″ с. ш. 22°12′24″ в. д. |
Лайдевахе | Laidevahe looduskaitseala | Сааремаа, Пихтла, Матсиранна | 2002-11-04 | 24.5 | 58°19′07″ с. ш. 22°51′29″ в. д. |
Остров Лайду | Laidu saare looduskaitseala | Сааремаа, Мустьяла, Выхма | 1965-04-02 | 0.2 | 58°31′16″ с. ш. 22°16′50″ в. д. |
Лаукесоо | Laukesoo looduskaitseala | Харьюмаа, Козе, Вирла | 1981-05-24 | 25.6 | 59°02′34″ с. ш. 25°18′18″ в. д. |
Лайксааре | Laiksaare looduskaitseala | Пярнумаа, Саарде, Лайксааре | 2006-07-12 | 4 | 58°06′26″ с. ш. 24°38′25″ в. д. |
Лейгри | Leigri looduskaitseala | Хийумаа, Хийу, Лейгри | 1998-05-04 | 4.6 | 58°53′36″ с. ш. 22°34′50″ в. д. |
Лехтсааре | Lehtsaare looduskaitseala | Вильяндимаа, Сууре-Яани, Карьясоо | 1992-11-08 | 3.8 | 58°31′40″ с. ш. 25°18′53″ в. д. |
Лауласте | Laulaste looduskaitseala | Пярнумаа, Хяэдемеэсте, Маяка | 2005-12-21 | 10.7 | 57°58′24″ с. ш. 24°31′53″ в. д. |
Лейдиссоо | Leidissoo looduskaitseala | Ляэнемаа, Ныва, Ныммемаа | 2002-11-04 | 82.2 | 59°05′41″ с. ш. 23°43′15″ в. д. |
Леппоя | Leppoja looduskaitseala | Вильяндимаа, Сууре-Яани, Метскюла | 2005-10-16 | 3.8 | 58°23′02″ с. ш. 25°20′03″ в. д. |
Лийва-Путла | Liiva-Putla looduskaitseala | Сааремаа, Пихтла, Хаэска | 2007-05-07 | 1 | 58°24′12″ с. ш. 22°39′12″ в. д. |
Линнураба | Linnuraba looduskaitseala | Рапламаа, Рапла, Кодила | 1959-03-01 | 33.9 | 59°03′50″ с. ш. 24°35′32″ в. д. |
Линди | Lindi looduskaitseala | Пярнумаа, Тыстамаа, Кыпу | 1958-09-11 | 11 | 58°19′33″ с. ш. 24°12′10″ в. д. |
Луусика | Luusika looduskaitseala | Ляэне-Вирумаа, Лаеквере, Салутагусе | 1992-04-29 | 4.4 | 59°00′30″ с. ш. 26°34′53″ в. д. |
Луйтемаа | Luitemaa looduskaitseala | Пярнумаа, Сурью, Ильвесе | 1939-01-26 | 113 | 58°09′31″ с. ш. 24°34′06″ в. д. |
Ляхкма | Lähkma looduskaitseala | Пярнумаа, Сурью, Кикепера | 2007-04-25 | 1 | 58°16′33″ с. ш. 24°50′02″ в. д. |
Мадиссааре | Madissaare looduskaitseala | Пярнумаа, Коонга, Тарва | 2007-04-25 | 1 | 58°36′15″ с. ш. 24°01′39″ в. д. |
Мааласти | Maalasti looduskaitseala | Вильяндимаа, Кыо, Савьяугу | 2013-12-19 | 5.3 | 58°35′35″ с. ш. 25°41′37″ в. д. |
Маапаю | Maapaju looduskaitseala | Харьюмаа, Ания, Пиллапалу | 2005-06-05 | 4.5 | 59°19′17″ с. ш. 25°31′08″ в. д. |
Махтра | Mahtra looduskaitseala | Харьюмаа, Козе, Хабая | 1959-03-01 | 76.1 | 59°05′33″ с. ш. 24°59′14″ в. д. |
Маху-Раннаметса | Mahu-Rannametsa looduskaitseala | Ида-Вирумаа, Азери, Калви | 2006-02-27 | 4.1 | 59°29′29″ с. ш. 26°44′14″ в. д. |
Маруору | Maruoru looduskaitseala | Пылвамаа, Канепи, Хино | 2001-11-26 | 0.3 | 57°59′21″ с. ш. 26°40′51″ в. д. |
Мариметса | Marimetsa looduskaitseala | Ляэнемаа, Ляэне-Нигула, Яакна | 1981-05-24 | 50.8 | 58°56′24″ с. ш. 24°00′07″ в. д. |
Метсаяэре | Metsaääre looduskaitseala | Пярнумаа, Сурью, Яамакюла | 2007-03-29 | 1.6 | 58°17′12″ с. ш. 24°42′14″ в. д. |
Михкли | Mihkli looduskaitseala | Пярнумаа, Коонга, Михкли | 1957-07-10 | 0.9 | 58°37′18″ с. ш. 24°06′45″ в. д. |
Мурасте | Muraste looduskaitseala | Харьюмаа, Харку, Идьманду | 2005-08-17 | 1.4 | 59°27′51″ с. ш. 24°26′36″ в. д. |
Мурака | Muraka looduskaitseala | Ида-Вирумаа, Ийзаку, Аллику | 1957-07-10 | 140.6 | 59°08′55″ с. ш. 27°06′53″ в. д. |
Мусталлика | Mustallika looduskaitseala | Йыгевамаа, Йыгева, Эллаквере | 1992-07-28 | 0.5 | 58°42′54″ с. ш. 26°25′48″ в. д. |
Мыйсамытса | Mõisamõtsa looduskaitseala | Вырумаа, Варсту, Пяхни | 2005-04-20 | 2.2 | 57°34′49″ с. ш. 26°39′19″ в. д. |
Найссоо | Naissoo looduskaitseala | Пярнумаа, Коонга, Найссоо | 1964-02-04 | 1.2 | 58°36′34″ с. ш. 24°10′40″ в. д. |
Нехату | Nehatu looduskaitseala | Пярнумаа, Варбла, Муристе | 1957-07-10 | 10.2 | 58°32′50″ с. ш. 23°39′29″ в. д. |
Недрема | Nedrema looduskaitseala | Пярнумаа, Коонга, Урита | 1991-07-11 | 24.4 | 58°32′33″ с. ш. 24°03′57″ в. д. |
Нийнсони | Niinsoni looduskaitseala | Харьюмаа, Ания, Пиллапалу | 2000-11-13 | 1.1 | 59°19′48″ с. ш. 25°33′49″ в. д. |
Нигула | Nigula looduskaitseala | Пярнумаа, Хяэдемеэсте, Непсте | 1957-07-10 | 64.3 | 58°00′40″ с. ш. 24°40′59″ в. д. |
Нятси-Вылла | Nätsi-Võlla looduskaitseala | Пярнумаа, Аудру, Эассалу | 1957-07-10 | 108 | 58°26′46″ с. ш. 24°05′03″ в. д. |
Нымме-Раба | Nõmme raba looduskaitseala | Ярвамаа, Тюри, Кяревере | 2006-01-22 | 4.4 | 58°41′57″ с. ш. 25°27′03″ в. д. |
Оркьярве | Orkjärve looduskaitseala | Харьюмаа, Нисси, Ауде | 2005-07-06 | 11.5 | 59°08′37″ с. ш. 24°14′50″ в. д. |
Охепалу | Ohepalu looduskaitseala | Ляэне-Вирумаа, Кадрина, Арбавере | 1973-03-19 | 59.3 | 59°20′57″ с. ш. 25°55′48″ в. д. |
Пааденурме | Paadenurme looduskaitseala | Ляэне-Вирумаа, Лаеквере, Каасиксааре | 1992-04-29 | 3.4 | 59°01′57″ с. ш. 26°51′23″ в. д. |
Паадрема | Paadrema looduskaitseala | Пярнумаа, Варбла, Нымме | 2003-01-06 | 13.4 | 58°30′53″ с. ш. 23°45′45″ в. д. |
Падакырве | Padakõrve looduskaitseala | Тартумаа, Алатскиви, Кокора | 1964-09-08 | 15.6 | 58°35′59″ с. ш. 27°00′56″ в. д. |
Паопе | Paope looduskaitseala | Хийумаа, Хийу, Изабелла | 2006-10-25 | 22.3 | 58°58′21″ с. ш. 22°26′58″ в. д. |
Параспыллу | Paraspõllu looduskaitseala | Харьюмаа, Раэ, Урвасте | 1999-12-14 | 4.8 | 59°17′50″ с. ш. 25°06′13″ в. д. |
Парика | Parika looduskaitseala | Вильяндимаа, Сууре-Яани, Кухьявере | 1981-05-24 | 21.9 | 58°30′30″ с. ш. 25°46′24″ в. д. |
Парму | Parmu looduskaitseala | Вырумаа, Миссо, Кивиора | 2006-07-06 | 10.3 | 57°33′22″ с. ш. 27°18′18″ в. д. |
Пихла-Кайбальди | Pihla-Kaibaldi looduskaitseala | Хийумаа, Пюхалепа, Пилпакюла | 1998-04-28 | 37.8 | 58°56′03″ с. ш. 22°41′32″ в. д. |
Пейпсивеэре | Peipsiveere looduskaitseala | Тартумаа, Вынну, Ахунапалу | 2013-12-19 | 346.1 | 58°22′51″ с. ш. 27°19′06″ в. д. |
Пещеры Пиуса | Piusa koobastiku looduskaitseala | Пылвамаа, Орава, Пиуса | 1981-09-29 | 0.5 | 57°50′35″ с. ш. 27°27′56″ в. д. |
Пранди | Prandi looduskaitseala | Ярвамаа, Койги, Койги | 1981-01-25 | 8.8 | 58°49′42″ с. ш. 25°39′08″ в. д. |
Пухату | Puhatu looduskaitseala | Ида-Вирумаа, Иллука, Кунингакюла | 1967-01-16 | 123.9 | 59°09′09″ с. ш. 27°43′59″ в. д. |
Пухту-Лаэлату | Puhtu-Laelatu looduskaitseala | Ляэнемаа, Ханила, Ханила | 1939-01-26 | 27.7 | 58°34′05″ с. ш. 23°32′35″ в. д. |
Пяхни | Pähni looduskaitseala | Вырумаа, Варсту, Пяхни | 2006-03-02 | 2.8 | 57°38′19″ с. ш. 26°46′28″ в. д. |
Луга Пярну | Pärnu rannaniidu looduskaitseala | Пярнумаа, Пярну | 1958-09-11 | 3.7 | 58°21′49″ с. ш. 24°30′47″ в. д. |
Пюхаметса | Pühametsa looduskaitseala | Сааремаа, Пихтла, Кыльяла | 2007-05-16 | 0.6 | 58°21′37″ с. ш. 22°41′24″ в. д. |
Пыхья-Кырвемаа | Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala | Харьюмаа, Куусалу, Пала | 1991-10-28 | 131.6 | 59°22′51″ с. ш. 25°40′35″ в. д. |
Рахусте | Rahuste looduskaitseala | Сааремаа, Сальме, Рахусте | 1965-04-02 | 6.9 | 58°06′29″ с. ш. 22°07′08″ в. д. |
Раудна | Raudna looduskaitseala | Вильяндимаа, Вильянди, Раудна | 1994-06-01 | 0.3 | 58°20′10″ с. ш. 25°28′23″ в. д. |
Рийдая | Riidaja looduskaitseala | Валгамаа, Пыдрала, Рийдая | 2013-08-08 | 0.1 | 58°06′12″ с. ш. 25°54′21″ в. д. |
Рубина | Rubina looduskaitseala | Валгамаа, Пыдрала, Воорбахи | 2005-04-07 | 21.1 | 58°04′31″ с. ш. 25°45′55″ в. д. |
Румби | Rumbi looduskaitseala | Рапламаа, Кяру, Лунгу | 2001-07-23 | 0.7 | 58°53′10″ с. ш. 25°11′09″ в. д. |
Руйла | Ruila looduskaitseala | Харьюмаа, Керну, Мынусте | 2005-06-05 | 8.3 | 59°09′47″ с. ш. 24°25′02″ в. д. |
Санга | Sanga looduskaitseala | Пярнумаа, Саарде, Лейпсте | 2005-09-27 | 1.5 | 58°07′21″ с. ш. 25°05′18″ в. д. |
Сийраку | Siiraku looduskaitseala | Пярнумаа, Сурью, Ляхкма | 2007-04-02 | 6.9 | 58°13′52″ с. ш. 24°47′36″ в. д. |
Сипласе | Siplase looduskaitseala | Сааремаа, Торгу, Ийде | 2007-05-07 | 2.1 | 57°58′49″ с. ш. 22°05′35″ в. д. |
Сильмси | Silmsi looduskaitseala | Ярвамаа, Койги, Сильмси | 2005-07-06 | 1.5 | 58°52′28″ с. ш. 25°55′59″ в. д. |
Сиртси | Sirtsi looduskaitseala | Ляэне-Вирумаа, Винни, Кауквере | 1981-05-24 | 45.8 | 59°15′29″ с. ш. 26°48′09″ в. д. |
Сильма | Silma looduskaitseala | Ляэнемаа, Ляэне-Нигула, Ведра | 1998-09-24 | 48.2 | 59°01′16″ с. ш. 23°35′01″ в. д. |
Соо-Отса | Soo-otsa looduskaitseala | Пярнумаа, Сурью, Кикепера | 2007-03-29 | 7.4 | 58°20′11″ с. ш. 24°52′03″ в. д. |
Соокунинга | Sookuninga looduskaitseala | Пярнумаа, Саарде, Яэрья | 1964-02-04 | 59 | 57°59′49″ с. ш. 24°49′47″ в. д. |
Соонтага | Soontaga looduskaitseala | Валгамаа, Пука, Ребасте | 2006-07-26 | 12.3 | 58°01′42″ с. ш. 26°05′08″ в. д. |
Сопиметса | Sopimetsa looduskaitseala | Йыгевамаа, Паюси, Сопиметса | 2013-07-03 | 0 | 58°46′20″ с. ш. 26°00′44″ в. д. |
Соргу | Sorgu looduskaitseala | Пярнумаа, Тыстамаа, Мания | 2014-03-06 | 2.7 | 58°10′26″ с. ш. 24°11′46″ в. д. |
Суурупи | Suurupi looduskaitseala | Харьюмаа, Харку, Вяэна-Йыэсуу | 2009-10-21 | 1.9 | 59°27′45″ с. ш. 24°22′00″ в. д. |
Суйгу | Suigu looduskaitseala | Ляэне-Вирумаа, Винни, Суйгу | 1976-03-16 | 0.8 | 59°08′22″ с. ш. 26°49′07″ в. д. |
Сяэреныммеe | Säärenõmme looduskaitseala | Сааремаа, Ориссааре, Лийгалаксма | 2005-12-11 | 3.9 | 58°35′04″ с. ш. 22°58′15″ в. д. |
Тахкуна | Tahkuna looduskaitseala | Хийумаа, Пюхалепа, Таресте | 1958-05-27 | 18.8 | 59°03′20″ с. ш. 22°37′41″ в. д. |
Таарикынну | Taarikõnnu looduskaitseala | Рапламаа, Кехтна, Элламаа | 2001-05-29 | 28.3 | 58°42′17″ с. ш. 24°52′22″ в. д. |
Таммику | Tammiku looduskaitseala | Харьюмаа, Козе, Таммику | 1991-12-17 | 3.8 | 59°12′56″ с. ш. 24°54′56″ в. д. |
Теэсу | Teesu looduskaitseala | Сааремаа, Кихельконна, Кехила | 2007-04-25 | 1.5 | 58°25′16″ с. ш. 22°04′53″ в. д. |
Теллисе | Tellise looduskaitseala | Йыгевамаа, Касепяя, Рая | 2005-06-05 | 2.4 | 58°50′19″ с. ш. 26°52′52″ в. д. |
Тилльнийду | Tillniidu looduskaitseala | Рапламаа, Кехтна, Коогисте | 2001-07-23 | 0.4 | 58°48′38″ с. ш. 25°00′26″ в. д. |
Тиху | Tihu looduskaitseala | Хийумаа, Кяйна, Мяннамаа | 1961-09-19 | 14.1 | 58°52′05″ с. ш. 22°30′02″ в. д. |
Тоольсе | Toolse looduskaitseala | Ляэне-Вирумаа, Кунда | 1978-12-10 | 4.7 | 59°31′18″ с. ш. 26°29′22″ в. д. |
Тиммасе | Timmase looduskaitseala | Вырумаа, Выру, Юба | 2004-04-29 | 3.9 | 57°48′53″ с. ш. 26°52′53″ в. д. |
Толкусе | Tolkuse looduskaitseala | Пярнумаа, Сурью, Ильвесе | 2007-02-07 | 8.1 | 58°09′21″ с. ш. 24°39′57″ в. д. |
Тудусоо | Tudusoo looduskaitseala | Ляэне-Вирумаа, Винни, Паласи | 1981-05-24 | 47.5 | 59°08′44″ с. ш. 26°45′04″ в. д. |
Тырасоо | Tõrasoo looduskaitseala | Рапламаа, Райккюла, Метскюла | 2005-06-15 | 33.1 | 58°49′15″ с. ш. 24°41′36″ в. д. |
Тюндре | Tündre looduskaitseala | Валгамаа, Хельме, Холдре | 1999-12-20 | 18.5 | 57°57′24″ с. ш. 25°37′22″ в. д. |
Ухтью | Uhtju looduskaitseala | Ляэне-Вирумаа, Вихула, Тоолсе | 1938-05-10 | 24.4 | 59°40′38″ с. ш. 26°30′26″ в. д. |
Вахенурме | Vahenurme looduskaitseala | Пярнумаа, Халинга, Вахенурме | 2006-03-09 | 2.2 | 58°38′45″ с. ш. 24°23′36″ в. д. |
Вайсте | Vaiste looduskaitseala | Пярнумаа, Варбла, Сааре | 2007-04-25 | 1.6 | 58°21′48″ с. ш. 23°52′03″ в. д. |
Варангу | Varangu looduskaitseala | Ляэне-Вирумаа, Вяйке-Маарья, Пикевере | 1993-10-03 | 1 | 59°02′23″ с. ш. 26°06′23″ в. д. |
Васкьйыэ | Vaskjõe looduskaitseala | Пярнумаа, Пайкусе, Сельяметса | 2007-03-29 | 2.9 | 58°19′59″ с. ш. 24°40′32″ в. д. |
Варди | Vardi looduskaitseala | Рапламаа, Мярьямаа, Ваймыйса | 1978-05-22 | 6.6 | 59°00′24″ с. ш. 24°27′35″ в. д. |
Вески | Veski looduskaitseala | Пылвамаа, Кыллесте, Прангли | 2001-11-26 | 0.6 | 58°07′30″ с. ш. 26°47′12″ в. д. |
Вийеристи | Viieristi looduskaitseala | Сааремаа, Торгу, Лыупыллу | 1965-04-02 | 3.8 | 58°00′24″ с. ш. 22°09′39″ в. д. |
Вийдумяэ | Viidumäe looduskaitseala | Сааремаа, Ляэне-Сааре, Варпе | 1957-07-10 | 26.1 | 58°17′43″ с. ш. 22°06′41″ в. д. |
Вяльги | Välgi looduskaitseala | Тартумаа, Вара, Алайыэ | 2006-05-28 | 7.6 | 58°33′18″ с. ш. 26°54′19″ в. д. |
Вяэтса | Väätsa looduskaitseala | Ярвамаа, Вяэтса, Рёа | 2005-07-13 | 4.2 | 58°56′02″ с. ш. 25°28′43″ в. д. |
Вытиквере | Võtikvere looduskaitseala | Ида-Вирумаа, Авинурме, Ульви | 2005-04-20 | 1.2 | 58°52′43″ с. ш. 26°49′22″ в. д. |
Энниксе | Ännikse looduskaitseala | Пярнумаа, Варбла, Коэри | 2007-03-07 | 5.4 | 58°28′10″ с. ш. 23°51′18″ в. д. |
Юлгасе | Ülgase looduskaitseala | Харьюмаа, Йыэляхтме, Ребала | 1960-06-23 | 0.5 | 59°29′02″ с. ш. 25°05′36″ в. д. |
Природные парки
Название на русском | Название на эстонском | Место | Основано | Площадь, км² | Координаты |
---|---|---|---|---|---|
Аэгна | Aegna maastikukaitseala | Харьюмаа, Таллин, Кесклинн | 1991-04-11 | 3 | 59°34′52″ с. ш. 24°45′44″ в. д. |
Аэла | Aela maastikukaitseala | Рапламаа, Кайу, Ваопере | 1981-05-24 | 36.6 | 59°00′57″ с. ш. 25°11′26″ в. д. |
Река Ахья | Ahja jõe ürgoru maastikukaitseala | Пылвамаа, Вастсе-Куусте, Кийдьярве | 1957-07-10 | 11.3 | 58°07′46″ с. ш. 27°01′08″ в. д. |
Айня | Ainja maastikukaitseala | Вильяндимаа, Каркси, Айня | 1960-01-12 | 1.1 | 58°04′23″ с. ш. 25°36′39″ в. д. |
Алатскиви | Alatskivi maastikukaitseala | Тартумаа, Алатскиви, Алатскиви | 1957-07-30 | 3.8 | 58°36′39″ с. ш. 27°05′36″ в. д. |
Озёра Андсу | Andsu järvede maastikukaitseala | Вырумаа, Выру, Пуйга | 1958-04-02 | 0.5 | 57°48′02″ с. ш. 27°01′02″ в. д. |
Азери | Aseri maastikukaitseala | Ида-Вирумаа, Азери, Кырккюла | 2007-05-08 | 6.1 | 59°26′50″ с. ш. 26°51′48″ в. д. |
Эбавере | Ebavere maastikukaitseala | Ляэне-Вирумаа, Вяйке-Маарья, Эбавере | 1959-03-12 | 0.4 | 59°06′12″ с. ш. 26°13′18″ в. д. |
Элва-Витипалу | Elva-Vitipalu maastikukaitseala | Тартумаа, Ныо, Уута | 1992-09-29 | 9 | 58°10′25″ с. ш. 26°25′19″ в. д. |
Эмумяэ | Emumäe maastikukaitseala | Ляэне-Вирумаа, Ракке, Салла | 1959-09-09 | 5.4 | 58°57′14″ с. ш. 26°22′00″ в. д. |
Эсна | Esna maastikukaitseala | Ярвамаа, Кареда, Эсна | 1965-12-28 | 2.3 | 58°58′53″ с. ш. 25°46′41″ в. д. |
Островки Хийумаа | Hiiumaa laidude maastikukaitseala | Хийумаа, Пюхалепа, Салинымме | 1958-05-27 | 26.8 | 58°47′34″ с. ш. 23°02′53″ в. д. |
Хаанья | Haanja looduspark | Вырумаа, Ласва, Соокюла | 1957-07-10 | 169.9 | 57°43′33″ с. ш. 27°02′05″ в. д. |
Хино | Hino maastikukaitseala | Вырумаа, Миссо, Сиксяля | 2005-08-10 | 7 | 57°34′58″ с. ш. 27°12′11″ в. д. |
