Список округов Ориссы
Округ штата Орисса – административная единица штата, управляемая чиновником (помощник комиссара) из Индийской административной службы. Ему помогают многочисленные помощники, главы департаментов, отвечающих за развитие определённых областей народного хозяйства.
По состоянию на 2010 год число округов штата Орисса равняется 30.
Список округов
Почтовый код | Округ | Административный центр | Население (2001) | Площадь (km²) | Плотность (/km²) | Год создания |
---|---|---|---|---|---|---|
AN | Ангул | Ангул | 1,139,341 | 6,347 | 180 | 1993 |
BD | Боудх | Боудх | 373,038 | 4,289 | 87 | 1993 |
BH | Бхадрак | Бхадрак | 1,332,249 | 2,788 | 478 | 1993 |
BL | Балангир | Балангир | 1,335,760 | 6,552 | 204 | |
BR | Баргарх | Баргарх | 1,345,601 | 5,832 | 231 | 1993 |
BW | Баласор | Баласор | 2,023,056 | 3,706 | 546 | |
CU | Катака | Катака | 2,340,686 | 3,915 | 598 | |
DE | Дебагарх | Дебагарх | 274,095 | 2,781 | 99 | 1994 |
DH | Дхенканал | Дхенканал | 1,065,983 | 4,597 | 232 | |
GN | Ганджам | Чхатрапур | 3,136,937 | 8,033 | 391 | |
GP | Гаджапати | Паралакхемунди | 518,448 | 3,056 | 170 | 1992 |
JH | Джхарсугуда | Джхарсугуда | 509,056 | 2,202 | 231 | 1994 |
JP | Джаджпур | Джаджпур | 1,622,868 | 2,885 | 563 | 1993 |
JS | Джагатсингхпур | Джагатсингхпур | 1,056,556 | 1,759 | 601 | 1993 |
KH | Кхурда | Джатани | 1,874,405 | 2,888 | 649 | 1993 |
KJ | Кендуджхар | Кендуджхар | 15,61,990 | 8,240 | 188 | |
KL | Калаханди | Бхаванипатна | 1,334,372 | 8,197 | 163 | |
KN | Кандхамал | Пхулбани | 647,912 | 6,004 | 108 | |
KO | Корапут | Корапут | 1,177,954 | 8,534 | 138 | |
KP | Кендрапара | Кендрапара | 1,301,856 | 2,546 | 511 | 1993 |
ML | Малкангири | Малкангири | 480,232 | 6,115 | 79 | 1992 |
MY | Маюрбхандж | Барипада | 2,221,782 | 10,418 | 213 | |
NB | Набарангпур | Набарангпур | 1,018,171 | 5,135 | 198 | 1992 |
NU | Нуапада | Нуапада | 530,524 | 3,408 | 156 | 1993 |
NY | Наягарх | Наягарх | 863,934 | 3,954 | 218 | 1995 |
PU | Пури | Пури | 1,498,604 | 3,055 | 491 | |
RA | Раягада | Раягада | 823,019 | 7,585 | 109 | 1992 |
SA | Самбалпур | Самбалпур | 928,889 | 6,702 | 139 | |
SO | Субарнапур | Субарнапур | 540,659 | 2,284 | 237 | 1993 |
SU | Сундаргарх | Сундаргарх | 1,829,412 | 9,942 | 184 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.