Список регионов Украины по площади
Список регионов Украины по площади — это список регионов Украины, отсортированный по площади.
| № | Герб | Название | Площадь, км² |
|---|---|---|---|
| Украина | 603 549[1] | ||
| 1 | Одесская область | 33 314 | |
| 2 | Днепропетровская область | 31 923 | |
| 3 | Черниговская область | 31 903 | |
| 4 | Харьковская область | 31 418 | |
| 5 | Житомирская область | 29 827 | |
| 6 | Полтавская область | 28 750 | |
| 7 | Херсонская область | 28 461 | |
| 8 | Киевская область | 28 121 | |
| 9 | Запорожская область | 27 183 | |
| 10 | Луганская область | 26 684 | |
| 11 | Донецкая область | 26 517 | |
| 12 | Винницкая область | 26 492 | |
| 13 | АР Крым[2] | 26 081 | |
| 14 | Кировоградская область | 24 588 | |
| 15 | Николаевская область | 24 585 | |
| 16 | Сумская область | 23 832 | |
| 17 | Львовская область | 21 831 | |
| 18 | Черкасская область | 20 916 | |
| 19 | Хмельницкая область | 20 629 | |
| 20 | Волынская область | 20 144 | |
| 21 | Ровенская область | 20 051 | |
| 22 | Ивано-Франковская область | 13 927 | |
| 23 | Тернопольская область | 13 824 | |
| 24 | Закарпатская область | 12 753 | |
| 25 | Черновицкая область | 8 096 | |
| 26 | Севастополь[2] | 864 | |
Примечания
- Государственная служба статистики Украины. Статистический сборник "Регионы Украины". Часть 1-я. Киев 2014. Ответственный за выпуск Н.С. Власенко (doc) (укр.)
- Данная административная единица расположена на территории Крымского полуострова, бо́льшая часть которого является объектом территориальных разногласий между Россией, контролирующей спорную территорию, и Украиной, в пределах признанных большинством государств — членов ООН границ которой спорная территория находится.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.