Список самых высоких зданий по префектурам Японии

Abeno Harukas — самое высокое здание в Осаке. Самое высокое здание в Японии.

Toranomon Hills — самое высокое здание в Токио. Второе по высоте здание в Японии.
Список зданий
Префектура | Город | Название | Фото | Высота (м) | Высота (фут) | Число этажей | Год постройки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Айти | Нагоя | Midland Square | ![]() | 247 | 810 | 47 | 2006 |
Акита | Акита | Belldome Landmark Akita | ![]() | 95 | 313 | 30 | 2003 |
Аомори | Аомори | Aomori Prefecture Tourist Center | ![]() | 76 | 249 | 15 | 1986 |
Вакаяма | Сирахама | President Tsubaki | ![]() | 95 | 325 | 28 | 1976 |
Гифу | Гифу | Gifu City Tower 43 | ![]() | 163 | 535 | 43 | 2007 |
Гумма | Маэбаси | Правительственное здание префектуры Гумма | ![]() | 154 | 505 | 33 | 1999 |
Ибараки | Мито | Правительственное здание префектуры Ибараки | ![]() | 120 | 394 | 25 | 1999 |
Иватэ | Мориока | Malios | ![]() | 92 | 302 | 20 | 1997 |
Исикава | Канадзава | Hotel Nikko Kanazawa | ![]() | 131 | 428 | 30 | 1994 |
Кагава | Такамацу | Symbol Tower | ![]() | 151 | 496 | 30 | 2004 |
Кагосима | Кагосима | Правительственное здание префектуры Кагосима | ![]() | 93 | 305 | 18 | 1996 |
Канагава | Иокогама | Yokohama Landmark Tower | ![]() | 296 | 970 | 70 | 1993 |
Киото | Киото | Nidec Corporation Headquarters | ![]() | 101 | 330 | 22 | 2003 |
Коти | Коти | Top One Shikoku | ![]() | 100 | 328 | 29 | 1993 |
Кумамото | Кумамото | The Kumamoto Tower | ![]() | 123 | 404 | 36 | 2012 |
Миэ | Йоккаити | Yokkaichi Port Building | ![]() | 100 | 328 | 14 | 1999 |
Мияги | Сэндай | Sendai Trust Tower | ![]() | 180 | 591 | 37 | 2010 |
Миядзаки | Миядзаки | Sheraton Grande Ocean Resort | ![]() | 154 | 506 | 43 | 1994 |
Нагано | Нагано | NTT DoCoMo Nagano Building | ![]() | 75 | 246 | 16 | 2000 |
Нагасаки | Нагасаки | Nagasaki City Tower | ![]() | 95 | 312 | 28 | 2004 |
Нара | Нара | Five-storied pagoda at Kōfuku-ji | ![]() | 51 | 167 | 5 | 1426 |
Ниигата | Ниигата | Bandaijima Building | ![]() | 141 | 461 | 31 | 2003 |
Оита | Оита | Oasis Plaza 21 | ![]() | 102 | 337 | 21 | 1998 |
Окаяма | Окаяма | Grace Tower | ![]() | 109 | 356 | 32 | 2004 |
Окинава | Наха | D'Grafort Okinawa Tower | ![]() | 90 | 295 | 25 | 2007 |
Осака | Осака | Abeno Harukas | ![]() | 300 | 984 | 60 | 2014 |
Сага | Сага | Everlife Saga Castle | ![]() | 75 | 246 | 16 | 2001 |
Сайтама | Кавагути | Elsa tower 55 | ![]() | 186 | 610 | 55 | 1998 |
Сига | Оцу | Otsu Prince Hotel | ![]() | 137 | 448 | 38 | 1989 |
Сидзуока | Хамамацу | Act Tower | ![]() | 213 | 699 | 45 | 1994 |
Симане | Мацуэ | San-in Godo Bank Building | ![]() | 75 | 246 | 14 | 1997 |
Тиба | Тиба | APA Hotel & Resort Tokyo Bay Makuhari | ![]() | 181 | 593 | 49 | 1993 |
Токио | Минато | Toranomon Hills | ![]() | 256 | 838 | 52 | 2014 |
Токусима | Токусима | Tokushima Station Building | ![]() | 95 | 312 | 20 | 1993 |
Тотиги | Уцуномия | Ovest Utsunomiya The Tower | ![]() | 85 | 279 | 23 | 2000 |
Тоттори | Йонаго | Yonago Universal Hotel | ![]() | 55 | 180 | 15 | 2001 |
Тояма | Тояма | Tower 111 | ![]() | 121 | 395 | 22 | 1994 |
Фукуи | Фукуи | Happiring | ![]() | 91 | 298 | 21 | 2016 |
Фукуока | Китакюсю | Kokura D.C. Tower | 146 | 478 | 41 | 2011 | |
Фукусима | Корияма | Big-i | ![]() | 133 | 435 | 24 | 1991 |
Хёго | Кобе | City Tower Kobe Sannomiya | ![]() | 190 | 623 | 54 | 2013 |
Хиросима | Хиросима | City Tower Hiroshima | ![]() | 197.5 | 647.96 | 52 | 2016 |
Хоккайдо | Саппоро | JR Tower | ![]() | 173 | 568 | 38 | 2003 |
Эхиме | Имабари | Imabari Kokusai Hotel | ![]() | 102 | 334 | 23 | 1996 |
Ямагата | Каминояма | Sky Tower 41 | ![]() | 134 | 439 | 41 | 1999 |
Ямагути | Симоносеки | Vel Tower Shimonoseki | ![]() | 73 | 238 | 22 | 2007 |
Яманаси | Кофу | Saints .25 | ![]() | 94 | 308 | 25 | 2007 |
См. также
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.