Список стран Европы по стоимости электроэнергии
Ниже приведён список стран по стоимости 1 кВт⋅ч электроэнергии для частных Европейских домохозяйств со средним годовым потреблением 2500 ÷ 5000 кВт⋅ч и индустрии со средним годовым потреблением 500 ÷ 2000 МВт⋅ч.
Согласно данным Росстата, средняя тарифная цена электроэнергии в России 3 руб/кВт⋅ч[1].
Страна | для населения[2] | для индустрии [3] | ||
---|---|---|---|---|
2020, II полугодие | 2021, I полугодие |
2020, II полугодие | 2021, I полугодие | |
![]() | 0,3006 | 0,3193 | 0,2181 | 0,2239 |
![]() | 0,2819 | 0,2900 | 0,2349 | 0,2503 |
![]() | 0,2702 | 0,2702 | 0,1426 | 0,1464 |
![]() | 0,2616 | 0,2555 | 0,1513 | 0,1705 |
![]() | 0,2298 | 0,2323 | 0,1422 | 0,1300 |
![]() | 0,2341 | 0,2259 | 0,1753 | 0,1837 |
![]() | ||||
![]() | 0,2167 | 0,2216 | 0,1421 | 0,1474 |
![]() | 0,2133 | 0,2089 | 0,1354 | 0,1294 |
![]() | 0,2078 | 0,2071 | 0,1113 | 0,1077 |
![]() | 0,1985 | 0,1988 | 0,1020 | 0,1037 |
![]() | 0,1698 | 0,1976 | 0,1608 | 0,1786 |
![]() | 0,1958 | 0,1933 | 0,1142 | 0,1247 |
![]() | 0,1322 | 0,1826 | 0,0603 | 0,1013 |
![]() | 0,1795 | 0,1802 | 0,1019 | 0,1069 |
![]() | 0,1718 | 0,1791 | 0,0925 | 0,0961 |
![]() | 0,1773 | 0,1767 | 0,0941 | 0,0838 |
![]() | 0,1641 | 0,1680 | 0,1120 | 0,1254 |
![]() | 0,1724 | 0,1668 | 0,1579 | 0,1530 |
![]() | 0,1694 | 0,1662 | 0,1190 | 0,1123 |
![]() | 0,1510 | 0,1548 | 0,1326 | 0,1343 |
![]() | 0,1449 | 0,1536 | 0,1213 | 0,1180 |
![]() | 0,1432 | 0,1403 | 0,1276 | 0,1224 |
![]() | 0,1248 | 0,1356 | 0,0801 | — |
![]() | 0,1321 | 0,1348 | 0,1242 | 0,1266 |
![]() | 0,1291 | 0,1324 | 0,1048 | 0,1148 |
![]() | 0,1307 | 0,1291 | 0,1156 | 0,1158 |
![]() | 0,1361 | 0,1281 | 0,1253 | 0,1365 |
![]() | 0,1301 | 0,1279 | 0,1414 | 0,1409 |
![]() | 0,0982 | 0,1024 | 0,1011 | 0,1155 |
![]() | 0,1009 | 0,1003 | 0,1167 | 0,1143 |
![]() | 0,0999 | 0,0980 | 0,0784 | 0,1043 |
![]() | 0,0901 | 0,0875 | 0,0854 | 0,0874 |
![]() | 0,0993 | 0,0851 | 0,0858 | 0,0757 |
![]() | 0,0833 | 0,0841 | 0,0892 | 0,0888 |
![]() | 0,0822 | 0,0834 | 0,0758 | 0,0784 |
![]() | 0,0737 | 0,0791 | 0,0955 | 0,0954 |
![]() | 0,0568 | 0,0631 | 0,0514 | 0,0841 |
![]() | ||||
![]() | 0,0608 | 0,0605 | 0,0734 | 0,0727 |
![]() | 0,0396 | 0,0485 | 0,0669 | 0,0714 |
Примечания
- Эксперты оценили стоимость электроэнергии в России . РБК (10.04.2021).
- Electricity prices for household consumers (англ.). Eurostat (26.10.2021). Дата обращения: 1 ноября 2021.
- Electricity prices for non-household consumers (англ.). Eurostat (26.10.2021). Дата обращения: 1 ноября 2021.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.