Список субъектов Российской Федерации по индексу человеческого развития

Индекс человеческого развития субъектов Российской Федерации сильно разнится. Жизнь в наиболее благополучных Москве, Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском автономном округе и Тюменской области сопоставима с жизнью в Новой Зеландии, Италии или странах Балтии; качество жизни в самых бедных регионах, таких, как Республика Тыва, Алтай или Ингушетия, сопоставимо с жизнью в Молдавии или Таджикистане[1]. Серьёзный региональный разрыв по уровню ИЧР замедляет общее развитие страны. Кроме того, объективная оценка человеческого потенциала невозможна ввиду наличия внутрирегионального неравенства населения по доходу, а также сильной неоднородности внутри региона (региональная столица наиболее богата, а муниципалитеты гораздо беднее)[1]. Другая серьёзная проблема — несбалансированность развития отдельных составных частей человеческого потенциала (доход, образование и долголетие), в частности, в России очень высокий индекс образования — 0,910, в то время как индекс долголетия лишь 0,671, а индекс дохода — 0,703[2] (некоторые кавказские республики, наоборот, имеют высокий индекс долголетия, но худший индекс образования).

Карта ИЧР регионов России (2016).
     > 0.950      0.900 – 0.950      0.850 – 0.900      0.800 – 0.850      < 0.800
Карта ИЧР регионов России (2015).      Очень высокий (0,900 и выше)      Высокий (0,800–0,899)      Средний (0,700–0,799)

Лишь треть регионов имеет относительную сбалансированность, почти половина регионов имеет худшие показатели сбалансированности доходов, в то время как в экспортно-сырьевых регионах завышенный показатель доходов. Несмотря на все существующие проблемы, наблюдается динамичный и устойчивый рост индекса по всем регионам России[1]. Например, беднейший субъект РФ — Республика Тыва с ИЧР 0.786 в 2016 году сопоставима с Санкт-Петербургом 2000 года, Москва 2000 года была бы сопоставима с Мурманской Областью в 2016 году. Москва считается самым благополучным регионом по всем трём критериям; высокие места в списке также занимают области, в которых ведётся добыча нефти и газа. Самым благополучным регионом после Москвы и Санкт-Петербурга является Тюменская область, по общему индексу приблизительно равная Санкт-Петербургу, но значительно отстающая от него по уровню медицины и образования, компенсируя это высоким индексом доходов[3].

По данным на 2010 год, более 20 % россиян живут в благополучных регионах, в то время как 10 % — в депрессивных. Также наблюдается постепенная тенденция к уравниванию индекса по всем российским регионам. В наиболее депрессивных регионах наблюдается более динамичный рост индекса в противовес экспортно-сырьевым регионам. Так, если в 1999 году разрыв ИЧР между Москвой и Тывой составлял 0,276, то в 2016 год он составляет 0,166 баллов. Самой благополучной национальной республикой в России остаётся Татарстан, заняв в 2011 году четвёртое место после Москвы, Санкт-Петербурга и Тюменской области. Среди других благополучных республик выделяются Якутия, Удмуртия и Башкортостан. С другой стороны, большинство остальных республик вместе с дальневосточными регионами остаются самыми депрессивными регионами в России. По состоянию на 2017 год, все регионы России сумели преодолеть отметку 0,800 в индексе человеческого развития.

Индекс человеческого развития для России в 2020 году составил 0,824 согласно отчету Программы развития ООН.[4] Страна занимает 50 место среди 189 государств мира и остается в группе с очень высоким уровнем человеческого развития, говорится в докладе. С 1990 года значение ИЧР увеличилось с 0,735 до 0,824, рост составил 12,1%.

При средней продолжительности жизни в 72,6 лет россияне учатся более 15 лет, а валовой доход на душу населения с поправкой на паритет покупательной способности составляет $ 26,157 тыс. Таким образом, с 1990 года продолжительность жизни в РФ увеличилась на 4,5 года, продолжительность обучения — на 3 года, а ВНД — на 21,6%. Несмотря на то, что ВНД в России выше, чем в некоторых странах Европы и Центральной Азии ($17,939), он значительно ниже, чем у стран с очень высоким индексом человеческого развития ($44,566 тыс.). Авторы отчета Программы развития ООН по этому показателю сравнивают Россию с другими странами постсоветского пространства. Так, ВНД Казахстана составляет $22,857, Белоруссии — $18,546, Украины — $13,216. Что касается индекса гендерного развития, то здесь Россия занимает 50 место из 162 стран. В стране женщины занимают 34,9% мест в парламенте. Для сравнения в Казахстане — 22,1%, на Украине — 20,5%, в Белоруссии — 34,9%. 87,2% взрослых россиянок имеют как минимум среднее образование (показать по образованию среди мужчин — 95,7%). Сейчас доля работающих женщин в стране не превышает 55%, в то время как среди мужчин работают более 70%. Кроме того, в этом году при расчете ИЧР используются два новых экологических индикатора: объем выбросов углекислого газа и материальный след (объем природных ресурсов, используемых для производства товаров и услуг). Согласно последним данным, на каждого взрослого человека приходится 11,7 т выбросов углекислого газа на душу населения. Если пересчитать ИЧР для страны с учетом того негативного воздействия, которое это развитие оказывает на окружающую среду, то он снизится на 5,1%.[5]

Список ФО России по ИЧР в сравнение с другими странами

Это список федеральных округов России по индексу человеческого развития, по состоянию на 2019 год.[6]

РейтингФОИЧР (2019)Сопоставимые страны (2019)[7]
Очень высокий уровень развития
1Центральный федеральный округ0.847 Катар
2Уральский федеральный округ0.842 Аргентина
3Северо-Западный федеральный округ0.835 Бруней,
 Казахстан
4Дальневосточный федеральный округ0.810 Малайзия,
 Коста-Рика
5Приволжский федеральный округ0.806 Сербия,
 Кувейт
6Южный федеральный округ0.801 Маврикий
Высокий уровень развития
7Сибирский федеральный округ0.796 Тринидад и Тобаго,
 Сейшельские Острова
8Северо-Кавказский федеральный округ0.795 Албания

Список субъектов России по ИЧР в сравнение с другими странами

Это список субъектов России по индексу человеческого развития, по состоянию на 2016 год.

РейтингСубъектИЧР (2016)Сопоставимые страны (2016)
Очень высокий уровень развития
1 Москва0.931 Новая Зеландия
2 Санкт-Петербург0.887 Кипр
3 Тюменская область
(включая ХМАО — Югра и ЯНАО)
0.887 Кипр
4 Сахалинская область0.871 Эстония
5 Белгородская область0.866 ОАЭ
6 Татарстан0.864 ОАЭ
7 Красноярский край0.854 Латвия
8 Республика Коми0.853 Латвия
9 Томская область0.852 Латвия
10 Якутия0.844 Венгрия
11 Оренбургская область0.842 Венгрия
12 Свердловская область0.842 Венгрия
13 Омская область0.840 Бахрейн
14 Курская область0.839 Бахрейн
15 Магаданская область0.839 Бахрейн
16 Архангельская область
(включая НАО)
0.836 Хорватия
17 Липецкая область0.833 Оман
18 Башкортостан0.832 Оман
19 Краснодарский край0.831 Аргентина
20 Челябинская область0.831 Аргентина
21 Мурманская область0.831 Аргентина
22 Новосибирская область0.830 Аргентина
23 Ярославская область0.828 Аргентина
24 Удмуртия0.828 Аргентина
25 Самарская область0.827 Аргентина
26 Пермский край0.827 Аргентина
27 Кемеровская область — Кузбасс0.825 Аргентина
28 Саратовская область0.824 Аргентина
29 Орловская область0.823 Аргентина
30 Волгоградская область0.822 Беларусь
31 Иркутская область0.822 Беларусь
32 Калининградская область0.821 Беларусь
33 Нижегородская область0.820 Беларусь
34 Калужская область0.820 Беларусь
35 Московская область0.820 Беларусь
36 Карелия0.819 Беларусь
37 Вологодская область0.818 Беларусь
38 Северная Осетия0.817 Беларусь
Россия0.816 ( 2016 ) Черногория
39 Хабаровский край0.816 Черногория
40 Ростовская область0.816 Черногория
41 Приморский край0.814 Палау
42 Республика Хакасия0.814 Палау
43 Воронежская область0.813 Барбадос
44 Архангельская область0.812 Барбадос
45 Камчатский край0.812 Барбадос
46 Чувашия0.812 Барбадос
47 Рязанская область0.811 Барбадос
48 Ульяновская область0.811 Барбадос
49 Мордовия0.810 Кувейт
50 Ленинградская область0.809 Кувейт
51 Курганская область0.809 Кувейт
52 Кировская область0.808 Кувейт
53 Новгородская область0.808 Кувейт
54 Костромская область0.806 Турция
55 Тамбовская область0.806 Турция
56 Алтайский край0.805 Багамы
57 Смоленская область0.804 Малайзия
58 Амурская область0.803 Малайзия
59 Тульская область0.802 Сейшельские Острова
60 Пензенская область0.802 Сейшельские Острова
61 Дагестан0.802 Сейшельские Острова
62 Владимирская область0.800 Сейшельские Острова
Высокий уровень развития
63 Республика Адыгея0.799 Сербия
64 Брянская область0.798 Иран
65 Чукотский автономный округ0.798 Иран
66 Тверская область0.797 Иран
67 Ставропольский край0.797 Иран
68 Республика Марий Эл0.796 Маврикий
69 Бурятия0.796 Маврикий
70 Кабардино-Балкарская Республика0.795 Панама
71 Республика Ингушетия0.790 Албания
72 Забайкальский край0.790 Албания
73 Еврейская автономная область0.786 Грузия
74 Карачаево-Черкесская Республика0.785 Грузия
75 Калмыкия0.782 Шри-Ланка
76 Псковская область0.781 Шри-Ланка
77 Ивановская область0.778 Куба
78 Республика Алтай0.766 Сент-Китс и Невис
79 Чечня0.765 Таиланд
80 Республика Тыва0.735 Молдавия

Общий список

Легенда
 0,900–1,000   Самый высокий уровень развития (Северная Европа, Канада, Япония, Израиль и др.)
 0,800–0,899   Очень высокий уровень развития (Россия, Восточная Европа, Персидский залив, Малайзия и др.)
 0,700–0,799   Высокий уровень развития (Иран, Турция, Бразилия, Китай, Украина и др.)
 0,600–0,699   Удовлетворительный уровень развития (ЮАР, Индонезия, Ирак, Индия и др.)
 0,500–0,599   Неудовлетворительный уровень развития (Сирия, Бангладеш, Пакистан, Нигерия и др.)
 0,400–0,499   Низкий уровень развития (Йемен, Афганистан, большинство стран Африки)
 0,000–0,399   Очень низкий уровень развития (Чад, Нигер, ЦАР, Сомали)
Ниже представлены субъекты Российской Федерации по ИЧР по разным годам

ИЧР
Место Федеративная единица 18
[8]
17
[9]
16
[10]
15
[11]
14
[12]
13
[13]
12
[13]
11
[14]
10
[15]
09
[16]
08
[17]
07
[18]
06
[19]
05
[20]
04
[21]
03
[22]
02
[23]
01
[24]
00
[25]
99
[26]
Российская Федерация 0.902 0.890 0.881 0.875 0.874 0.871 0.865 0.854 0.843 0.840 0.825 0.817 0.805 0.792 0.781 0.773 0.766 0.769 0.763 0.761
1 Москва 0.959 0.960 0.952 0.949 0.946 0.944 0.940 0.937 0.931 0.964 0.929 0.920 0.907 0.896 0.873 0.866 0.846 0.852 0.864 0.855
2 Санкт-Петербург 0.951 0.936 0.935 0.922 0.921 0.919 0.911 0.901 0.887 0.904 0.877 0.866 0.848 0.833 0.817 0.809 0.798 0.797 0.779 0.783
3 Тюменская область 0.924 0.914 0.908 0.904 0.903 0.901 0.897 0.890 0.887 0.882 0.878 0.876 0.888 0.896 0.867 0.852 0.866 0.847 0.840 0.847
4 Татарстан 0.921 0.914 0.905 0.896 0.894 0.892 0.888 0.880 0.864 0.864 0.848 0.840 0.834 0.822 0.812 0.807 0.798 0.795 0.804 0.792
5 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 0.913 0.911 0.908 0.902
5 Якутия 0.913 0.903 0.897 0.886 0.884 0.871 0.864 0.853 0.844 0.836 0.813 0.806 0.799 0.797 0.790 0.782 0.784 0.766 0.763 0.766
7 Белгородская область 0.908 0.906 0.896 0.890 0.891 0.887 0.885 0.876 0.866 0.852 0.838 0.826 0.812 0.802 0.788 0.776 0.768 0.770 0.772 0.762
8 Томская область 0.905 0.897 0.891 0.885 0.880 0.873 0.869 0.862 0.852 0.850 0.834 0.826 0.815 0.794 0.799 0.778 0.776 0.789 0.772 0.776
9 Ямало-Ненецкий автономный округ 0.904 0.901 0.894 0.892
10 Магаданская область 0.902 0.897 0.893 0.882 0.870 0.869 0.860 0.846 0.839 0.817 0.798 0.790 0.785 0.776 0.765 0.774 0.776 0.744 0.731 0.733
11 Красноярский край 0.901 0.892 0.885 0.878 0.877 0.867 0.862 0.845 0.854 0.834 0.816 0.818 0.807 0.784 0.779 0.763 0.760 0.769 0.755 0.764
12 Астраханская область 0.900 0.886 0.869 0.865 0.864 0.863 0.843 0.824 0.812 0.808 0.797 0.779 0.770 0.760 0.758 0.753 0.747 0.743 0.748 0.741
13 Ненецкий автономный округ 0.897 0.895 0.893 0.892
13 Республика Коми 0.897 0.893 0.882 0.880 0.883 0.885 0.880 0.864 0.853 0.832 0.816 0.809 0.799 0.783 0.774 0.765 0.770 0.776 0.773 0.762
15 Сахалинская область 0.893 0.896 0.886 0.884 0.880 0.877 0.871 0.861 0.871 0.855 0.829 0.825 0.788 0.765 0.755 0.746 0.749 0.745 0.742 0.732
15 Липецкая область 0.893 0.886 0.877 0.874 0.872 0.860 0.852 0.842 0.833 0.829 0.816 0.810 0.809 0.799 0.798 0.783 0.777 0.767 0.779 0.764
17 Самарская область 0.892 0.884 0.874 0.867 0.865 0.858 0.854 0.840 0.827 0.825 0.817 0.811 0.803 0.795 0.787 0.780 0.776 0.772 0.766 0.768
18 Свердловская область 0.891 0.889 0.877 0.871 0.873 0.871 0.865 0.848 0.842 0.828 0.817 0.812 0.802 0.781 0.767 0.758 0.749 0.754 0.744 0.745
19 Новосибирская область 0.888 0.883 0.877 0.867 0.864 0.860 0.851 0.816 0.830 0.828 0.814 0.804 0.790 0.780 0.773 0.769 0.761 0.763 0.749 0.749
20 Московская область 0.887 0.882 0.873 0.867 0.857 0.854 0.846 0.840 0.820 0.820 0.806 0.794 0.781 0.767 0.754 0.748 0.743 0.743 0.737 0.746
21 Оренбургская область 0.886 0.876 0.870 0.865 0.866 0.867 0.861 0.853 0.842 0.831 0.813 0.811 0.797 0.785 0.778 0.763 0.758 0.759 0.763 0.751
22 Воронежская область 0.885 0.882 0.873 0.868 0.864 0.859 0.854 0.834 0.813 0.817 0.796 0.785 0.771 0.763 0.755 0.756 0.752 0.742 0.746 0.736
22 Краснодарский край 0.885 0.879 0.868 0.863 0.866 0.865 0.857 0.842 0.831 0.828 0.807 0.797 0.807 0.784 0.763 0.759 0.753 0.752 0.757 0.751
24 Удмуртия 0.884 0.878 0.871 0.864 0.862 0.860 0.855 0.840 0.828 0.823 0.805 0.799 0.791 0.778 0.766 0.766 0.762 0.761 0.760 0.754
25 Ярославская область 0.883 0.879 0.870 0.866 0.866 0.864 0.854 0.843 0.828 0.823 0.805 0.801 0.793 0.777 0.771 0.764 0.759 0.761 0.754 0.763
25 Иркутская область 0.883 0.877 0.865 0.859 0.858 0.848 0.842 0.841 0.822 0.811 0.793 0.791 0.776 0.755 0.744 0.739 0.740 0.737 0.737 0.727
27 Омская область 0.882 0.879 0.872 0.868 0.870 0.867 0.859 0.854 0.840 0.834 0.815 0.802 0.798 0.792 0.794 0.770 0.758 0.755 0.743 0.743
28 Курская область 0.881 0.879 0.873 0.872 0.871 0.868 0.860 0.849 0.839 0.823 0.801 0.795 0.781 0.771 0.766 0.754 0.749 0.743 0.741 0.736
28 Челябинская область 0.881 0.879 0.868 0.859 0.857 0.850 0.846 0.845 0.831 0.826 0.816 0.811 0.796 0.781 0.773 0.764 0.757 0.755 0.756 0.757
30 Пермский край 0.879 0.876 0.866 0.860 0.863 0.859 0.854 0.841 0.827 0.817 0.802 0.791 0.790 0.770 0.760 0.755 0.755 0.765 0.758 0.757
30 Калужская область 0.879 0.874 0.863 0.854 0.855 0.857 0.852 0.838 0.820 0.811 0.791 0.778 0.763 0.752 0.749 0.745 0.734 0.732 0.726 0.726
32 Калининградская область 0.878 0.874 0.866 0.850 0.852 0.849 0.847 0.835 0.821 0.812 0.792 0.784 0.758 0.738 0.725 0.719 0.722 0.722 0.727 0.718
33 Вологодская область 0.877 0.869 0.862 0.860 0.854 0.849 0.848 0.833 0.818 0.810 0.814 0.809 0.800 0.792 0.783 0.768 0.763 0.762 0.775 0.752
34 Тульская область 0.875 0.867 0.858 0.851 0.846 0.837 0.828 0.815 0.802 0.800 0.784 0.773 0.763 0.746 0.736 0.736 0.737 0.732 0.728 0.728
35 Нижегородская область 0.874 0.873 0.863 0.851 0.854 0.851 0.843 0.835 0.820 0.818 0.801 0.790 0.784 0.763 0.757 0.754 0.758 0.760 0.746 0.755
35 Республика Башкортостан 0.874 0.865 0.859 0.852 0.854 0.826 0.856 0.843 0.832 0.827 0.815 0.807 0.805 0.792 0.786 0.783 0.774 0.777 0.780 0.772
35 Ростовская область 0.874 0.869 0.859 0.851 0.847 0.844 0.837 0.824 0.816 0.818 0.801 0.788 0.775 0.763 0.754 0.747 0.742 0.746 0.748 0.741
38 Рязанская область 0.872 0.871 0.862 0.855 0.854 0.852 0.843 0.827 0.811 0.807 0.785 0.776 0.773 0.763 0.758 0.750 0.750 0.746 0.738 0.729
39 Архангельская область 0.871 0.890 0.857 0.853 0.873 0.869 0.862 0.848 0.836 0.828 0.808 0.805 0.789 0.774 0.768 0.752 0.749 0.747 0.739 0.732
39 Орловская область 0.871 0.869 0.861 0.856 0.853 0.854 0.844 0.835 0.823 0.815 0.797 0.792 0.781 0.773 0.768 0.769 0.767 0.769 0.758 0.757
39 Тамбовская область 0.871 0.867 0.863 0.863 0.855 0.845 0.835 0.821 0.806 0.805 0.784 0.782 0.766 0.755 0.752 0.750 0.739 0.738 0.735 0.726
39 Волгоградская область 0.871 0.867 0.859 0.854 0.859 0.850 0.843 0.830 0.822 0.810 0.811 0.809 0.785 0.778 0.765 0.758 0.750 0.747 0.745 0.745
43 Мурманская область 0.870 0.869 0.864 0.858 0.857 0.858 0.848 0.834 0.831 0.809 0.797 0.796 0.782 0.776 0.762 0.745 0.750 0.756 0.765 0.742
43 Хабаровский край 0.870 0.865 0.857 0.846 0.847 0.838 0.830 0.825 0.816 0.804 0.785 0.778 0.770 0.755 0.749 0.748 0.747 0.748 0.751 0.749
43 Ленинградская область 0.870 0.862 0.855 0.848 0.839 0.840 0.836 0.823 0.809 0.805 0.778 0.768 0.760 0.748 0.740 0.731 0.731 0.727 0.720 0.722
46 Республика Хакасия 0.869 0.860 0.848 0.839 0.844 0.840 0.832 0.790 0.814 0.809 0.788 0.782 0.765 0.740 0.739 0.728 0.731 0.728 0.729 0.723
47 Кемеровская область — Кузбасс 0.867 0.862 0.848 0.845 0.842 0.838 0.838 0.836 0.825 0.812 0.799 0.784 0.771 0.760 0.756 0.736 0.734 0.733 0.730 0.723
47 Саратовская область 0.867 0.865 0.858 0.850 0.849 0.848 0.841 0.833 0.824 0.820 0.801 0.788 0.777 0.765 0.759 0.756 0.749 0.756 0.741 0.741
49 Мордовия 0.866 0.863 0.853 0.850 0.848 0.839 0.832 0.825 0.810 0.809 0.794 0.786 0.773 0.761 0.770 0.757 0.738 0.749 0.756 0.740
50 Пензенская область 0.865 0.861 0.853 0.848 0.849 0.845 0.834 0.821 0.802 0.806 0.786 0.778 0.767 0.750 0.744 0.738 0.739 0.734 0.727 0.725
50 Новгородская область 0.865 0.867 0.861 0.859 0.858 0.844 0.839 0.821 0.808 0.799 0.778 0.769 0.762 0.753 0.739 0.732 0.734 0.732 0.730 0.727
52 Карелия 0.863 0.860 0.852 0.844 0.848 0.845 0.836 0.825 0.819 0.799 0.784 0.781 0.772 0.762 0.742 0.736 0.745 0.742 0.738 0.731
53 Камчатский край 0.861 0.854 0.845 0.836 0.838 0.831 0.829 0.822 0.812 0.798 0.776 0.776 0.763 0.751 0.743 0.739 0.740 0.735 0.725 0.722
54 Приморский край 0.857 0.854 0.848 0.840 0.838 0.830 0.827 0.820 0.814 0.804 0.775 0.766 0.758 0.746 0.736 0.729 0.730 0.724 0.727 0.714
54 Республика Калмыкия 0.857 0.853 0.845 0.829 0.830 0.819 0.815 0.797 0.782 0.783 0.763 0.755 0.731 0.732 0.744 0.738 0.761 0.737 0.750 0.751
54 Тверская область 0.857 0.851 0.839 0.834 0.832 0.827 0.821 0.809 0.797 0.789 0.774 0.763 0.753 0.735 0.734 0.729 0.723 0.721 0.719 0.704
57 Ульяновская область 0.856 0,858 0.848 0.841 0.842 0.841 0.839 0.830 0.811 0.807 0.786 0.776 0.769 0.766 0.747 0.744 0.739 0.740 0.744 0.731
57 Кировская область 0.856 0.857 0.849 0.842 0.841 0.833 0.827 0.820 0.808 0.792 0.774 0.767 0.752 0.742 0.737 0.732 0.733 0.736 0.736 0.728
57 Чувашия 0.856 0.852 0.843 0.839 0.839 0.841 0.838 0.826 0.812 0.810 0.797 0.787 0.780 0.767 0.761 0.754 0.747 0.742 0.736 0.736
60 Смоленская область 0.855 0.851 0.840 0.837 0.840 0.841 0.832 0.820 0.804 0.795 0.775 0.768 0.755 0.748 0.737 0.737 0.735 0.730 0.730 0.729
61 Костромская область 0.854 0.849 0.843 0.839 0.842 0.841 0.835 0.816 0.806 0.792 0.775 0.771 0.756 0.740 0.733 0.730 0.728 0.730 0.728 0.720
62 Владимирская область 0.853 0.851 0.843 0.835 0.832 0.832 0.824 0.811 0.800 0.795 0.770 0.766 0.756 0.743 0.732 0.734 0.729 0.727 0.725 0.724
63 Республика Марий Эл 0.851 0.854 0.842 0.838 0.835 0.831 0.827 0.811 0.796 0.788 0.769 0.764 0.749 0.736 0.731 0.730 0.720 0.717 0.716 0.713
64 Ставропольский край 0.850 0.847 0.840 0.836 0.833 0.828 0.818 0.808 0.797 0.801 0.782 0.773 0.760 0.752 0.748 0.741 0.734 0.745 0.744 0.737
65 Чукотский автономный округ 0.849 0.867 0.858 0.863 0.852 0.843 0.827 0.837 0.798 0.809 0.783 0.757 0.741 0.738 0.746 0.768 0.774 0.721 0.709 0.708
66 Брянская область 0.848 0.844 0.839 0.833 0.829 0.829 0.823 0.809 0.798 0.791 0.770 0.762 0.752 0.734 0.730 0.732 0.726 0.723 0.722 0.720
66 Республика Адыгея 0.848 0,842 0.832 0.825 0.831 0.830 0.824 0.810 0.799 0.795 0.767 0.759 0.742 0.732 0.725 0.718 0.723 0.724 0.730 0.724
68 Дагестан 0.847 0.844 0.839 0.831 0.836 0.825 0.815 0.802 0.802 0.810 0.788 0.780 0.766 0.761 0.747 0.732 0.726 0.733 0.724 0.736
69 Северная Осетия 0.846 0.848 0.844 0.838 0.846 0.842 0.832 0.818 0.817 0.812 0.791 0.795 0.784 0.765 0.748 0.746 0.740 0.752 0.750 0.756
70 Амурская область 0.844 0.840 0.840 0.831 0.828 0.820 0.817 0.818 0.803 0.789 0.765 0.759 0.744 0.731 0.726 0.728 0.730 0.725 0.711 0.714
71 Курганская область 0.842 0.843 0.832 0.827 0.831 0.830 0.823 0.817 0.809 0.796 0.776 0.766 0.755 0.738 0.730 0.726 0.724 0.717 0.715 0.707
72 Алтайский край 0.840 0.838 0.824 0.834 0.834 0.831 0.822 0.805 0.805 0.796 0.748 0.769 0.756 0.738 0.735 0.733 0.729 0.731 0.729 0.730
73 Республика Ингушетия 0.837 0.833 0.824 0.825 0.832 0.824 0.810 0.782 0.790 0.762 0.759 0.744 0.704 0.695 0.687 0.678 0.662 0.700 0.719 0.691
74 Севастопольа 0.835 0.832 0.820 0.793
75 Забайкальский край 0.834 0.836 0.822 0.816 0.821 0.822 0.815 0.823 0.790 0.782 0.762 0.748 0.730 0.713 0.709 0.709 0.702 0.699 0.698 0.687
76 Республика Крым[27]а 0.832 0.831 0.817 0.804 0.791 0.769
76 Бурятия 0.832 0.830 0.826 0.828 0.825 0.818 0.812 0.795 0.796 0.791 0.771 0.763 0.744 0.732 0.728 0.719 0.722 0.717 0.714 0.703
76 Псковская область 0.832 0,828 0.822 0.813 0.813 0.811 0.803 0.797 0.781 0.772 0.751 0.750 0.729 0.720 0.718 0.714 0.713 0.709 0.710 0.707
76 Кабардино-Балкарская Республика 0.832 0.826 0.820 0.811 0.815 0.812 0.809 0.795 0.795 0.788 0.769 0.760 0.752 0.746 0.744 0.737 0.734 0.749 0.749 0.750
80 Ивановская область 0.829 0.827 0.821 0.817 0.812 0.817 0.805 0.796 0.778 0.776 0.757 0.753 0.735 0.718 0.717 0.715 0.707 0.704 0.700 0.693
80 Карачаево-Черкесская Республика 0.829 0.825 0.817 0.813 0.817 0.816 0.812 0.795 0.785 0.800 0.783 0.775 0.762 0.749 0.743 0.732 0.736 0.731 0.729 0.726
82 Республика Алтай 0.828 0.826 0.835 0.812 0.814 0.807 0.802 0.795 0.777 0.763 0.748 0.737 0.718 0.708 0.712 0.707 0.710 0.718 0.714 0.708
83 Еврейская автономная область 0.824 0.824 0.801 0.794 0.797 0.792 0.799 0.795 0.786 0.762 0.748 0.745 0.734 0.717 0.705 0.705 0.702 0.701 0.697 0.690
84 Чечня 0.811 0.807 0.800 0.797 0.799 0.792 0.775 0.768 0.765 0.765 0.766 0.745 0.722
85 Республика Тыва 0.808 0.801 0.786 0.776 0.772 0.770 0.762 0.782 0.750 0.732 0.717 0.705 0.691 0.671 0.668 0.653 0.651 0.646 0.633 0.579

  — в связи с тем, что республика Крым и город федерального значения Севастополь в 2014 году вошли в состав России, они учитываются в статистиках о регионах России. Все данные, предоставленные до 2014 года учитывают индекс развития Крыма и города Севастополя, когда те находились в составе Украины.

Республики

Ниже представлен список, включающий в себя Россию и все её республики.

ИЧР
Место Федеративная единица 2016[10] 2015[11] 2014[12] 2013[13] 2012[13] 2011[14] 2010[15] 2009[16] 2008[17] 2007[18] 2006[19] 2005[20] 2004[21] 2003[22] 2002[23] 2001[24] 2000[25] 1999[26]
1 Татарстан 0.905 0.896 0.894 0.892 0.888 0.880 0.864 0.864 0.848 0.840 0.834 0.822 0.812 0.807 0.798 0.795 0.804 0.792
2 Якутия 0.897 0.886 0.884 0.871 0.864 0.853 0.844 0.836 0.813 0.806 0.799 0.797 0.790 0.782 0.784 0.766 0.763 0.766
3 Республика Коми 0.882 0.880 0.883 0.885 0.880 0.864 0.853 0.832 0.816 0.809 0.799 0.783 0.774 0.765 0.770 0.776 0.773 0.762
Российская Федерация 0.881 0.875 0.874 0.871 0.865 0.854 0.843 0.840 0.825 0.817 0.805 0.792 0.781 0.773 0.766 0.769 0.763 0.761
4 Удмуртия 0.871 0.864 0.862 0.860 0.855 0.840 0.828 0.823 0.805 0.799 0.791 0.778 0.766 0.766 0.762 0.761 0.760 0.754
5 Республика Башкортостан 0.859 0.852 0.854 0.826 0.856 0.843 0.832 0.827 0.815 0.807 0.805 0.792 0.786 0.783 0.774 0.777 0.780 0.772
6 Мордовия 0.853 0.850 0.848 0.839 0.832 0.825 0.810 0.809 0.794 0.786 0.773 0.761 0.770 0.757 0.738 0.749 0.756 0.740
7 Карелия 0.852 0.844 0.848 0.845 0.836 0.825 0.819 0.799 0.784 0.781 0.772 0.762 0.742 0.736 0.745 0.742 0.738 0.731
8 Республика Хакасия 0.848 0.839 0.844 0.840 0.832 0.790 0.814 0.809 0.788 0.782 0.765 0.740 0.739 0.728 0.731 0.728 0.729 0.723
9 Республика Калмыкия 0.845 0.829 0.830 0.819 0.815 0.797 0.782 0.783 0.763 0.755 0.731 0.732 0.744 0.738 0.761 0.737 0.750 0.751
10 Северная Осетия 0.844 0.838 0.846 0.842 0.832 0.818 0.817 0.812 0.791 0.795 0.784 0.765 0.748 0.746 0.740 0.752 0.750 0.756
11 Чувашия 0.843 0.839 0.839 0.841 0.838 0.826 0.812 0.810 0.797 0.787 0.780 0.767 0.761 0.754 0.747 0.742 0.736 0.736
12 Республика Марий Эл 0.842 0.838 0.835 0.831 0.827 0.811 0.796 0.788 0.769 0.764 0.749 0.736 0.731 0.730 0.720 0.717 0.716 0.713
13 Дагестан 0.839 0.831 0.836 0.825 0.815 0.802 0.802 0.810 0.788 0.780 0.766 0.761 0.747 0.732 0.726 0.733 0.724 0.736
14 Республика Алтай 0.835 0.812 0.814 0.807 0.802 0.795 0.777 0.763 0.748 0.737 0.718 0.708 0.712 0.707 0.710 0.718 0.714 0.708
15 Республика Адыгея 0.832 0.825 0.831 0.830 0.824 0.810 0.799 0.795 0.767 0.759 0.742 0.732 0.725 0.718 0.723 0.724 0.730 0.724
16 Бурятия 0.826 0.828 0.825 0.818 0.812 0.795 0.796 0.791 0.771 0.763 0.744 0.732 0.728 0.719 0.722 0.717 0.714 0.703
17 Республика Ингушетия 0.824 0.825 0.832 0.824 0.810 0.782 0.790 0.762 0.759 0.744 0.704 0.695 0.687 0.678 0.662 0.700 0.719 0.691
