Список эпизодов телесериала «Мамаша»
Список серий американского ситкома «Мамочка», премьера которого состоялась 23 сентября 2013 году. Главные роли в телесериале исполняют Анна Фэрис и Эллисон Дженни. Создателями сериала являются Чак Лорри, Джемма Бэйкер и Эдди Городецки.

Обзор сезонов
Сезон | Эпизоды | Даты показа | Рейтинг Нильсена | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Премьера | Финал | Ранк | Зрители США (миллионы) | |||
1 | 22 | 23 сентября 2013 | 14 апреля 2014 | 42 | 8,34[2] | |
2 | 22 | 30 октября 2014 | 30 апреля 2015 | 26 | 11,79[3] | |
3 | 22 | 5 ноября 2015 | 19 мая 2016 | 40 | 9,64[4] | |
4 | 22 | 27 октября 2016 | 11 мая 2017 | 29 | 9.43[5] | |
5 | 22 | 2 ноября 2017 | 10 мая 2018 | 19 | 10.96[6] | |
6 | 22 | 27 сентября 2018 | 9 мая 2019 | 23 | 10,22[7] | |
7 | 20 | 26 сентября 2019 | 16 апреля 2020 | 31 | 8,52[8] | |
8 | 18 | 5 ноября 2020 | 13 мая 2021 | 32 | 7.05[9] | |
Эпизоды
Сезон 1 (2013-14)
№ в сериале | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры | Произв. код | Зрители в США (млн) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | «Пилотный эпизод» «Pilot» | Памела Фрайман | Чак Лорри, Джемма Бэйкер, Эдди Городецки | 23 сентября 2013 | 276061 | 7.99[10] |
2 | 2 | «Тест на беременность и азиатский енот» «A Pee Stick and an Asian Raccoon» | Гари Хэлворсон | Чак Лорри, Эдди Городецки, Ник Бэкей | 30 сентября 2013 | 4X5402 | 7.00[11] |
3 | 3 | «Маленький нервный кризис и вилка не в том месте» «A Small Nervous Meltdown and a Misplaced Fork» | Гари Хэлворсон | Чак Лорри, Эдди Городецки, Ник Бэкей | 7 октября 2013 | 4X5403 | 6.86[12] |
4 | 4 | «Ненависть и носки» «Loathing and Tube Socks» | Джефф Гринштейн | Чак Лорри, Ник Бэкей Джемма Бэйкер | 14 октября 2013 | 4X5404 | 7.44[13] |
5 | 5 | «Шесть тысяч контрабандных футболок и сумка Прада» «Six Thousand Bootleg T-Shirts and a Prada Handbag» | Джеймс Уиддоуз | Чак Лорри, Эдди Городецки, Ник Бэкей, Джемма Бэйкер | 21 октября 2013 | 4X5405 | 7.28[14] |
6 | 6 | «Воздержание и пудинг» «Abstinence and Pudding» | Джефф Гринштейн | Чак Лорри, Эдди Городецки, Ник Бэкей, Джемма Бэйкер | 28 октября 2013 | 4X5406 | 6.64[15] |
7 | 7 | «Эстроген и плотный завтрак» «Estrogen and a Hearty Breakfast» | Джеймс Уиддоуз | Чак Лорри, Эдди Городецки, Ник Бэкей, Джемма Бэйкер, Алисса Ньюбауэр | 4 ноября 2013 | 4X5407 | 7.38[16] |
8 | 8 | «Большой сюрприз и клубничная смазка» «Big Sur and Strawberry Lube» | Джефф Гринштейн | Чак Лорри, Эдди Городецки, Ник Бэкей, Джемма Бэйкер, Кристин Зандер, Алисса Ньюбауэр | 11 ноября 2013 | 4X5408 | 6.96[17] |
9 | 9 | «Зомби и Кобб салат» «Zombies and Cobb Salad» | Бетси Томас | Чак Лорри, Эдди Городецки, Ник Бэкей, Джемма Бэйкер, Кристин Зандер, Алисса Ньюбауэр | 18 ноября 2013 | 4X5409 | 6.82[18] |
10 | 10 | «Вафли и ванна с привилегиями» «Belgian Waffles and Bathroom Privileges» | Джефф Гринштейн | Чак Лорри, Эдди Городецки, Ник Бэкей, Джемма Бэйкер, Кристин Зандер, Алисса Ньюбауэр | 25 ноября 2013 | 4X5410 | 7.36[19] |
11 | 11 | «Сахарная вата и молотая рыба» «Cotton Candy and Blended Fish» | Джефф Гринштейн | Чак Лорри, Эдди Городецки, Ник Бэкей, Джемма Бэйкер | 2 декабря 2013 | 4X5412 | 7.68[20] |
12 | 12 | «Говяжья свинина и наручники» «Corned Beef and Handcuffs» | Джон Крайер | Чак Лорри, Эдди Городецки, Ник Бэкей, Джемма Бэйкер, Кристин Зандер, Алисса Ньюбауэр | 16 декабря 2013 | 4X5411 | 7.44[21] |
13 | 13 | «Горячий суп и крыша» «Hot Soup and Shingles» | Энтони Рич | Чак Лорри, Ник Бэкей, Джемма Бэйкер, Эдди Городецки, Хейли Мортисон | 13 января 2014 | 4X5413 | 8.50[22] |
14 | 14 | «Кожаная колыбель и средневековая лежанка» «Leather Cribs and Medieval Rack» | Тэд Возз | Чак Лорри, Эдди Городецки, Ник Бэкей, Джемма Бэйкер, Хейли Мортисон | 20 января 2014 | 4X5414 | 8.27[23] |
15 | 15 | «Клубничная жвачка и дыра от пули» «Fireballs and Bullet Holes» | Тэд Возз | Чак Лорри, Эдди Городецки, Ник Бэкей, Марко Пеннетте | 27 января 2014 | 4X5415 | 9.58[24] |
16 | 16 | «Ницше и поход за пивом» «Nietzsche and a Beer Run» | Тэд Возз | Чак Лорри, Эдди Городецки, Ник Бэкей, Джемма Бэйкер | 3 февраля 2014 | 4X5416 | 9.11[25] |
17 | 17 | «Настоящая тюрьма и японское порно» «Jail, Jail and Japanese Porn» | Джеймс Уиддоуз | Чак Лорри, Эдди Городецки, Ник Бэкей, Джемма Бэйкер, Марко Пеннетте | 24 февраля 2014 | 4X5417 | 7.25[26] |
18 | 18 | «Узи и короткий топик» «Sonograms and Tube Tops» | Джефф Гринштейн | Чак Лорри, Эдди Городецки, Ник Бэкей, Джемма Бэйкер, Марко Пеннетте | 3 марта 2014 | 4X5418 | 8.42[27] |
19 | 19 | «Туалетное вино и игра в сэндвич» «Toilet Wine and the Earl of Sandwich» | Джефф Гринштейн | Чак Лорри, Джемма Бэйкер, Алисса Ньюбауэр | 17 марта 2014 | 4X5419 | 7.05[28] |
20 | 20 | «Неуклюжая мартышка и изогнутая матка» «Clumsy Monkeys and a Tilted Uterus» | Джефф Гринштейн | Чак Лорри, Джемма Бэйкер, Алисса Ньюбауэр, Марко Пеннетте | 24 марта 2014 | 4X5420 | 7.35[29] |
21 | 21 | «Разбитые мечты и закупоренные артерии» «Broken Dreams and Blocked Arteries» | Джеймс Уиддоуз | Чак Лорри, Эдди Городецки, Ник Бэкей, Марко Пеннетте | 31 марта 2014 | 4X5421 | 7.27[30] |
22 | 22 | «Пыхтящий Тайлер и признание умирающего» «Smokey Taylor and a Deathbed Confession» | Джефф Гринштейн | Марко Пеннетте, Эдди Городецки, Джемма Бэйкер, Алисса Ньюбауэр | 14 апреля 2014 | 4X5422 | 6.86[31] |
Сезон 2 (2014-15)
№ | # | Название | Режиссёр | Сценарист | Дата показа в США | Код серии |
Зрители США (миллионы) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | «Гепатит и лимонная цедра» «Hepatitis and Lemon Zest» | Тед Уосс | Чак Лорри, Эдди Городецки | 30 октября 2014 | 4X6701 | 11.13[32] |
У Кристи начинаются повторяющиеся кошмары о рецидиве и по совету Марджори она принимает новую подопечную Джилл ( Джейми Прессли) под свое крыло. Когда Бонни узнает от арендодателя , что Кристи три месяца не платит аренду, Кристи признается , что она проиграла , когда пыталась выиграть достаточно для аренды. Бонни и Марджори дают ей достаточно денег для аренды за один месяц , но Кристи, услышав как шеф-Руди делает ставку на футбольный матч колледжа, не может противостоять попытке умножить арендную плату за один месяц в аренду за три месяца: Она выигрывает свою ставку, но её грабят, после того как она приходит за выигрышем, заставляя семью переехать из дома и в мотель. Значение названия: Кристи распространяет слух о конкурирующей официанткой и должна терпеть насмешки шефа-Руди. | |||||||
24 | 2 | «Инжирный пудинг и похищение» «Figgy Pudding and the Rapture» | Тед Уосс | Чак Лорри, Сьюзэн МакМартин | 6 ноября 2014 | 4X6702 | 10.80[33] |
Семья Кристи остаются без крова, после инцидента в мотеле. Алвин едет в гости к Кристи в старый дом и не обнаруживает никого, кроме Бакстера, который пользуется её душем. Позже, хозяин помещения, говорит что Кристи сбежала посреди ночи, что раздражает Алвина. Значение названия: Бонни произносит саркастическую молитву и внезапное исчезновение Кристи. | |||||||
25 | 3 | «Куриные наггетсы и тройное убийство» «Chicken Nuggets and a Triple Homicide» | Тед Уосс | Чак Лорри, Майк Байндер | 13 ноября 2014 | 4X5403 | 11.07[34] |
Кристи и Бонни встречают женщину на собрании анонимных алкоголиков, которая сдаёт им в аренду красивый дом в пригороде по смешном цене. Кристи и Бонни пытаются узнать почему аренда такая маленькая и агент по продаже недвижимости, наконец, признает, что три человека и собака были убиты в этом доме. Между тем, Бонни выступает посредником между Алвином и Кристи, и в конце концов они мирятся. Значение названия: Кристи приносит еду на вынос для Роско и история о тройном убийстве в съёмном доме. | |||||||
26 | 4 | «Липовое резюме и рекомендуемая дозировка» «Forged Resumes and the Recommended Dosage» | Тед Уосс | Чак Лорри, Ник Бэкей | 20 ноября 2014 | 4X6704 | 10.19[35] |
Кристи беспокоится, когда поведение Вайолет становится похоже на поведение её и её матери в дни их алкогольной жизни. Она напоминает Вайолет, что причина, почему она отказалась от своего ребенка в том, что она поступить в колледж и построить своё будущее, но Вайолет говорит, что она не может сделать это, пока не знает, что ее ребенок находится в безопасности. После посещения Тейлоров Вайолет видит, что о её ребенке хорошо заботятся. Между тем, Бонни безуспешно пытается лгать ей путь на собеседованиях, прежде чем, наконец, получает работу в качестве смотрителя дома, в котором её семье дадут бесплатную квартиру. Значение названия: Серия неудачных собеседований Бонни и аллергия на кошек Кристи. | |||||||
27 | 5 | «Кимчи и обезьянка с губной гармошкой» «Kimchi and a Monkey Playing Harmonica» | Тед Уосс | Чак Лорри, Эдди Городецки | 27 ноября 2014 | 4X6705 | 7.30[36] |
У Кристи смешанные чувства по поводу новой, богатой, подруги Бакстера — Кэндис (Сара Рю), которые перевещивают в отрицательную сторону , когда Роско начинает хвастать обо всех вещах, подаренных ему Кэндис, которые Кристи не может купить. В то же время, отношения Бонни и Алвина выходят на новый уровень, и беседа с Марджори убеждает Бонни , что она должна замедлить ход событий. Значение названия: Бакстер получает работу в корейском автосалоне, а Бонни находит интернет-мем на YouTube при поиске решения проблемы на своей новой работе. | |||||||
28 | 6 | «Бешеные глаза и мокрый Брэд Питт» «Crazy Eyes and a Wet Brad Pitt» | Тед Уосс | Джемма Бэйкер, Алиса Городецки, Адам Чейз | 4 декабря 2014 | 4X6706 | 8.61[37] |
Бонни и Кристи являются купаются в роскоши, когда Джилл, богатая подопечная Кристи, просит их, составить ей компанию в своём загородном особняке так кая её недавно выпустили из реабилитационного центра. Вскоре Кристи обнаруживают, что они могут не справиться счастыми рецидивами Джилл. Значение названия: Неуравновешенное поведение Джилл по отношению к Кристи и Бонни смотрит фильм в домашнем кинотеатре Джилл. | |||||||
29 | 7 | «Мыльные глаза и безупречная репутация» «Soapy Eyes and a Clean Slate» | Тед Уосс | Алиса Городецки, Чак Лорри | 11 декабря 2014 | 4X6707 | 10.75[38] |
Кристи обижается на Бакстера, когда он предлагает ей чтобы Роско жил 2 недели в месяц у него, пока Вайолет не помогает ей понять, что, несмотря на его недостатки, Бакстер всегда был рядом для нее и Роско, когда Кристи была в запое. Бонни признаётся во всех ошибках прошлого перед Алвином, чтобы они могли двигаться дальше. Значение названия: Бонни посещает квартиру арендатора и ее признания Алвину о ее прошлом. | |||||||
30 | 8 | «Бесплатная терапия и расспродажа вещей мёртвой женщины» «Free Therapy and a Dead Lady's Yard Sale» | Тед Уосс | Чак Лорри, Сьюзэн МакМартин | 18 декабря 2014 | 4X6708 | 10.01[39] |
Когда Бонни и Кристи ловят Вайолет на измене Люку, они решают направить её к психотерапевту, но нелицеприятная семейная тайна выходит наружу, когда их приглашают присоединиться к сеансу терапии Вайолет. Значение названия: Терапевт в бесплатной клинике и распродажа вещей, устроеннаяБонни в связи со смертью арендатора. | |||||||
31 | 9 | «Годзиллаи веточка мяты» «Godzilla and a Sprig of Mint» | Тед Уосс | Ник Бэкей, Чак Лорри | 8 января 2015 | 4X6709 | 12.29[40] |
Вечер Кристи в одиночистве принимает неожиданный оборот , когда она встречает своего привлекательного, одинокого соседа, Энди ( Колин Хэнкс ). Кроме того , Бонни и романтические планы Алвина срываются из-за бывшей жены Альвина, Лоррейн. Значение названия: Прозвище Алвина для бывшей жены и его романтический вечер с Бонни. | |||||||
32 | 10 | «Голые и разгрузочная диета» «Nudes and a Six Day Cleanse» | Джефф Гринштейн | Алиса Городецки, Шелдон Булл, Сьюзэн МакМартин | 15 января 2015 | 4X6710 | 10.84[41] |
После понимания того что она была официанткой дольше, чем планировала, Кристи делает шаги к новой карьере. Воспользовавшись случайной встречей в своей группе анонимных алкоголиков, она соглашается на стажировку у компетентного, но жуткого адвоката. В то же время Бонни и Алвин пытаются вернуть свою молодость. Значение названия: Случай с Кристи и замечание от Вайолет. | |||||||
33 | 11 | «Широкая улыбка и некрашеный потолок» «Three Smiles and an Unpainted Ceiling» | Энтони Рич | Чак Лорри, Эдди Городецки | 22 января 2015 | 4X6711 | 11.05[42] |
Алвин и Бонни делают большой шаг в отношениях когда Алвин переезжает в квартиру напротив, но его неожиданная смерть поражает семью Планкетт. Значение названия: Термин Бонни для секса с Алвином и свободная квартира напротив её апартаментов. | |||||||
34 | 12 | «Кошачий наполнитель и особо тяжкое преступление» «Kitty Litter and a Class A Felony» | Джефф Гринштейн | Чак Лорри, Эдди Городецки | 29 января 2015 | 4X6712 | 11.78[43] |
Пытаясь справиться со своим собственным горем после смерти Алвина, Кристи вынуждена выполнять ремонтно-восстановительные работы, когда Бонни начинает соперничать с бывшей женой Алвина, которое усиливается до абсурда. Значение названия: Заменитель Кристи для пепла Алвина и ворвавшаяся в дом Лорейн Бонни. | |||||||
35 | 13 | «Чизбургер, салат и джаз» «Cheeseburger Salad and Jazz» | Тед Уосс | Чак Лорри, Эдди Городецки | 5 февраля 2015 | 4X6713 | 11.65[44] |
Кристи обеспокоена тем, как Бонни переживает смерть Алвина и пытается отвести её на приём к бесплатному психотерапевту, чтобы тот оказал ей профессиональную помощь, но все становится сложнее, когда водитель эвакуатора по имени Билл (Тоби Хасс), который имеет сходство с Алвином, приходит в их жизнь. Значение названия: Заказ Бонни в ресторане и её попытки переделать Билла, чтобы он стал походить на Алвина. | |||||||
36 | 14 | «Бенито Поппинс и тёплая тыковка» «Benito Poppins and a Warm Pumpkin» | Тед Уосс | Ник Бэкей, Брайт Анхор | 12 февраля 2015 | 4X6714 | 10.22[45] |
Когда Кристи неожиданно повышают до должности менеджера ресторана, она обнаруживает, что быть боссом не так уж и просто. Кроме того, у Бонни появляется враг в доме, который пытается сделать так, чтобы её уволили. Значение названия: Метафора Габриэля относительно Кристи и шантажируюшая насмешка Бонни на встрече жильцов дома. | |||||||
37 | 15 | «Фрикадельки из индейки и машина для побега» «Turkey Meatballs and a Getaway Car» | Тед Уосс | Эдди Городецки, Марко Пеннетте, Сьюзэн МакМартин | 26 февраля 2015 | 4X6715 | 8.30[46] |
Кристи обнаруживает, что больше всего она наслаждается сексом, когда есть риск попасться. В то же время, Марджори предлагает Бонни стать следующим секретарем женского собрания, но Бонни воспринимает эту роль слишком серьезно. Значение названия: Бонни почти срывается и выпивает вино на дегустации в продуктовом магазине и воспоминания Марджори о её побеге с «Чёрными пантерами». | |||||||
38 | 16 | «Грязные деньги и женщина по имени Майк» «Dirty Money and a Woman Named Mike» | Тед Уосс | Шелдон Булл, Чак Лорри | 5 марта 2015 | 4X6716 | 9.67[47] |
Во время посещения своего друга Реджины в тюрьме, где её выпускают досрочно, после отсидки срока длинною в год, Кристи и Бонни в шоке, как тюрьма превратила её в религиозного фанатика. Кристи также рада, потому что Реджина быстро прощает ей её деньги, которые Кристи проиграла в азартные игры прочь украденные деньги. Значение названия: Деньги Реджины, которые та оставила Кристи перед тем как её посадили и воспоминания Марджори о бывшей сокамернице. | |||||||
39 | 17 | «Памятная монета и уродливая голова» «A Commemorative Coin and a Misshapen Head» | Энтони Рич | Чак Лорри, Сьюзэн МакМартин | 12 марта 2015 | 4X6717 | 9.09[48] |
Кристи и Бонни начинают волноваться, когда они узнают что Вайолет встречается со своим профессором психологии, который старше неё более чем на двадцать лет. Их опасения начинают усиливаться после того, как он просит у них её руки. Значение названия: Проигранная жеребьёвк Кристи и вопросы Бонни к Вайолет, чтобы выяснить по какой причине она скрывает от них своего парня. | |||||||
40 | 18 | «Мыло на полу и толстяк на троне» «Dropped Soap and a Big Guy on a Throne» | Энтони Рич | Чак Лорри, Джемма Бэйкер | 2 апреля 2015 | 4X6718 | 8.62[49] |
Кристи и Бонни подвергаются искушени., когда Бонни назначают обезболивающии из-за травмы спины; Бонни изнемогает. Значение названия: Бонни проскальзывания в душе, что привело к ее травме и ее медикаментозный разговор с парой миссионеров. | |||||||
41 | 19 | «Картофельное пюре и немного оксида азота» «Mashed Potatoes and a Little Nitrous» | Джеймс Уиддоуз | Чак Лорри, Марко Пеннетте | 9 апреля 2015 | 4X6719 | 9.03[50] |
У Бонни случается рецидив, но она это скрывает. Через какое-то время это выясняется, что приводит к большой ссоре между ней и Кристи. Кристи получает звонок от Бонни поздно ночью, в котором она говорит что она попала в тюрьму и просит Кристи выручить её; Кристи отказывается. Значение названия: Прерванное свидание из-за чувствительного зуба Бонни и стоматолог с этого свидания, который предлагает ей «заморозку». | |||||||
42 | 20 | «Папа Римский и красное Феррари» «Sick Popes and a Red Ferrari» | Джеймс Уиддоуз | Алиса Городецки, Адам Чейз | 16 апреля 2015 | 4X6720 | 9.60[51] |
После рецидива Бонни, женщины с собрания анонимных алкоголиков пытаются помочь Бонни снова стать трезвенницей, но все еще злая Кристи не хочет быть частью этого. Значение названия: Ярость Кристи из-за заботы, которую получает Бонни и Джилл рассказывает про самоубийство ее родной матери. | |||||||
43 | 21 | «Нулевой пациент и шоколадный фонтан» «Patient Zero and the Chocolate Fountain» | Джеймс Уиддоуз | Чак Лорри, Ник Бэкей, Марко Пеннетте, Эдди Городецки | 23 апреля 2015 | 4X6721 | 9.01[52] |
Спор Кристи и Бонни делает их незваными гостями, везде куда они идут. Значение названия: Шутка на пандемийную тематику от Кристи о обидой Бонни и шоколадный фонтан на тайной вечеринке Марджори. | |||||||
44 | 22 | «Девчачьи штучки и вечное спасение» «Fun Girl Stuff and Eternal Salvation» | Джеймс Уиддоуз | Алиса Городецки, Шелдон Булл | 30 апреля 2015 | 4X6722 | 8.78[53] |
Когда Роско объявляет, что он хочет жить со своим отцом в его новом доме, мир Кристи начинает рушиться, и ее обида на Бонни затмевает её разум, заставив ее повернуться спиной к Бонни и попытаться уйти. Тем не менее, она мириться с Бонни после того, как все ее попытки уйти оканчиваются неудачей. Значение названия: Планы Джилл , чтобы отпраздновать то, что Кристи уехала от Бонни и Реджина высказывает Джилл за оскорбление ее религиозного характера. |
Сезон 3 (2015 - 2016)
№ в сериале | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры | Зрители (млн) |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | 1 | «Terrorists and Gingerbread» «Террористы и пряники» | 5 ноября 2015 | 7.28[54] | ||
Кристи и Бонни имеют разные представления о прощении, когда мать Бонни, Ширли, которая бросила ее в детстве, внезапно хочет быть частью их жизни. | ||||||
46 | 2 | «Thigh Gap and a Rack of Lamb» | 12 ноября 2015 | 7.16[55] | ||
47 | 3 | «Mozzarella Sticks and a Gay Piano Bar» | 19 ноября 2015 | 7.46[56] | ||
48 | 4 | «Sawdust and Brisket» «Опилки и грудинка» | 26 ноября 2015 | 6.72[57] | ||
49 | 5 | «A Pirate, Three Frogs and a Prince» «Пират, три лягушки и принц» | 10 декабря 2015 | 6.87[58] | ||
50 | 6 | «Horny-Goggles and a Catered Intervention» | 17 декабря 2015 | 8.95[59] | ||
51 | 7 | «Kreplach and a Tiny Tush» «Креплах и крошечная задница» | 7 января 2016 | 8.71[60] | ||
52 | 8 | «Snickerdoodle and a Nip Slip» | 14 декабря 2016 | 8.33[61] | ||
53 | 9 | «My Little Pony and a Demerol Drip» | 21 января 2016 | 8.49[62] | ||
54 | 10 | «Quaaludes and Crackerjack» | 4 февраля 2016 | 7.96[63] | ||
55 | 11 | «Cinderella and a Drunk MacGyver» | 11 февраля 2016 | 8.13[64] | ||
56 | 12 | «Diabetic Lesbians and a Blushing Bride» «Лесбиянки-диабетики и смущённая невеста» | 18 февраля 2016 | 8.68[65] | ||
57 | 13 | «Sticky Hands and a Walk on the Wild Side» | 25 февраля 2016 | 7.90[66] | ||
58 | 14 | «Death, Death, Death and a Bucket of Chicken» «Смерть, смерть, смерть и ведёрко курицы» | 3 марта 2016 | 7.98[67] | ||
59 | 15 | «Nazi Zombies and a Two-Hundred Pound Baby» «Зомби-нацисты и стокилограммовый ребёнок» | 10 марта 2016 | 7.88[68] | ||
60 | 16 | «Cornflakes and the Hair of Three Men» | 7 апреля 2016 | 7.17[69] | ||
61 | 17 | «Caperberries and a Glass Eye» | 14 апреля 2016 | 7.46[70] | ||
62 | 18 | «Beast Mode and Old People Kissing» «Режим зверя и целующиеся старики» | 21 апреля 2016 | 8.31[71] | ||
63 | 19 | «A Catheter and a Dipsy-Doodle» | 28 апреля 2016 | 8.27[72] | ||
64 | 20 | «Pure Evil and a Free Piece of Cheesecake» «Чистое зло и бесплатный чизкейк» | 5 мая 2016 | 7.92[73] | ||
65 | 21 | «Mahjong Sally and the Ecstasy» | 12 мая 2016 | 8.31[74] | ||
66 | 22 | «Atticus Finch and the Downtrodden» «Аттикус Финч и обездоленные» | 19 мая 2016 | 8.14[75] |
Сезон 4 (2016 - 2017)
№ в сериале | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры | Произв. код | Зрители в США (млн) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 1 | «High-Tops and Brown Jacket» «Пуш-ап и коричневый Жакет» | 27 октября 2016 | 401 | 7.02[76] | ||
68 | 2 | «Sword Fights and a Dominican Shortstop» «"Ножницы" и Доминиканский Бейсболист» | 3 ноября 2016 | 402 | 6.85[77] | ||
69 | 3 | «Sparkling Water & Ba-Dinkers» «Газированная вода и "колозвончики"» | 10 ноября 2016 | 403 | 7.10[78] | ||
70 | 4 | «Curious George and the Big Red Nightmare» «Любопытный Джордж и "ужас летящий на крыльях ночи"» | 17 ноября 2016 | 404 | 7.64[79] | ||
71 | 5 | «Blow and a Free McMuffin» «Миньет и бесплатный МакМаффин» | 24 ноября 2016 | 405 | 5.82[80] | ||
72 | 6 | «Xanax and a Baby Duck» «Ксанакс и утёнок» | 1 декабря 2016 | 406 | 7.01[81] | ||
73 | 7 | «Cornbread and a Cashmere Onesie» «Кукурузный хлеб и кашемировые ползунки» | 8 декабря 2016 | 407 | 7.48[82] | ||
74 | 8 | «Freckled Bananas and a Little Schwinn» «Пятнистые бананы и детский велосипед» | 15 декабря 2016 | 408 | 8.23[83] | ||
75 | 9 | «Bad Hand and British Royalty» «Плохая рука и королевские особы» | 5 января 2017 | 409 | 8.50[84] | ||
76 | 10 | «A Safe Word and a Rib Eye» «Стоп-слово и Рибай-стейк» | 12 января 2017 | 410 | 7.39[85] | ||
77 | 11 | «Good Karma and the Big Weird» «Плюсик в карму и большие странности» | 19 января 2017 | 411 | 8.57[86] | ||
78 | 12 | «Wind Chimes and a Bottomless Pit of Sadness» «Китайские колокольчики и бездонная яма грусти» | 2 февраля 2017 | 412 | 8.71[87] | ||
79 | 13 | «A Bouncy Castle and an Aneursym» «Надувной замок и аневризма» | 9 февраля 2017 | 413 | 7.56[88] | ||
80 | 14 | «Roast Chicken and a Funny Story» «Жареный цыплёнок и смешная история» | 16 февраля 2017 | 414 | 7.87[89] | ||
81 | 15 | «Night Swimmin' and an English Muffin» «Ночное купание и английский Маффин» | 23 февраля 2017 | 415 | 7.62[90] | ||
82 | 16 | «Martinis and a Sponge Bath» «Мартини и ванна с мочалкой» | 9 марта 2017 | 416 | 7.50[91] | ||
83 | 17 | «Black Mold and an Old Hot Dog» «Черная плесень и старый хот-дог» | 30 марта 2017 | 417 | 7.03[92] | ||
84 | 18 | «Tush Push and Some Radishes» «Туш-пуш и немного редиски» | 6 апреля 2018 | 418 | 7.50[93] | ||
85 | 19 | «Tantric Sex and the Sprouted Flute» «Тантрический секс и "Проросшая флейта"» | 13 апреля 2017 | 419 | 6.84[94] | ||
86 | 20 | «A Cricket and a Hedge Made of Gold» «Сверчок и золотая изгородь» | 27 апреля 2017 | 420 | 7.06[95] | ||
87 | 21 | «A Few Thongs and a Hawaiian Funeral» «Немного белья и гавайские похороны» | 4 мая 2017 | 421 | 8.18[96] | ||
88 | 22 | «Lockjaw and a Liquid Diet» «Вывихнутая челюсть и жидкая диета» | 11 мая 2017 | 422 | 8.12[97] |
Сезон 5 (2017 - 2018)
№ в сериале | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры | Произв. код | Зрители в США (млн) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 1 | «Twinkle Lights and Grandma Shoes» | 2 ноября 2017 | 501 | |||
90 | 2 | «Fish Town and Too Many Thank You's» | 9 ноября 2017 | 502 | |||
91 | 3 | «A Seafaring Ancestor and a Bloomin' Onion» | 16 ноября 2017 | 503 | |||
92 | 4 | «Fancy Crackers and Giant Women» «Роскошные крекеры и гигантские женщины» | 23 ноября 2017 | 504 | |||
93 | 5 | «Poodle Fuzz and a Twinge of Jealousy» | 30 ноября 2017 | 505 | |||
94 | 6 | «Smooth Jazz and a Weird Floaty Eye» «Мягкий джаз и странный плавающий глаз» | 7 декабря 2017 | 506 | |||
95 | 7 | «Too Many Hippies and Huevos Rancheros» «Слишком много хиппи и мексиканская яичница» | 14 декабря 2017 | 507 | |||
96 | 8 | «An Epi-Pen and a Security Cat» «Эпинифрин и сторожевой кот» | 21 декабря 2017 | 508 | |||
97 | 9 | «Teenage Vampires and a White Russian» «Вампиры-подростки и «Белый Русский»» | 4 января 2018 | 509 | |||
98 | 10 | «A Bear and a Bladder Infection» | 11 января 2018 | 510 | |||
99 | 11 | «Bert And Ernie And A Blessing Of The People» | 18 января 2018 | 511 | |||
100 | 12 | «Push-Down Coffee and a Working Turn Signal» | 1 февраля 2018 | 512 | |||
101 | 13 | «Pudding and a Screen Door» | 1 марта 2018 | 513 | |||
102 | 14 | «Charlotte Brontë and a Backhoe» | 8 марта 2018 | 514 | |||
103 | 15 | «Esta Loca and a Little Klingon» | 29 марта 2018 | 515 | |||
104 | 16 | «Eight Cats and the Hat Show» | 5 апреля 2018 | 516 | |||
105 | 17 | «Crazy Snakes and a Clog to the Head» | 12 апреля 2018 | 517 | |||
106 | 18 | «Spaghetti Sauce and a Dumpster Fire» | 19 апреля 2018 | 518 | |||
107 | 19 | «A Taco Bowl and a Tubby Seamstress» | 26 апреля 2018 | 519 | |||
108 | 20 | «Ocular Fluid and Fighting Robots» | 3 мая 2018 | 520 | |||
109 | 21 | «Phone Confetti and a Wee Dingle» | 10 мая 2018 | 521 | |||
110 | 22 | «Diamond Earrings and a Pumpkin Head» «Бриллиантовые серьги и тыквенная голова» | 10 мая 2018 | 522 |
Сезон 6 (2018 - 2019)
№ в сериале | № в сезоне | Название | Режиссёр | Автор сценария | Дата премьеры | Произв. код | Зрители в США (млн) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 1 | «Pre-Washed Lettuce and a Mime» «Предварительно промытый салат и пантомима» | Джеймс Уиддоуз | История: Джемма Бэйкер & Ник Бэкей & Алисса Нойбауэр Телеадаптация: Марко Пеннетте & Уоррен Белл & Адам Чейз | 27 сентября 2018 | 601 | 7.94[98] |
Кристи передумала о юридической школе после тяжелого первого дня, и Бонни страдает от расстроенного сна. | |||||||
112 | 2 | «Go-Go Boots and a Butt Cushion» «Гоу-гоу сапоги и подушка зад» | Джеймс Уиддоуз | 4 октября 2018 | 602 | 7.83[99] | |
