Стегна (гмина)
Стегна (польск. Stegna) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Новодвурский повят, Поморское воеводство. Население — 9531 человек (на 2004 год).
| Стегна | |||
|---|---|---|---|
| Stegna | |||
|
|||
| 54°19′35″ с. ш. 19°06′44″ в. д. | |||
| Страна | Польша | ||
| Входит в | Новодвурский повят | ||
| Президент | Эугенюш Выжиковски (2006) | ||
| История и география | |||
| Площадь | 169,57 км² | ||
| Население | |||
| Население | 9531 чел. (2004) | ||
| Плотность | 56,21 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Код автом. номеров | GND | ||
|
|
|||
| Официальный сайт | |||
![]() |
|||
Демография
Данные по переписи 2004 года:
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 9531 | 100 | 4786 | 50,2 | 4745 | 49,8 |
| Плотность населения (чел./км²) | 56,2 | 28,2 | 28 | |||
Соседние гмины
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

