Схаутен, Ирен
Ирен Схаутен (нидерл. Irene Schouten; род. 21 июня 1992, Андейк) — нидерландская конькобежка, олимпийская чемпионка 2022 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года, четырёхкратная чемпионка мира на отдельных дистанциях — в командной гонке (2021), на дистанции 5000 метров (2021) и дважды в масс-старте (2015 и 2019).
Ирен Схаутен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| нидерл. Irene Schouten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 21 июня 1992 (29 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | Андейк, Нидерланды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Специализация | многоборье, масс-старт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Личные рекорды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 метров | 39,73 (22.03.2014, Херенвен) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 метров | 1.18,41 (27.10.2013, Херенвен) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1500 метров | 1.55,70 (26.12.2020, Херенвен) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3000 метров | 3.57,87 (27.12.2020, Калгари) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5000 метров | 6.50,59 (15.02.2020, Солт-Лейк-Сити) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Медали | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На XXIV зимних Олимпийских играх в феврале 2022 года в Пекине, Ирен на дистанции 3000 метров завоевала олимпийскую золотую медаль, опередив ближайшую соперницу итальянку Франческу Лоллобриджиду на 1,13 секунды[1].
Спортивные результаты
| Год | Чемпионат Нидерландов на отдельных дистанциях |
Чемпионат Нидерландов в многоборье |
ЧМ многоборье |
Чемпионат Нидерландов в спринтерском многоборье |
Чемпионат мира среди юниоров |
ЧМ отдельные дистанции |
Кубок мира |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 18e 3000 м | ||||||
| 2011 | 17e 1000 м 4e 3000 м 6e 5000 м | 8e (7e, 12e, 6e, 9e) | 11e (15e, 12e, 14e, 9e) DQ командная гонка | ||||
| 2012 | |||||||
| 2013 | 19e 1000 м 8e 1500 м 15e 3000 м | NC11 (10e, 13e, 15e, -) | 11e (17e, 10e, 15e, 9e) | 4е масс-старт | |||
| 2014 | 20e 1000 м 12e 1500 м 18e 3000 м | (7e, | 6e (10e, 5e, 11e, 5e, ) | ||||
| 2015 | 18e 1000 м 10e 1500 м 15e 3000 м 9e 5000 м | NC11 (9e, 12e,11e, NQ ) | 14e (21e, 14e, 23e, 14e) | ||||
| 2016 | 12e 1500 м 6e 3000 м | NC9 (17e, 7e, 9e, -) |
* (500 м, 3000 м, 1500 м, 5000 м)
Примечания
- Нидерландская конькобежка Схаутен стала олимпийской чемпионкой на дистанции 3 000 метров. ТАСС. Дата обращения: 5 февраля 2022.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
