Финал чемпионата Белоруссии по баскетболу 2012
Финал чемпионата Белоруссии по баскетболу 2012 — решающий баскетбольный матч чемпионата Белоруссии по баскетболу 2011/2012, который состоялся 13 мая 2012 года в зале БК «Минск-2006» в Минске между баскетбольным клубом «Гродно-93» и баскетбольным клубом «Минск-2006».
Финал чемпионата Белоруссии по баскетболу 2012 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||
Дата | 13 мая 2012 | ||||||||||||||||||
Арена | Зал БК «Минск-2006» | ||||||||||||||||||
Город | Минск | ||||||||||||||||||
Зрителей | 400 |
Чемпионом Белоруссии в 4-й раз стал «Минск-2006», победив в финальном матче «Гродно-93» со счётом 97-74.
Предстояние
Плей-офф
«Гродно-93» | «Минск-2006» | ||
---|---|---|---|
2 место в регулярном чемпионате, 21 победа, 3 поражения | Регулярный чемпионат | 1 место в регулярном чемпионате, 23 победы, 1 поражение | |
2 место в группе «A», 25 побед, 5 поражений | 2-й этап | 1 место в группе «A», 29 побед, 1 поражение | |
Победа над «Сожем», 2-0 | 1/4 финала | Пропускали раунд | |
Победа над «Рубоном», 98-76 | 1/2 финала | Победа над «Минском-2006 (2)», 87-76 |
Регулярный чемпионат
29 октября 2011 13:00 |
Гродно-93 | 66:87 | Минск-2006 |
17 января 2012 18:00 |
Минск-2006 | 76:83 | Гродно-93 |
10 февраля 2012 18:00 |
Минск-2006 | 95:79 | Гродно-93 |
9 марта 2012 15:00 |
Гродно-93 | 61:71 | Минск-2006 |
Ход игры
13 мая 2012 18:00 |
Гродно-93 | 74:97 | Минск-2006 | Зал БК «Минск-2006», Минск Зрителей: 400 | |
19:28, 20:22, 18:21, 17:26 | |||||
Счёт по половинам: 39:50, 35:47. | |||||
Евгений Иванов — 17 | Очки | 21 — Александр Кудрявцев | |||
Андрей Мостов — 10 | Подборы | 8 — Алексей Лашкевич | |||
Дмитрий Кузьмин — 5 | Передачи | 8 — Бобби Конелл Мэйз |
Составы команд
«Гродно-93» | «Минск-2006» | ||||
---|---|---|---|---|---|
№ | Поз. | Имя игрока | № | Поз. | Имя игрока |
4 | нап. | ![]() | 4 | центр. | ![]() |
5 | нап. | ![]() | 10 | нап. | ![]() |
7 | нап. | ![]() | 11 | нап. | ![]() |
8 | защ. | ![]() | 13 | нап. | ![]() |
9 | центр. | ![]() | 15 | нап. | ![]() |
10 | центр. | ![]() | 22 | нап. | ![]() |
11 | нап. | ![]() | 24 | защ. | ![]() |
12 | нап. | ![]() | 25 | центр. | ![]() |
13 | защ. | ![]() | 33 | защ. | ![]() |
15 | защ. | ![]() | 41 | защ. | ![]() |
17 | защ. | ![]() | |||
18 | нап. | ![]() | |||
Тренер | ![]() | Тренер | ![]() |
Ссылки
- Протокол игры на сайте Белорусской Федерации Баскетбола
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.