Фристайл на зимних Олимпийских играх 2010 — ски-кросс (женщины)
Соревнования по ски-кроссу в фристайле среди женщин на зимних Олимпийских играх 2010 прошли 23 февраля.
Фристайл на зимних Олимпийских играх 2010 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Могул | мужчины | женщины | ||
Акробатика | мужчины | женщины | ||
Ски-кросс | мужчины | женщины | ||
Квалификация | ||||
Все соревнования прошли в Сайпресс-Маунтин. С 10:00 до 11:30 по местному времени (UTC-8) прошла квалификация, и с 13:00 до 14:15 гонки плей-офф.
Медалисты
Золото | Серебро | Бронза |
![]() Канада |
![]() Норвегия |
![]() Франция |
Соревнование

Призёры (слева направо): Хедда Бернтсен (серебро), Эшли Макайвор (золото), Марион Жоссран (бронза)
Квалификация
Место | Спортсмен | Время |
---|---|---|
1 | ![]() | 1:17,15 |
2 | ![]() | 1:17,17 |
3 | ![]() | 1:17,38 |
4 | ![]() | 1:17,94 |
5 | ![]() | 1:17,96 |
6 | ![]() | 1:18,14 |
7 | ![]() | 1:18,45 |
8 | ![]() | 1:18,84 |
9 | ![]() | 1:18,92 |
10 | ![]() | 1:19,02 |
11 | ![]() | 1:19,05 |
12 | ![]() | 1:19,30 |
13 | ![]() | 1:19,42 |
14 | ![]() | 1:19,54 |
15 | ![]() | 1:19,80 |
16 | ![]() | 1:20,01 |
17 | ![]() | 1:20,19 |
18 | ![]() | 1:20,23 |
19 | ![]() | 1:20,35 |
20 | ![]() | 1:20,41 |
21 | ![]() | 1:20,56 |
22 | ![]() | 1:20,61 |
23 | ![]() | 1:20,86 |
24 | ![]() | 1:21,10 |
25 | ![]() | 1:21,26 |
26 | ![]() | 1:21,36 |
27 | ![]() | 1:21,93 |
28 | ![]() | 1:22,03 |
29 | ![]() | 1:22,32 |
30 | ![]() | 1:22,52 |
31 | ![]() | 1:22,67 |
32 | ![]() | 1:22,83 |
33 | ![]() | 1:23,04 |
34 | ![]() | 1:24,52 |
35 | ![]() | 1:32,87 |
1/8 финала
Место | Спортсмен |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
Место | Спортсмен |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
Место | Спортсмен |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
Место | Спортсмен |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
Место | Спортсмен |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
Место | Спортсмен |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
Место | Спортсмен |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
Место | Спортсмен |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
Четвертьфинал
Место | Спортсмен |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
Место | Спортсмен |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
Место | Спортсмен |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
Место | Спортсмен |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
Полуфинал
Занявшие первые два места проходят в финал, остальные в гонку за 5-8 места.
Место | Спортсмен |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
Место | Спортсмен |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
Гонка за 5-8 места
Место | Спортсмен |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
Финал
Место | Спортсмен |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
Ссылки
- Результаты Архивная копия от 19 сентября 2011 на Wayback Machine (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.