Холл, Адам

Адам Холл (англ. Adam Hall; род. 14 августа 1980, Каламазу) — профессиональный американский хоккеист, нападающий.

Адам Холл
Позиция Нападающий
Рост 191 см
Вес 97 кг
Хват Правый
Страна США
Дата рождения 14 августа 1980(1980-08-14) (41 год)
Место рождения
Карьера 2002 — 2017
Драфт НХЛ В 1999 году выбран во 2-м раунде под общим 52-м номером клубом «Нэшвилл Предаторз»
Игровая карьера
2002—2006 Нэшвилл Предаторз
2004—2005 →  КалПа
2006—2007 Нью-Йорк Рейнджерс
2007 Миннесота Уайлд
2007—2008 Питтсбург Пингвинз
2008—2013 Тампа Бэй Лайтнинг
2012 →  Равенсбург Тауэрстарз
2013 Каролина Харрикейнз
2013—2014 Филадельфия Флайерз
2014—2017 Амбри-Пиотта
Медали
 Медиафайлы на Викискладе

Игровая карьера

Достижения

Статистика

Клубная

    Регулярный сезон   Плей-офф
Сезон Команда Лига И Г П О Штр И Г П О Штр
1996–97 Ньюмаркет Харрикейнз OPJHL 1 0 0 0 0 — — — — —
1996–97 Брамалеа Блюз OPJHL 43 9 14 23 92 — — — — —
1997–98 Национальная программа развития хоккея в США USDP 65 39 21 60 59 — — — — —
1998–99 Мичиган Стэйт Спартанс CCHA 36 16 7 23 74 — — — — —
1999–00 Мичиган Стэйт Спартанс CCHA 40 26 13 39 38 — — — — —
2000–01 Мичиган Стэйт Спартанс CCHA 42 18 12 30 42 — — — — —
2001–02 Мичиган Стэйт Спартанс CCHA 41 19 15 34 36 — — — — —
2001–02 Милуоки Эдмиралс АХЛ 6 2 2 4 4 — — — — —
2001–02 Нэшвилл Предаторз НХЛ 1 0 1 1 0 — — — — —
2002–03 Милуоки Эдмирас АХЛ 1 0 0 0 2 — — — — —
2002–03 Нэшвилл Предаторз НХЛ 79 16 12 28 31 — — — — —
2003–04 Нэшвилл Предаторз НХЛ 79 13 14 27 37 6 2 1 3 2
2004–05 КалПа Фин.2 36 23 17 40 28 9 2 3 5 4
2005–06 Нэшвилл Предаторз НХЛ 75 14 15 29 40 5 1 0 1 0
2006–07 Нью-Йорк Рейнджерс НХЛ 49 4 8 12 18 — — — — —
2006–07 Миннесота Уайлд НХЛ 23 2 3 5 8 3 0 0 0 7
2007–08 Питтсбург Пингвинз НХЛ 46 2 4 6 24 17 3 1 4 8
2008–09 Тампа Бэй Лайтнинг НХЛ 74 5 5 10 29 — — — — —
2009–10 Норфолк Эдмиралс АХЛ 79 16 25 41 47 — — — — —
2010–11 Тампа Бэй Лайтнинг НХЛ 82 7 11 18 32 18 1 4 5 8
2011–12 Тампа Бэй Лайтнинг НХЛ 57 2 5 7 17 — — — — —
2012–13 Равенсбург Тауэрстарз Гер.2 17 11 4 15 39 — — — — —
2012–13 Тампа Бэй Лайтнинг НХЛ 20 0 4 4 23 — — — — —
2012–13 Каролина Харрикейнз НХЛ 6 0 0 0 0 — — — — —
2012–13 Филадельфия Флайерз НХЛ 11 0 0 0 0 — — — — —
Всего в НХЛ 602 65 82 147 259 49 7 6 13 25

Международная

Год Команда Турнир   И Г П О Штр
1999 США (мол.) МЧМ 6 0 1 1 2
2000 США (мол.) МЧМ 7 2 0 2 4
2003 США ЧМ 6 3 1 4 0
2004 США ЧМ 9 0 2 2 0
2005 США ЧМ 7 1 0 1 2
2006 США ЧМ 7 0 0 0 0
2007 США ЧМ 7 0 1 1 2
Всего на ЧМ 36 4 4 8 4

Ссылки

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.