Чемпионат Австрии по футболу 2018/2019
Бундеслига 2018/2019 (нем. Bundesliga 2018/2019) — 107-й сезон чемпионата Австрии по футболу. Он начался 27 июля 2018 года и закончился в мае 2019 года.
Бундеслига 2018/19 | |
---|---|
Bundesliga 2018/2019 | |
Время проведения | 27 июля 2018 — май 2019 |
Число участников | 12 |
Официальный сайт | bundesliga.at/index.php?… |
Призовые места | |
![]() |
Ред Булл (13-й раз) |
![]() |
ЛАСК |
![]() |
Вольфсберг |
Статистика турнира | |
Сыграно матчей | 132 |
Забито голов | 366 (2,77 за игру) |
Бомбардир(ы) |
![]() |
По итогам предыдущего сезона лигу никто не покинул. Из Первой лиги пришли «Ваккер Инсбрук» и «Хартберг».
Клубы-участники
Клуб | Город | Стадион (вместимость) | Главный тренер |
---|---|---|---|
Ред Булл | ![]() |
Ред Булл Арена (30 198) | ![]() |
Штурм | ![]() |
UPC-Арена (15 323) | ![]() ![]() ![]() |
Рапид | ![]() |
Альянц (28 000) | ![]() ![]() |
ЛАСК | ![]() |
ТГВ Арена (7 152) | ![]() |
Адмира | ![]() |
БСФЗ-Арена (10 800) | ![]() ![]() |
Маттерсбург | ![]() |
Паппельштадион (18 100) | ![]() ![]() ![]() |
Аустрия Вена | ![]() |
Эрнст Хаппель (50 000) | ![]() |
Альтах | ![]() |
Шнабельхольц (8 500) | ![]() |
Вольфсберг | ![]() |
Стадион Лавантталь (7 300) | ![]() |
Санкт-Пёльтен | ![]() |
НВ Арена (8 000) | ![]() ![]() ![]() |
Ваккер | ![]() |
Тиволи Ной (16 008) | ![]() |
Хартберг | ![]() |
Профертиль Арена Хартберг (4 500) | ![]() |
География участников чемпионата Австрии по футболу сезона 2018/2019
Турнирная таблица
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ред Булл Зальцбург | 22 | 17 | 4 | 1 | 51 − 18 | +33 | 55 | Выход в чемпионский раунд |
2 | ЛАСК | 22 | 13 | 7 | 2 | 40 − 19 | +21 | 46 | |
3 | Штурм | 22 | 7 | 10 | 5 | 26 − 23 | +3 | 31 | |
4 | Вольфсберг АК | 22 | 7 | 9 | 6 | 32 − 31 | +1 | 30 | |
5 | Аустрия | 22 | 9 | 3 | 10 | 29 − 28 | +1 | 30 | |
6 | Санкт-Пёльтен | 22 | 8 | 6 | 8 | 26 − 29 | −3 | 30 | |
7 | Маттерсбург | 22 | 8 | 5 | 9 | 28 − 36 | −8 | 29 | Выход в раунд на выбывание |
8 | Рапид Вена | 22 | 7 | 6 | 9 | 26 − 29 | −3 | 27 | |
9 | Хартберг | 22 | 7 | 5 | 10 | 35 − 45 | −10 | 26 | |
10 | Адмира Ваккер Мёдлинг | 22 | 5 | 6 | 11 | 26 − 42 | −16 | 21 | |
11 | Альтах | 22 | 4 | 6 | 12 | 30 − 32 | −2 | 18 | |
12 | Ваккер Инсбрук | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 − 34 | −17 | 17 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Чемпионский раунд
Раунд на выбывание
Плей-офф за Лигу Европы
Ссылки
- Официальный сайт лиги (нем.)
- Чемпионат Австрии на soccerway (англ.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.