Чемпионат Европы по академической гребле 2015
Чемпионат Европы по академической гребле 2015 года проводился в польском городе Познань с 29 по 31 мая.
Чемпионат Европы по академической гребле 2014 года | |
---|---|
![]() | |
Город-организатор | Познань, Польша |
Страны-участницы | 20 стран |
Медалей | 51 |
Открытие | 29 мая 2015 |
Закрытие | 31 мая 2015 |
Дата | 29-31 мая 2015 |
Чемпионат Европы по академической гребле 2016 | |
![]() |
Призёры
Мужчины
Дисциплины | Золото | Время | Серебро | Время | Бронза | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
M1x | Дамир Мартин ![]() | 6:41.65 | Ондржей Сынек ![]() | 6:46.40 | Олаф Туфте ![]() | 6:46.61 |
M2- | Джеймс Фоад Мэттью Лэнгридж ![]() | 6:27.89 | Жермен Шарден Дориан Мортелетт ![]() | 6:11.14 | Милош Васич Ненад Беджик ![]() | 6:15.80 |
M2х | Марсель Хаккер Стефан Крюгер ![]() | 6:09.32 | Хьюго Бушеро Мэттью Андродуа ![]() | 6:11.14 | Сергей Гринь Иван Футрик ![]() | 6:15.80 |
M4- | Натаниэль Рэйлли-О'Коннор Алан Синклер Том Рэнсли Скотт Дюрант ![]() | 5:55.70 | Иоаннис Цилис Дионисиос Ангелопулос Георгиос Тциаллас Иоаннис Христоу ![]() | 5:57.00 | Вадим Лялин Денис Мигаль Николай Шарлап Игорь Пашевич ![]() | 5:57.67 |
M4х | Владислав Рябцев Павел Сорин Вячеслав Михайлевский Сергей Федоровцев ![]() | 5:45.61 | Дмитрий Михай Артём Морозов Александр Надтока Иван Довгодько ![]() | 5:46.26 | Джек Бомонт Сэм Таунсенд Грэм Томас Питер Ламберт ![]() | 5:55.70 |
M8+ | Максимилиан Мунски Мальте Якшик Максимилиан Райнельт Эрик Йоханнесен Антон Браун Феликс Драхотта Рихард Шмидт Ханнес Оцик Мартин Зауэр ![]() | 5:24.23 | Мэттью Готрел Стюарт Иннес Пит Рид Пол Беннетт Мохамед Сбихи Алекс Грегори Джордж Нэн Уильям Сэтч Филан Хилл ![]() | 5:26.29 | Антон Заруцкий Дмитрий Кузнецов Артём Косов Никита Моргачёв Иван Баландин Георгий Ефременко Иван Подшивалов Александр Кулеш Павел Сафонкин ![]() | 5:27.34 |
LM1x | Пьер Хоуин ![]() | 6:54.48 | Лукаш Бабач ![]() | 6:56.36 | Райко Хрват ![]() | 6:57.29 |
LM2- | Джоэл Кассельс Питер Чемберс ![]() | 6:28.58 | Огюстен Мотерде Теофиль Онфрой ![]() | 6:28.88 | Йохан Кильтау Свен Кесслер ![]() | 6:34.60 |
LM2x | Стани Делуар Джереми Азоу ![]() | 6:11.38 | Ричард Чемберс Уильям Флетчер ![]() | 6:14.33 | Кристоффер Брун Аре Страндил ![]() | 6:15.53 |
LM4- | Симон Шюрх Марио Гир Лукас Трамер Симон Нипманн ![]() | 5:52.27 | Тибальт Колард Джиламе Рауно Томас Барух Франк Солфороси ![]() | 5:53.69 | Каспер Винтер Йенс Вильхельмсен Якоб Барсо Якоб Ларсен ![]() | 5:53.76 |
Женщины
Распределение наград
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 10 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 4 | 0 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | |
7 | ![]() | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 |
10 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
18 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Участники
В соревнованиях приняли участие спортсмены 34 стран.
Австрия (14)
Азербайджан (4)
Белоруссия (32)
Бельгия (2)
Болгария (4)
Великобритания (52)
Венгрия (9)
Дания (18)
Германия (50)
Греция (15)
Израиль (2)
Ирландия (14)
Испания (16)
Кипр (1)
Латвия (3)
Литва (11)
Молдавия (2)
Мальта (4)
Нидерланды (42)
Норвегия (10)
Польша (40)
Португалия (3)
Румыния (22)
Россия (45)
Словения (3)
Сербия (13)
Словакия (1)
Турция (9)
Украина (45)
Финляндия (7)
Франция (40)
Швейцария (15)
Швеция (4)
Чехия (32)
Эстония (6)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.