Чемпионат Европы по кёрлингу среди смешанных команд 2013
Чемпионат Европы по кёрлингу среди смешанных команд 2013 проводился в городе Эдинбург (Шотландия) c 14 по 21 сентября 2013 года. Турнир проводился в 9-й раз.
Чемпионат Европы по кёрлингу среди смешанных команд 2013 | |
---|---|
European Mixed Curling Championship 2013 | |
Город | Эдинбург (Шотландия) |
Арена | Murrayfield Curling Rink |
Дата | 14—21 сентября 2013 |
Победитель |
![]() |
Финалист |
![]() |
В турнире приняло участие 25 национальных сборных смешанных команд (составленных из двух мужчин и двух женщин).
Чемпионом стала (2-й раз в своей истории) сборная Германии, победившая в финале сборную Шотландии. Бронзовые медали завоевала сборная Венгрии, победившая в матче за 3-е место сборную Финляндии.[1]
Формат соревнований
Команды разбиваются на 3 группы (A, B, C) по 8 команд (в группе A — 9 команд), где играют друг с другом по круговой системе в один круг. Занявшие 1-е места и 2-е места в группах выходят в четвертьфиналы плей-офф напрямую; также в четвертьфиналы плей-офф выходят лучшие две из трёх команд, занявших в группах 3-е места. Эти восемь команд играют по олимпийской системе в четвертьфиналах, полуфиналах, затем победители полуфиналов в финале разыгрывают 1-е и 2-е места, проигравшие в полуфиналах разыгрывают между собой 3-е и 4-е места.
Результаты соревнований
Группа A
Место | Команда | Скип | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | В | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | * | 6:3 | 3:6 | 8:6 | 9:4 | 10:3 | 7:1 | 10:3 | 15:2 | 7 | 1 | |
2 | ![]() | 3:6 | * | 8:2 | 8:3 | 7:2 | 9:5 | 7:3 | 13:1 | 10:2 | 7 | 1 | |
3 | ![]() | 6:3 | 2:8 | * | 6:5 | 6:4 | 6:5 | 5:6 | 8:3 | 9:3 | 6 | 2 | |
4 | ![]() | 6:8 | 3:8 | 5:6 | * | 5:3 | 7:2 | 2:4 | 8:3 | 8:2 | 4 | 4 | |
5 | ![]() | 4:9 | 2:7 | 4:6 | 3:5 | * | 7:4 | 7:5 | 3:2 | 4:2 | 4 | 4 | |
6 | ![]() | 3:10 | 5:9 | 5:6 | 2:7 | 4:7 | * | 8:5 | 6:5 | 9:1 | 3 | 5 | |
7 | ![]() | 1:7 | 3:7 | 6:5 | 4:2 | 5:7 | 5:8 | * | 3:6 | 9:2 | 3 | 5 | |
8 | ![]() | 3:10 | 1:13 | 3:8 | 3:8 | 2:3 | 5:6 | 6:3 | * | 6:3 | 2 | 6 | |
9 | ![]() | 2:15 | 2:10 | 3:9 | 2:8 | 2:4 | 1:9 | 2:9 | 3:6 | * | 0 | 8 |
- Проходят в плей-офф.
- Проходят в отборочный этап Draw Shot Challenge, победитель которого проходит в плей-офф.
Группа B
Место | Команда | Скип | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | * | 12:6 | 8:1 | 6:5 | 7:4 | 9:3 | 3:6 | 4:2 | 6 | 1 | |
2 | ![]() | 6:12 | * | 12:2 | 7:4 | 6:4 | 4:6 | 6:3 | 7:5 | 5 | 2 | |
3 | ![]() | 1:8 | 2:12 | * | 4:3 | 10:7 | 5:4 | 5:8 | 11:5 | 4 | 3 | |
4 | ![]() | 5:6 | 4:7 | 3:4 | * | 5:4 | 8:6 | 2:8 | 10:7 | 3 | 4 | |
5 | ![]() | 4:7 | 4:6 | 7:10 | 4:5 | * | 10:2 | 4:3 | 5:4 | 3 | 4 | |
6 | ![]() | 3:9 | 6:4 | 4:5 | 6:8 | 2:10 | * | 6:0 | 5:3 | 3 | 4 | |
7 | ![]() | 6:3 | 3:6 | 8:5 | 8:2 | 3:4 | 0:6 | * | 3:4 | 3 | 4 | |
8 | ![]() | 2:4 | 5:7 | 5:11 | 7:10 | 4:5 | 3:5 | 4:3 | * | 1 | 6 |
- Проходят в плей-офф.
- Проходят в отборочный этап Draw Shot Challenge, победитель которого проходит в плей-офф.
Группа C
Место | Команда | Скип | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | * | 6:4 | 8:5 | 5:3 | 9:6 | 7:3 | 8:2 | 10:1 | 7 | 0 | |
2 | ![]() | 4:6 | * | 6:4 | 6:3 | 7:4 | 1:9 | 8:7 | 9:2 | 5 | 2 | |
3 | ![]() | 5:8 | 4:6 | * | 8:10 | 7:6 | 7:2 | 5:3 | 8:3 | 4 | 3 | |
4 | ![]() | 3:5 | 3:6 | 10:8 | * | 3:8 | 7:6 | 11:2 | 8:2 | 4 | 3 | |
5 | ![]() | 6:9 | 4:7 | 6:7 | 8:3 | * | 5:3 | 7:5 | 8:1 | 4 | 3 | |
6 | ![]() | 3:7 | 9:1 | 2:7 | 6:7 | 3:5 | * | 13:0 | 13:1 | 3 | 4 | |
7 | ![]() | 2:8 | 7:8 | 3:5 | 2:11 | 5:7 | 0:13 | * | 6:4 | 1 | 6 | |
8 | ![]() | 1:10 | 2:9 | 3:8 | 2:8 | 1:8 | 1:13 | 4:6 | * | 0 | 7 |
- Проходят в плей-офф.
- Проходят в тай-брейк, победитель которого проходит в плей-офф.
Плей-офф
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
4 | Матч за 3-е место | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Итоговая классификация
Место | Команда | И | В | П |
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 11 | 10 | 1 |
![]() | ![]() | 11 | 9 | 2 |
![]() | ![]() | 12 | 9 | 3 |
4 | ![]() | 10 | 8 | 2 |
5 | ![]() | 8 | 6 | 2 |
6 | ![]() | 8 | 5 | 3 |
7 | ![]() | 8 | 5 | 3 |
8 | ![]() | 9 | 5 | 4 |
9 | ![]() | 8 | 4 | 4 |
10 | ![]() | 8 | 4 | 4 |
11 | ![]() | 8 | 4 | 4 |
12 | ![]() | 7 | 3 | 4 |
13 | ![]() | 7 | 4 | 3 |
14 | ![]() | 8 | 4 | 4 |
15 | ![]() | 7 | 3 | 4 |
16 | ![]() | 8 | 3 | 5 |
17 | ![]() | 7 | 3 | 4 |
18 | ![]() | 7 | 3 | 4 |
19 | ![]() | 8 | 3 | 5 |
20 | ![]() | 7 | 1 | 6 |
21 | ![]() | 7 | 3 | 4 |
22 | ![]() | 7 | 1 | 6 |
23 | ![]() | 7 | 0 | 7 |
24 | ![]() | 8 | 2 | 6 |
25 | ![]() | 8 | 0 | 8 |
Примечания
- Результаты — Чемпионат Европы по кёрлингу среди смешанных команд 2013 на сайте WCF (англ.)
Ссылки
- Официальный сайт чемпионата (англ.)