Чемпионат Ирана по футболу 2014/2015
Иранская Про-лига 2014/2015 — 32-й сезон чемпионата Ирана по футболу. Он начался 1 августа 2014 года и закончится 22 мая 2015 года.
Чемпионат Ирана по футболу 2014/2015 | |
---|---|
Persian Gulf Pro League 2014/2015 | |
![]() | |
Подробности турнира | |
Время проведения | 1 августа 2014 — 22 мая 2015 |
Число участников | 14 |
Призовые места | |
![]() |
Сепахан (5-й раз) |
![]() |
Трактор Сази |
![]() |
Нафт Тегеран |
Статистика турнира | |
Сыграно матчей | 240 |
Забито голов | 536 (2,23 за игру) |
Бомбардир(ы) |
![]() |
Клубы-участники
Команда | Город | Стадион | Вместимость | Главный тренер |
---|---|---|---|---|
Сепахан | Исфахан | Фулад Шехр | 31 439 | ![]() ![]() |
Трактор Сази | Тебриз | Саханд | 80 451 | ![]() ![]() |
Нафт Тегеран | Тегеран | Шахид Дастгерди | 8 250 | ![]() |
Зоб Ахан | Исфахан | Фулад Шехр | 31 439 | ![]() |
Фулад ![]() |
Ахваз | Тахти | 51 000 | ![]() |
Эстеглаль | Тегеран | Азади | 91 623 | ![]() |
Сайпа | Кередж | Энгелаб | 30 000 | ![]() |
Персеполис | Тегеран | Азади | 91 623 | ![]() ![]() ![]() |
Саба Ком | Кум | Ядегар Эмам | 10 610 | ![]() ![]() |
Падидех | Мешхед | Самин Аль-Эме | 35 000 | ![]() |
Гостареш Фулад | Тебриз | Саханд | 80 451 | ![]() ![]() |
Рах Ахан | Тегеран | Тахти | 30 122 | ![]() ![]() |
Малаван | Энзели | Тахти | 8 000 | ![]() ![]() ![]() |
Эстеглаль Хузестан | Ахваз | Тахти | 51 000 | ![]() |
Пайкан | Тегеран | Шахре Кодс | 25 000 | ![]() ![]() |
Нафт МИС | Месджеде-Солейман | Бехнам Мохаммади | 8 000 | ![]() |
Турнирная таблица
М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сепахан | 30 | 17 | 8 | 5 | 46 − 27 | +19 | 59 | Групповой этап Лиги чемпионов АФК 2016 |
2 | Трактор Сази | 30 | 17 | 7 | 6 | 58 − 34 | +24 | 58 | |
3 | Нафт Тегеран | 30 | 16 | 10 | 4 | 45 − 28 | +17 | 58 | |
4 | Зоб Ахан | 30 | 14 | 10 | 6 | 46 − 26 | +20 | 52 | 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов АФК 2016 |
5 | Фулад | 30 | 15 | 7 | 8 | 33 − 24 | +9 | 52 | |
6 | Эстеглаль | 30 | 13 | 8 | 9 | 40 − 34 | +6 | 47 | |
7 | Сайпа | 30 | 11 | 8 | 11 | 36 − 34 | +2 | 41 | |
8 | Персеполис | 30 | 9 | 9 | 12 | 31 − 35 | −4 | 36 | |
9 | Саба Ком | 30 | 8 | 10 | 12 | 25 − 34 | −9 | 34 | |
10 | Падидех | 30 | 6 | 15 | 9 | 23 − 25 | −2 | 33 | |
11 | Гостареш Фулад | 30 | 6 | 13 | 11 | 30 − 39 | −9 | 31 | |
12 | Рах Ахан | 30 | 8 | 7 | 15 | 27 − 48 | −21 | 31 | |
13 | Малаван | 30 | 6 | 12 | 12 | 26 − 34 | −8 | 30 | |
14 | Эстеглаль Хузестан | 30 | 4 | 15 | 11 | 35 − 46 | −11 | 27 | Стыковые матчи |
15 | Пайкан | 30 | 4 | 14 | 12 | 16 − 29 | −13 | 26 | Вылет в Лигу Азадеган 2015/16 |
16 | Нафт МИС | 30 | 3 | 13 | 14 | 19 − 39 | −20 | 22 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Результаты матчей
Сеп | Тра | Наф | Зоб | Фул | Эст | Сай | Пер | Саб | Пад | Гос | Рах | Мал | Эст | Пай | Наф | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Сепахан | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 3:0 | 1:1 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | |
2. Трактор Сази | 1:1 | 3:3 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 4:2 | 1:3 | 1:1 | 4:1 | 1:0 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | |
3. Нафт Тегеран | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | |
4. Зоб Ахан | 1:1 | 0:0 | 5:3 | 0:1 | 2:1 | 4:1 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | |
5. Фулад | 0:1 | 3:2 | 2:2 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 3:2 | |
6. Эстеглаль | 2:1 | 1:4 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 3:2 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | |
7. Сайпа | 2:2 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 2:2 | 3:0 | 4:0 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 3:2 | 1:1 | 0:0 | |
8. Персеполис | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | |
9. Саба Ком | 2:0 | 2:3 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | |
10. Падидех | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | |
11. Гостареш Фулад | 0:2 | 1:3 | 1:1 | 3:2 | 3:1 | 0:0 | 2:3 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 3:2 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | |
12. Рах Ахан | 1:0 | 0:3 | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 2:2 | |
13. Малаван | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | |
14. Эстеглаль Хузестан | 1:3 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 0:3 | 4:4 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 1:1 | 0:0 | |
15. Пайкан | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 0:3 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 2:3 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | |
16. Нафт МИС | 1:3 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 0:0 | 0:0 |
победа хозяев | |
ничья | |
победа гостей |
Потуровая таблица
Команда/ Тур |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сепахан | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Трактор Сази | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Нафт Тегеран | 7 | 10 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Зоб Ахан | 14 | 12 | 16 | 13 | 13 | 13 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Фулад | 13 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Эстегляль | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Сайпа | 12 | 8 | 9 | 12 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Персеполис | 5 | 13 | 8 | 11 | 12 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 |
Саба Ком | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
Падидех | 11 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 |
Гостареш Фулад | 6 | 14 | 12 | 9 | 10 | 12 | 12 | 14 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Рах Ахан | 15 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 14 | 12 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 12 | 12 |
Малаван | 10 | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
Эстеглаль Хузестан | 8 | 11 | 15 | 16 | 15 | 14 | 15 | 11 | 12 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
Пайкан | 16 | 15 | 13 | 14 | 16 | 15 | 13 | 15 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 |
Нафт МИС | 9 | 16 | 14 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 |
Бомбардиры
Место | Игрок | Клуб | Голы |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Трактор Сази | 20 |
2 | ![]() |
Эстеглаль | 12 |
![]() |
Сепахан | ||
4 | ![]() |
Сепахан | 11 |
5 | ![]() |
Гостареш Фулад | 9 |
![]() |
Эстеглаль | ||
![]() |
Эстеглаль | ||
![]() |
Зоб Ахан | ||
![]() |
Сепахан | ||
![]() |
Нафт Тегеран | ||
![]() |
Трактор Сази | ||
![]() |
Фулад | ||
![]() |
Рах Ахан |
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.