Чемпионат СССР по футболу 1984

47-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 10 марта по 24 ноября 1984 года. Победителем впервые стал ленинградский «Зенит». Также впервые из высшей лиги вылетел ЦСКА.

Чемпионат СССР по футболу 1984
Время проведения 10 марта — 24 ноября 1984
Число участников 18
Призовые места
Победитель «Зенит» Ленинград (1-й раз)
Второе место «Спартак» Москва
Третье место «Днепр» Днепропетровск
Статистика турнира
Сыграно матчей 306
Бомбардир(ы) Сергей Андреев (СКА) (19 мячей)

Высшая лига. Итоговая таблица

М Команда И В Н П Мячи ± ОПримечания
«Зенит» Ленинград 34 19 9 6 60 − 32 +28 47Кубок чемпионов
«Спартак» Москва 34 18 9 7 53 − 29 +24 45Кубок УЕФА
«Днепр» Днепропетровск 34 17 8 9 54 − 40 +14 42
4 «Черноморец» Одесса 34 16 9 9 49 − 38 +11 41
5 «Динамо» Минск 34 15 13 6 43 − 28 +15 40 (-3) 
6 «Торпедо» Москва 34 15 10 9 43 − 36 +7 40 
7 «Динамо» Тбилиси 34 14 8 12 36 − 41 −5 36 
8 «Кайрат» Алма-Ата 34 13 8 13 44 − 42 +2 34 
9 «Жальгирис» Вильнюс 34 12 11 11 30 − 38 −8 34 (-1) 
10 «Динамо» Киев 34 12 13 9 46 − 30 +16 34 (-3)Кубок кубков
11 «Арарат» Ереван 34 12 7 15 46 − 50 −4 31 
12 «Металлист» Харьков 34 12 5 17 42 − 53 −11 29 
13 «Шахтёр» Донецк 34 10 9 15 47 − 46 +1 29 
14 СКА Ростов-на-Дону 34 10 7 17 48 − 58 −10 27 
15 «Нефтчи» Баку 34 9 8 17 30 − 50 −20 26 
16 «Динамо» Москва 34 8 10 16 35 − 43 −8 26 
17 «Пахтакор» Ташкент 34 10 5 19 37 − 58 −21 25 Вылет в Первую лигу
18 ЦСКА 34 5 9 20 24 − 55 −31 19

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Лимит ничьих равен 10.

Лучший бомбардир — Сергей Андреев (СКА) — 19 голов в 34 матчах.

Первая лига. Итоговая таблица

М Команда И В Н П Мячи ± ОПримечания
1 «Факел» Воронеж 42 25 7 10 61 − 30 +31 57 Выход в Высшую лигу
2 «Торпедо» Кутаиси 42 23 9 10 76 − 55 +21 55
3 СКА «Карпаты» Львов 42 20 9 13 63 − 44 +19 49 
4 «Кубань» Краснодар 42 20 9 13 60 − 41 +19 49 
5 «Металлург» Запорожье 42 18 12 12 57 − 43 +14 48 
6 «Локомотив» Москва 42 17 13 12 44 − 37 +7 47 
7 «Даугава» Рига 42 16 14 12 65 − 50 +15 46 
8 «Памир» Душанбе 42 16 11 15 51 − 44 +7 43 
9 «Кузбасс» Кемерово 42 17 8 17 56 − 51 +5 42 
10 «Гурия» Ланчхути 42 16 10 16 49 − 52 −3 42 
11 «Динамо» Батуми 42 16 8 18 58 − 67 −9 40 
12 «Искра» Смоленск 42 15 10 17 44 − 47 −3 40 
13 «Звезда» Джизак 42 17 5 20 51 − 64 −13 39 
14 СКА Хабаровск 42 14 11 17 55 − 59 −4 39 
15 «Ротор» Волгоград 42 15 8 19 63 − 78 −15 38 
16 «Спартак» Орджоникидзе 42 15 8 19 42 − 51 −9 38 
17 «Шинник» Ярославль 42 13 12 17 49 − 50 −1 38 
18 «Нистру» Кишинев 42 13 12 17 45 − 58 −13 38 
19 «Колос» Никополь 42 13 12 17 50 − 59 −9 38 
20 «Заря» Ворошиловград 42 13 11 18 54 − 61 −7 37 Вылет во Вторую лигу
21 «Таврия» Симферополь 42 12 11 19 43 − 58 −15 35
22 «Иртыш» Омск 42 8 10 24 35 − 72 −37 26

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Вторая лига. Итоговое положение

Финал I

М Команда И В Н П Мячи ± ОПримечания
1 «Крылья Советов» Куйбышев 4 3 1 0 9 − 3 +6 7 Выход в первую лигу
2 «Нива» Винница 4 1 1 2 3 − 3 0 3 
3 «Целинник» Целиноград 4 1 0 3 2 − 8 −6 2 

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Финал II

М Команда И В Н П Мячи ± ОПримечания
1 «Котайк» Абовян 4 2 2 0 5 − 3 +2 6 Выход в первую лигу
2 «Геолог» Тюмень 4 2 1 1 6 − 5 +1 5 
3 «Зоркий» Красногорск 4 0 1 3 3 − 6 −3 1 

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Финал III

М Команда И В Н П Мячи ± ОПримечания
1 «Динамо» Ставрополь 4 2 1 1 5 − 3 +2 5 Выход в первую лигу
2 «Динамо» Самарканд 4 1 2 1 3 − 4 −1 4 
3 «Балтика» Калининград 4 1 1 2 3 − 4 −1 3 

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Источники

    Ссылки

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.