Чемпионат Швейцарии по футболу 1998/1999

Национальная лига А 1998/99 (нем. Ligue Nationale A 1998/1999) — 102-й розыгрыш чемпионата Швейцарии по футболу с момента его основания.

Национальная лига А
Ligue Nationale A 1998/1999
Время проведения 18 июля 1998 — 2 июня 1999
Число участников 12
Призовые места
Победитель Серветт (17-й раз)
Второе место Грассхоппер
Третье место Лозанна
Статистика турнира
Бомбардир(ы) Александр Рей (Серветт) (19 мячей)

Участники

Команда Город
СерветтЖенева
ГрассхопперсЦюрих
ЛозаннаЛозанна
ЦюрихЦюрих
БазельБазель
КсамаксНёвшатель
ЛюцернЛюцерн
Санкт-ГалленСанкт-Галлен
ЛуганоЛугано
АрауАрау
СьонСьон
Янг БойзБерн

Предварительный этап

М Команда И В Н П Мячи ± ОПримечания
1 Серветт 22 12 8 2 38 − 24 +14 44Выход в финальный этап
2 Грассхоппер 22 11 5 6 37 − 25 +12 38
3 Цюрих 22 10 8 4 33 − 21 +12 38
4 Лозанна 22 10 8 4 36 − 33 +3 38
5 Ксамакс 22 7 11 4 30 − 23 +7 32
6 Базель 22 8 4 10 21 − 34 −13 28
7 Люцерн 22 6 9 7 26 − 25 +1 27
8 Санкт-Галлен 22 7 6 9 31 − 31 0 27
9 Сьон 22 5 8 9 22 − 36 −14 23Переходный турнир
10 Лугано 22 5 7 10 35 − 43 −8 22
11 Янг Бойз 22 4 7 11 33 − 34 −1 19
12 Арау 22 3 7 12 28 − 41 −13 16

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Финальный этап

М Команда И В Н П Мячи ± ОПримечания
1 Серветт 14 7 3 4 19 − 14 +5 463-й квалификационный раунд Лиги чемпионов 1999/00
2 Грассхоппер 14 8 3 3 31 − 11 +20 46Предварительный раунд Кубка УЕФА 1999/00
3 Лозанна 14 8 2 4 28 − 20 +8 45Первый раунд Кубка УЕФА 1999/00
4 Цюрих 14 7 2 5 24 − 15 +9 42Предварительный раунд Кубка УЕФА 1999/00
5 Базель 14 5 4 5 18 − 19 −1 331-й раунд Кубка Интертото 1999
6 Ксамакс 14 2 6 6 12 − 27 −15 28
7 Люцерн 14 4 2 8 13 − 27 −14 28
8 Санкт-Галлен 14 2 4 8 13 − 25 −12 24

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Переходный турнир

М Команда И В Н П Мячи ± ОПримечания
1 Лугано 14 9 2 3 19 − 10 +9 29Выход в Национальную лигу А 1999/00
2 Делемон 14 7 2 5 23 − 20 +3 23
3 Ивердон 14 6 3 5 22 − 17 +5 21
4 Арау 14 6 2 6 24 − 24 0 20
5 Сьон 14 6 1 7 16 − 17 −1 19Места в Национальной Лиге Б 1999/00
6 Янг Бойз 14 5 2 7 25 − 31 −6 17
7 Виль 14 5 1 8 26 − 30 −4 16
8 Этуаль Каруж 14 4 3 7 18 − 24 −6 15

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Примечания

    Ссылки

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.