Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2013 — марафон (женщины)
Соревнования в марафонском беге у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Москве прошли 10 августа 2013 года.
Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2013![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Трековые дисциплины | ||||
100 м | мужчины | женщины | ||
200 м | мужчины | женщины | ||
400 м | мужчины | женщины | ||
800 м | мужчины | женщины | ||
1500 м | мужчины | женщины | ||
5000 м | мужчины | женщины | ||
10000 м | мужчины | женщины | ||
100 м с/б | женщины | |||
110 м с/б | мужчины | |||
400 м с/б | мужчины | женщины | ||
3000 м с/п | мужчины | женщины | ||
Эстафета 4×100 м | мужчины | женщины | ||
Эстафета 4×400 м | мужчины | женщины | ||
Шоссейные дисциплины | ||||
Марафон | мужчины | женщины | ||
Ходьба на 20 км | мужчины | женщины | ||
Ходьба на 50 км | мужчины | |||
Технические дисциплины | ||||
Прыжок в длину | мужчины | женщины | ||
Тройной прыжок | мужчины | женщины | ||
Прыжок в высоту | мужчины | женщины | ||
Прыжок с шестом | мужчины | женщины | ||
Толкание ядра | мужчины | женщины | ||
Метание диска | мужчины | женщины | ||
Метание копья | мужчины | женщины | ||
Метание молота | мужчины | женщины | ||
Многоборья | ||||
Семиборье | женщины | |||
Десятиборье | мужчины | |||
Квалификация |
Медалисты
Золото | ![]() |
Серебро | ![]() |
Бронза | ![]() |
Рекорды
Мировой рекорд | ![]() |
2:15:25 | ![]() |
13 апреля 2003 |
Рекорд чемпионатов | ![]() |
2:20:57 | ![]() |
14 августа 2005 |
Лучший результат сезона в мире | ![]() |
2:20:15 | ![]() |
21 апреля 2013 |
Результаты
Финал
Место | Спортсмен | Страна | Время | Прим. |
---|---|---|---|---|
![]() | Эдна Киплагат | ![]() | 2:25:44 | |
![]() | Валерия Странео | ![]() | 2:25:58 | SB |
![]() | Каёко Фукуси | ![]() | 2:27:45 | |
4 | Рёко Кидзаки | ![]() | 2:31:28 | |
5 | Алессандра Агилар | ![]() | 2:32:38 | |
6 | Emma Quaglia | ![]() | 2:34:16 | SB |
7 | Madaí Pérez | ![]() | 2:34:23 | SB |
8 | Kim Hye-Gyong | ![]() | 2:35:49 | |
9 | Deena Kastor | ![]() | 2:36:12 | SB |
10 | Susan Partridge | ![]() | 2:36:24 | |
11 | Jessica Trengove | ![]() | 2:37:11 | SB |
12 | Диана Лобачевская | ![]() | 2:37:48 | |
13 | Аберу Кебеде | ![]() | 2:38:04 | |
14 | Kim Hye-Song | ![]() | 2:38:28 | |
15 | Lishan Dula | ![]() | 2:38:47 | SB |
16 | Sonia Samuels | ![]() | 2:38:47 | SB |
17 | Sin Yong-Sun | ![]() | 2:39:22 | |
18 | Dorothy McMahan | ![]() | 2:39:52 | SB |
19 | Ding Changqin | ![]() | 2:40:13 | |
20 | Живиле Бальчюнайте | ![]() | 2:41:09 | SB |
21 | Альбина Майорова | ![]() | 2:41:19 | |
22 | Nadezhda Leonteva | ![]() | 2:42:49 | |
23 | Jeannette Faber | ![]() | 2:44:03 | SB |
24 | Люси Кабуу | ![]() | 2:44:06 | SB |
25 | Alina Armas | ![]() | 2:45:09 | |
26 | Alevtina Biktimirova | ![]() | 2:45:11 | |
27 | Татьяна Арясова | ![]() | 2:45:27 | |
28 | Wei Xiaojie | ![]() | 2:46:46 | |
29 | Kalliopi Astropekaki | ![]() | 2:47:12 | |
30 | Ремалда Кергите | ![]() | 2:47:30 | |
31 | Kateryna Karmanenko | ![]() | 2:48:18 | SB |
32 | Kim Seong-Eun | ![]() | 2:48:46 | |
33 | Carmen Oliveras | ![]() | 2:48:58 | |
34 | Cao Mojie | ![]() | 2:49:15 | |
35 | Renate Wyss | ![]() | 2:50:41 | |
36 | Karina Córdoba | ![]() | 2:51:07 | SB |
37 | Mary Davies | ![]() | 2:51:24 | |
38 | Юлия Андреева | ![]() | 2:53:16 | |
39 | Erika Abril | ![]() | 2:55:13 | |
40 | Lauren Shelley | ![]() | 2:55:40 | SB |
41 | Karina Neipán | ![]() | 2:56:02 | SB |
42 | Tanith Maxwell | ![]() | 2:56:37 | SB |
43 | Zuleima Amaya | ![]() | 2:58:22 | |
44 | Lanni Marchant | ![]() | 3:01:54 | SB |
45 | Nicole Chapple | ![]() | 3:05:49 | |
46 | Daneja Grandovec | ![]() | 3:10:46 | SB |
Nebiat Habtemariam | ![]() | DQ | [1] | |
Érika Olivera | ![]() | DNF | ||
Chen Yu-Hsuan | ![]() | DNF | ||
He Yinli | ![]() | DNF | ||
Jia Chaofeng | ![]() | DNF | ||
Jane Fardell | ![]() | DNF | ||
Yolymar Pineda | ![]() | DNF | ||
Valentine Jepkorir Kipketer | ![]() | DNF | ||
María Peralta | ![]() | DNF | ||
Leena Ekandjo | ![]() | DNF | ||
Фейсе Тадесе | ![]() | DNF | ||
Kim Mi-Gyong | ![]() | DNF | ||
Meselech Melkamu | ![]() | DNF | ||
Tiki Gelana | ![]() | DNF | ||
Мидзуки Ногути | ![]() | DNF | ||
Месерет Хайлу | ![]() | DNF | ||
Luvsanlkhündegiin Otgonbayar | ![]() | DNF | ||
Sultan Haydar | ![]() | DNF | ||
Ümmü Kiraz | ![]() | DNF | ||
Helalia Johannes | ![]() | DNF | ||
Slađana Perunović | ![]() | DNF | ||
Krista Duchene | ![]() | DNF | ||
Beata Naigambo | ![]() | DNF | ||
Maria McCambridge | ![]() | DNF | ||
Patricia Morceli Bühler | ![]() | DNS | ||
Rosa Chacha | ![]() | DNS | ||
SB — лучший результат сезона
Примечания
- Taking refreshment out of official station
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.