Чемпионат мира по плаванию в ластах 2013
17-й чемпионат мира по плаванию в ластах проводился с 5 по 12 августа 2013 года в Казани.
Распределение наград
* Хозяин турнира
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 9 | 7 | 29 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 12 |
3 | ![]() | 3 | 9 | 3 | 15 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 4 | 10 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 7 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 3 | 7 |
7 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 6 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | ![]() | 0 | 3 | 5 | 8 |
11 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
12 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всего | 36 | 36 | 38 | 110 |
Медалисты
Мужчины
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
50 м в ластах | Маурицио Фернандес![]() | 15.17 WR | Павел Кабанов![]() | 15.30 | Лукас Карецопулос![]() | 15.84 |
100 м в ластах | Лукас Карецопулос![]() | 34.54 | Уильям Пол Болдуин![]() | 35.07 | Чезаре Фумарола![]() | 35.14 |
200 м в ластах | Хуан Фернандо Окампо![]() | 01:20.61 | Дмитрий Кокорев ![]() | 01:21.14 | Андреа Нава![]() | 01:21.15 |
400 м в ластах | Евгений Смирнов![]() | 02:56.93 WR | Макс Лаушус![]() | 02:58.73 | Денеш Канио![]() | 02:58.85 |
800 м в ластах | Макс Лаушус![]() | 06:19.81 | Александр Одиноков![]() | 06:19.97 | Алексей Шафигулин![]() | 06:23.80 |
1500 м в ластах | Алексей Шафигулин![]() | 12:22.34 | Александр Одиноков![]() | 12:36.12 | Дмитрий Лобченко![]() | 12:36.19 |
50 м в классических ластах | Якуб Яролим![]() | 19.08 | Виктор Кондратьев![]() | 19.13 | Азиз Фигарелла![]() | 19.27 |
100 м в классических ластах | Сергей Селезнёв![]() | 42.61 WR | Дмитрий Гаврилов![]() | 42.80 | Якуб Яролим![]() | 42.87 |
200 м в классических ластах | Гергей Косина![]() | 1:36.07 | Дмитрий Гаврилов![]() | 1:36.60 | Александр Иванець![]() | 1:37.49 |
50 м в ластах, ныряние | Павел Кабанов![]() | 14.05 | Ли Кван Хо![]() | 14.18 | Маурисио Фернандес![]() Лукас Карецопулос ![]() | 14.28 |
100 м с аквалангом | Павел Кабанов![]() | 31.60 | Маурицио Фернандес![]() | 31.96 | Ли Кван Хо![]() | 32.23 |
400 м с аквалангом | Чень Чи![]() | 2:43.37 | Денис Грубник![]() | 2:44.03 | Кристоф Ёфнер![]() | 2:47.46 |
800 м с аквалангом | Женбо Тонг![]() | 5:49.60 | Денис Грубник![]() | 5:51.20 | Бенджамин Хамелин![]() | 5:57.00 |
Эстафета 4×100 м в ластах | Павел Кабанов (34.90) Алексей Казанцев (34.91) Андрей Барабаш (34.68) Дмитрий Кокорев (34.59) ![]() | 2:19.08 WR | Чезаре Фумарола Стефано Фиджини Кевин Занарди Андреа Нава ![]() | 2:19.80 | Маурисио Фернандес Хуан Родригес Лопес Хуан Родригес Гонсалес Ромеро Леонидас Хуан Пабло ![]() | 2:20.51 |
Эстафета 4×200 м в ластах | Макс Лаушус (1:21.03) Флориан Критцлер (1:21.21) Кристоф Ёфнер (1:21.91) Ян Малковски (1:22.18) ![]() | 5:26.33 WR | Андреа Нава Чезаре Фумарола Кевин Занарди Стефано Фиджини ![]() | 5:27.75 | Хуан Родригес Гонсалес Александр Химинес Ромеро Леонидас Хуан Пабло Хуан Фернандо Окампо ![]() | 5:31.17 |
6000 м | Давид Де Челье![]() | 53:07.08 | Томас Муя![]() | 53:22.26 | Роман Благодир![]() | 53:22.28 |
20000 м | Давид Де Челье![]() | 3:13:58.33 | Алекс Баттиста![]() | 3:19:12.75 | Хешам Халед Седик![]() | 3:25:10.37 |
Эстафета 4×3000 м | Алексей Шафигулин (25:24.13) Дмитрий Журман (26:56.13) Илья Тимофеев (27:07.17) Роман Малетин (26:26.99) ![]() | 1:46:24.42 | Христиан Хора Кристоф Ёфнер Флориан Критцлер Макс Лаушус ![]() | 1:46:54.37 | Рикардо Кампана Алекс Баттиста Джанлука Аллегретти Давид Де Челье ![]() | 1:47:00.13 |
Женщины
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.