Чемпионат мира по ралли 2005
Сезон 2005 года чемпионата мира по ралли — 33-й сезон чемпионата мира, проводимого под эгидой ФИА. Сезон состоял из 16 этапов, стартовал 21 января на Ралли Монте-Карло и закончился 13 ноября на Ралли Австралии.
| 33-й Чемпионат мира по ралли | |
|---|---|
| Чемпион мира |
|
| Зачёт производителей |
|
| ◄ 2004 Сезон 2005 2006 ► | |
Календарь
| Даты проведения | Этап | Категория поддержки | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21–23 января | JWRC | |
| 2 | 11–13 февраля | PWRC | |
| 3 | 11–13 марта | JWRC | |
| 4 | 7–10 апреля | PWRC | |
| 5 | 28 апреля - 1 мая | JWRC | |
| 6 | 13–15 мая | PWRC | |
| 7 | 3–5 июня | PWRC | |
| 8 | 23–26 июня | JWRC | |
| 9 | 14–17 июля | PWRC | |
| 10 | 4–7 августа | JWRC | |
| 11 | 26–28 августа | JWRC | |
| 12 | 15–18 сентября | PWRC | |
| 13 | 29 сентября -2 октября | PWRC | |
| 14 | 21–23 октября | JWRC | |
| 15 | 27–30 октября | JWRC | |
| 16 | 10–13 ноября | PWRC |
Команды и пилоты
| Заводские команды | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Команда | Конструктор | Автомобиль | Ш | Пилот | Штурман | Этапы |
| Citroën | Xsara WRC | M | Все | |||
| 1–6, 9–16 | ||||||
| 7–8 | ||||||
| Ford | Focus RS WRC 04/06 | M | Все | |||
| Все | ||||||
| 2, 5-8, 10, 12 | ||||||
| 3, 11, 13-16 | ||||||
| 10 | ||||||
| Все | ||||||
| Subaru | Impreza WRC 04/05 | P | Все | |||
| 1–2, 5, 8, 11-12, 14–15 | ||||||
| 2–16 | ||||||
| Peugeot | 307 WRC | P | Все | |||
| 1–12 | ||||||
| 2, 13, 16 | ||||||
| 14–15 | ||||||
| Mitsubishi | Lancer WRC 05 | P | Все | |||
| 1, 3, 6, 13–14 | ||||||
| 2, 4–5, 7–16 | ||||||
| Škoda | Fabia WRC | M | 1, 3–16 | |||
| 1, 11, 14–15 | ||||||
| 12, 16 | ||||||
| 13 | ||||||
| 11, 14–15 | ||||||
| Команды, не заявленые в зачёт производителей | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Команда | Конструктор | Автомобиль | Ш | Пилоты | Этапы |
| Citroën | Xsara WRC | M | 1, 4–6, 8–12, 16 | ||
| 8–12, 14–16 | |||||
| 5 | |||||
| Ford | Focus RS WRC 04 | M | 5, 8, 12 | ||
| Focus RS WRC 02 | 5, 12 | ||||
| Ford | Focus RS WRC 03 | M | 2, 5, 8, 15 | ||
| Peugeot | 206 WRC | M | 6, 9 | ||
| 11–12 | |||||
| 1, 3, 5 | |||||
| 1 | |||||
| 3, 9, 15 | |||||
Итоги чемпионата
Примечания
- www.wrc.com официальный сайт чемпионата мира по ралли (англ.)
- Статистика сезона на ewrc-results.com
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.