Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 1972
46-й чемпионат мира по тяжёлой атлетике прошёл с 27 августа по 6 сентября в Мюнхене (ФРГ). В нём приняли участие 188 атлетов из 54 стран. Этот чемпионат был проведён в рамках соревнований по тяжёлой атлетике на XX летних Олимпийских играх. В отличие от олимпийского турнира помимо наград в сумме двоеборья разыгрывались также малые медали в отдельных упражнениях (жиме, рывке и толчке).
Медалисты
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
52 кг | ||||||
Жим | ![]() | 112.5 кг | ![]() | 112.5 кг | ![]() | 107.5 кг |
Рывок | ![]() | 105.0 кгМР | ![]() | 100.0 кг | ![]() | 97.5 кг |
Толчок | ![]() | 130.0 кг | ![]() | 127.5 кг | ![]() | 125.0 кг |
Сумма | ![]() | 337.5 кг | ![]() | 330.0 кг | ![]() | 327.5 кг |
56 кг | ||||||
Жим | ![]() | 127.5 кг | ![]() | 127.5 кг | ![]() | 122.5 кг |
Рывок | ![]() | 112.5 кг | ![]() | 107.5 кг | ![]() | 107.5 кг |
Толчок | ![]() | 142.5 кг | ![]() | 142.5 кг | ![]() | 140.0 кг |
Сумма | ![]() | 377.5 кгМР | ![]() | 370.0 кг | ![]() | 367.5 кг |
60 кг | ||||||
Жим | ![]() | 127.5 кг | ![]() | 127.5 кг | ![]() | 127.5 кг |
Рывок | ![]() | 120.0 кг | ![]() | 120.0 кг | ![]() | 120.0 кг |
Толчок | ![]() | 157.5 кгМР | ![]() | 152.5 кг | ![]() | 145.0 кг |
Сумма | ![]() | 402.5 кг | ![]() | 400.0 кг | ![]() | 390.0 кг |
67.5 кг | ||||||
Жим | ![]() | 157.5 кгМР | ![]() | 150.0 кг | ![]() | 147.5 кг |
Рывок | ![]() | 135.0 кг | ![]() | 130.0 кг | ![]() | 130.0 кг |
Толчок | ![]() | 177.5 кгМР | ![]() | 167.5 кг | ![]() | 167.5 кг |
Сумма | ![]() | 460.0 кгМР | ![]() | 450.0 кг | ![]() | 437.5 кг |
75 кг | ||||||
Жим | ![]() | 165.0 кг | ![]() | 160.0 кг | ![]() | 160.0 кг |
Рывок | ![]() | 142.5 кг | ![]() | 142.5 кг | ![]() | 140.0 кг |
Толчок | ![]() | 185.0 кг | ![]() | 175.0 кг | ![]() | 175.0 кг |
Сумма | ![]() | 485.0 кгМР | ![]() | 472.5 кг | ![]() | 470.0 кг |
82.5 кг | ||||||
Жим | ![]() | 172.5 кг | ![]() | 170.0 кг | ![]() | 160.0 кг |
Рывок | ![]() | 150.0 кг | ![]() | 145.0 кг | ![]() | 145.0 кг |
Толчок | ![]() | 192.5 кг | ![]() | 187.5 кг | ![]() | 185.0 кг |
Сумма | ![]() | 507.5 кг | ![]() | 497.5 кг | ![]() | 495.0 кг |
90 кг | ||||||
Жим | ![]() | 187.5 кг | ![]() | 182.5 кг | ![]() | 180.0 кг |
Рывок | ![]() | 155.0 кг | ![]() | 150.0 кг | ![]() | 147.5 кг |
Толчок | ![]() | 197.5 кг | ![]() | 195.0 кг | ![]() | 192.5 кг |
Сумма | ![]() | 525.0 кг | ![]() | 517.5 кг | ![]() | 512.5 кг |
110 кг | ||||||
Жим | ![]() | 210.0 кг | ![]() | 197.5 кг | ![]() | 192.5 кг |
Рывок | ![]() | 165.0 кг | ![]() | 165.0 кг | ![]() | 165.0 кг |
Толчок | ![]() | 207.5 кг | ![]() | 205.0 кг | ![]() | 205.0 кг |
Сумма | ![]() | 580.0 кг | ![]() | 562.5 кг | ![]() | 555.0 кг |
+110 кг | ||||||
Жим | ![]() | 235.0 кг | ![]() | 225.0 кг | ![]() | 212.5 кг |
Рывок | ![]() | 175.0 кг | ![]() | 170.0 кг | ![]() | 165.0 кг |
Толчок | ![]() | 230.0 кг | ![]() | 217.5 кг | ![]() | 215.0 кг |
Сумма | ![]() | 640.0 кг | ![]() | 610.0 кг | ![]() | 572.5 кг |
↑ МР — мировой рекорд
Командный зачёт
По медалям за сумму
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 5 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 3 | 5 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Всего | 9 | 9 | 9 | 27 |
По всем медалям
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 4 | 6 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 4 | 16 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 4 | 12 |
4 | ![]() | 3 | 4 | 5 | 12 |
5 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 4 |
6 | ![]() | 1 | 3 | 2 | 6 |
![]() | 1 | 3 | 2 | 6 | |
8 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
![]() | 1 | 1 | 2 | 4 | |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
14 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 4 |
15 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 3 |
![]() | 0 | 2 | 1 | 3 | |
17 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
19 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
21 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всего | 36 | 36 | 36 | 108 |
Ссылки
- Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — М., «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.