Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2005
Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2005 года — соревнование по фигурному катанию среди юных спортсменов мира в сезоне 2004—2005, организованное Международным союзом конькобежцев (ИСУ).
Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2005 | |
---|---|
![]() | |
Тип соревнования | турнир под эгидой ИСУ |
Дата | 28 февраля— 6 марта |
Сезон | 2004—2005 |
Место проведения |
![]() |
Арена | Китчерский мемориально-зрительный комплекс |
Победители | |
Мужское одиночное катание | |
![]() |
|
Женское одиночное катание | |
![]() |
|
Парное катание | |
![]() |
|
Танцы на льду | |
![]() |
|
Соревнования | |
Предыдущее | Чемпионат мира среди юниоров 2004 |
Последующее | Чемпионат мира среди юниоров 2006 |
Соревнования прошли в мужском, женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду. Юниорами, по правилам ИСУ, считались юноши и девушки, достигшие возраста 13 лет на 1 июля 2004 года, но не достигшие возраста 19 лет (кроме мужчин, выступающих в парах и танцах на льду, их возрастной предел — 21 год).
Чемпионат проходил с 28 февраля по 6 марта 2005 года в Китченере (Канада) в Китчерском мемориально-зрительном комплексе.
Квалификация на текущий чемпионат
На чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров в 2005 году, по результатам выступления своих спортсменов на чемпионате мира среди юниоров 2004 года, следующие страны имели право выставить более одного участника (пары) в каждой дисциплине:
Вид | Юноши | Девушки | Пары | Танцы |
---|---|---|---|---|
3 | ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
2 | ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Медальный зачёт
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 4 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Результаты
Юноши
Место | Спортсмен | Команда | Сумма баллов | О П | П П |
---|---|---|---|---|---|
1 | Нобунари Ода | ![]() | 196.42 | 2 | 1 |
2 | Янник Понсеро | ![]() | 185.45 | 1 | 2 |
3 | Сергей Добрин | ![]() | 179.02 | 3 | 4 |
4 | Джордж Браунингер | ![]() | 178.32 | 5 | 3 |
5 | Гуань Цзиньлинь | ![]() | 166.45 | 6 | 5 |
6 | Ясухару Нанри | ![]() | 162.94 | 4 | 9 |
7 | Патрик Чан | ![]() | 161.01 | 11 | 6 |
8 | Шаун Роджерс | ![]() | 160.73 | 7 | 7 |
9 | Албан Преобер | ![]() | 153.03 | 8 | 12 |
10 | Кристофер Мэйби | ![]() | 153.02 | 9 | 11 |
11 | Джемери Колот | ![]() | 152.82 | 16 | 8 |
12 | Виктор Пфайфер | ![]() | 152.57 | 12 | 10 |
13 | Адриан Шультхайсс | ![]() | 145.96 | 10 | 15 |
14 | Пшемыслав Доманьский | ![]() | 139.14 | 18 | 13 |
15 | Хуан Легас | ![]() | 138.88 | 13 | 16 |
16 | Эллиот Хилтон | ![]() | 136.83 | 19 | 14 |
17 | Клеменс Бруммер | ![]() | 131.38 | 15 | 20 |
18 | Морис Пфайфхофер | ![]() | 130.88 | 17 | 19 |
19 | Паоло Баккини | ![]() | 130.63 | 22 | 17 |
20 | Валттер Виртанен | ![]() | 129.08 | 20 | 18 |
21 | Виталий Сазонец | ![]() | 121.08 | 23 | 21 |
22 | Лука Кадец | ![]() | 117.08 | 21 | 22 |
23 | Михаил Хроленко | ![]() | 107.18 | 24 | 23 |
WD | Александр Успенский | ![]() | 50.00 | 14 | |
Не прошли в произвольную программу | |||||
25 | Вэслей Кэмпбелл | ![]() | 39.24 | 25 | |
26 | Томаш Янечко | ![]() | 38.40 | 26 | |
27 | Георгий Кенчадзе | ![]() | 35.81 | 27 | |
28 | Тарас Райец | ![]() | 35.43 | 28 | |
29 | Томас Катукевичис | ![]() | 32.42 | 29 | |
WD | Сергей Воронов | ![]() | 96.34 | 6 (В) | |
Не прошли квалификацию | |||||
31 | Евгений Краснопольский | ![]() | 65.54 | 16 (А) | |
32 | Роберт Макнамара | ![]() | 64.72 | 16 (В) | |
33 | Мигель Ангел Мойрон | ![]() | 62.72 | 17 (А) | |
34 | Джоел Уотсон | ![]() | 60.00 | 17 (В) | |
35 | Джастин Питерсен | ![]() | 58.88 | 18 (В) | |
36 | Борис Мартинец | ![]() | 57.08 | 18 (А) | |
37 | Кутай Эролдас | ![]() | 56.06 | 19 (В) | |
38 | Анди Чен | ![]() | 49.58 | 20 (В) | |
39 | Золтан Келемен | ![]() | 47.94 | 19 (А) | |
40 | Фанилюк Раизуксири | ![]() | 33.20 | 20 (А) |
Девушки
Место | Спортсмен | Команда | Сумма баллов | О П | П П |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мао Асада | ![]() | 179.24 | 1 | 1 |
2 | Ким Ён А | ![]() | 158.93 | 6 | 2 |
3 | Эмили Хьюз | ![]() | 147.89 | 5 | 3 |
4 | Кимми Майсснер | ![]() | 146.63 | 3 | 4 |
5 | Элене Гедеванишвили | ![]() | 139.11 | 7 | 5 |
6 | Алисса Чизни | ![]() | 136.99 | 2 | 8 |
7 | Сюй Биньшу | ![]() | 136.22 | 4 | 7 |
8 | Мира Льюнг | ![]() | 132.66 | 12 | 6 |
9 | Аки Савада | ![]() | 130.49 | 8 | 9 |
10 | Киира Корпи | ![]() | 126.63 | 11 | 10 |
11 | Аманда Биллингс | ![]() | 121.35 | 9 | 12 |
12 | Вероника Кропотина | ![]() | 119.75 | 10 | 13 |
13 | Лилия Биктагирова | ![]() | 113.54 | 22 | 11 |
14 | Акико Китамура | ![]() | 111.02 | 17 | 15 |
15 | Аманда Нуландер | ![]() | 110.20 | 21 | 14 |
16 | Валентина Маркеи | ![]() | 104.74 | 15 | 18 |
17 | Екатерина Пройда | ![]() | 104.64 | 14 | 19 |
18 | Изабелла Нуландер | ![]() | 103.08 | 24 | 16 |
19 | Надеже Бобиллэр | ![]() | 102.43 | 19 | 17 |
20 | Елена Глебова | ![]() | 100.64 | 16 | 22 |
21 | Тамме Сутан | ![]() | 100.53 | 18 | 21 |
22 | Тамар Кац | ![]() | 98.00 | 13 | 24 |
23 | Радка Бартова | ![]() | 97.85 | 23 | 20 |
24 | Илона Седерек | ![]() | 96.58 | 20 | 23 |
Не прошли в произвольную программу | |||||
25 | Кинди Карквиллат | ![]() | 33.34 | 25 | |
26 | Бьянка Падар | ![]() | 32.81 | 26 | |
27 | Эмилия Наптал | ![]() | 31.13 | 27 | |
28 | Джоди Аннандале | ![]() | 29.27 | 28 | |
29 | Фоеда ди Томмако | ![]() | 29.11 | 29 | |
30 | Хо Юцелюн | ![]() | 27.97 | 30 | |
Не прошли квалификацию | |||||
31 | Тюнде Зепа | ![]() | 52.36 | 16 (В) | |
32 | Анна Бернауер | ![]() | 50.34 | 16 (А) | |
33 | Шарон Ресселер | ![]() | 49.18 | 17 (А) | |
34 | Kатрин Фройдельшпергер | ![]() | 47.80 | 17 (В) | |
35 | Меган Аллелей | ![]() | 46.42 | 18 (В) | |
36 | Мария Диканович | ![]() | 46.24 | 19 (В) | |
37 | Mария Балаба | ![]() | 45.82 | 18 (А) | |
38 | Инмакулада Робледо | ![]() | 45.46 | 19 (А) | |
39 | Нина Иванова | ![]() | 45.40 | 20 (В) | |
40 | Роксана Боамфа | ![]() | 43.62 | 20 (А) | |
41 | Бериль Бектас | ![]() | 41.34 | 21 (А) | |
42 | Рута Гяускяйте | ![]() | 41.30 | 21 (В) | |
43 | Эмма Хаджиева | ![]() | 37.06 | 22 (А) | |
WD | Мелиссандре Фуэнтес | ![]() |
Спортивные пары
Место | Спортсмены | Команда | Сумма баллов | О П | П П |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мария Мухортова / Максим Траньков | ![]() | 150.91 | 3 | 1 |
2 | Джессика Дюбэ / Брайс Девисон | ![]() | 146.56 | 2 | 2 |
3 | Татьяна Кокорева / Егор Головкин | ![]() | 144.12 | 1 | 3 |
4 | Мэриэл Миллер / Рокни Брубейкер | ![]() | 139.64 | 4 | 5 |
5 | Ангелика Рилкина / Никлас Хогнер | ![]() | 138.01 | 5 | 4 |
6 | Елена Ефаева / Aлексей Меньшиков | ![]() | 131.16 | 10 | 6 |
7 | Мишель Хронин / Брайн Шалес | ![]() | 130.35 | 9 | 7 |
8 | Мэган Дюамель / Райан Арнольд | ![]() | 129.95 | 6 | 8 |
9 | Юлия Власов / Древ Меэкинс | ![]() | 121.10 | 7 | 9 |
10 | Ан Ни / У Имин | ![]() | 113.90 | 11 | 10 |
11 | Стейси Кемп / Дэвид Кинг | ![]() | 109.52 | 12 | 11 |
12 | Алина Дегтярь / Филипп Залевский | ![]() | 105.46 | 13 | 12 |
13 | Клара Зубкова / Mирослав Вернер | ![]() | 98.08 | 15 | 13 |
14 | Юлия Гореева / Роман Талан | ![]() | 94.57 | 14 | 14 |
WD | Ребекка Хандке / Даниэль Венде | ![]() | 8 |
Спортивные танцы
Место | Спортсмены | Команда | Сумма балов | О Т | Ориг Т | П Т |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Морган Метьюз / Максим Завозин | ![]() | 187.51 | 1 | 1 | 1 |
2 | Тесса Вертью / Скотт Моир | ![]() | 183.42 | 2 | 2 | 2 |
3 | Анастасия Горшкова / Илья Ткаченко | ![]() | 167.22 | 4 | 3 | 4 |
4 | Александра Зарецкая / Роман Зарецкий | ![]() | 165.76 | 3 | 4 | 5 |
5 | Наталья Михайлова / Аркадий Сергеев | ![]() | 162.08 | 7 | 6 | 3 |
6 | Анастасия Платонова / Андрей Максимишин | ![]() | 160.40 | 6 | 5 | 6 |
7 | Сиобан Карам / Яша Макгратт | ![]() | 153.45 | 8 | 7 | 7 |
8 | Трина Пратт / Тодд Гилес | ![]() | 143.92 | 9 | 16 | 8 |
9 | Камилла Писторелло / Лука Ланотте | ![]() | 136.66 | 10 | 11 | 12 |
10 | Камила Гайкова / Давид Винцоур | ![]() | 136.53 | 14 | 9 | 11 |
11 | Петра Пахлова / Пётр Кнотт | ![]() | 135.69 | 13 | 12 | 9 |
12 | Рина Тилеке / Саша Рабе | ![]() | 134.10 | 19 | 10 | 10 |
13 | Пернель Каррон / Эдуард Дезатте | ![]() | 131.67 | 11 | 14 | 13 |
14 | Хуан Синьтун / Чжэн Сюнь | ![]() | 131.45 | 12 | 13 | 14 |
15 | Грэте Грюнберг / Кристьян Ранд | ![]() | 126.85 | 16 | 17 | 15 |
16 | Йоанна Буднер / Ян Мосцицкий | ![]() | 124.42 | 18 | 15 | 16 |
17 | Алина Сапрыкина / Павел Химич | ![]() | 119.21 | 17 | 18 | 17 |
18 | Елена Геогриева / Михаил Тихонравов | ![]() | 112.02 | 20 | 21 | 18 |
19 | Кайла Николь Фрей / Дейвидас Стагнюнас | ![]() | 105.91 | 21 | 20 | 20 |
20 | Нора фон Берген / Борис Ребер | ![]() | 103.76 | 23 | 22 | 19 |
21 | Оливия Лалатка / Габор Балинт | ![]() | 99.56 | 22 | 23 | 21 |
22 | Анна Галчёнок / Олег Крупен | ![]() | 93.96 | 25 | 24 | 22 |
WD | Анна Каппеллини / Матео Занни | ![]() | 47. 09 | 4 | 8 | |
WD | Сюсанна Нагы / Георге Элек | ![]() | 37.86 | 15 | 19 | |
Не прошли в произвольную программу | ||||||
25 | Даниэль О’Брайен / Грегори Мерриман | ![]() | 28.94 | 26 | 25 | |
26 | Симона Копсова / Габриэль Миштельбауер | ![]() | 26.96 | 24 | 26 | |
27 | Инна Демирева / Цветан Георгиев | ![]() | 23.15 | 27 | 27 |
- WD = не закончили соревнования
Ссылки
- Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2005 (англ.) на официальном сайте Международного союза конькобежцев.