Чемпионат мира по фигурному катанию 2006
Чемпионат мира по фигурному катанию 2006 — международный турнир, организованный Международным союзом конькобежцев (ИСУ) среди фигуристов мира в сезоне 2005—2006 годов. Спортсмены соревновались в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду. На этом чемпионате в последний раз была проведена квалификация, которую затем отменили.
Чемпионат мира по фигурному катанию 2006 | |
---|---|
![]() | |
Тип соревнования | турнир под эгидой ИСУ |
Дата | 19 марта— 26 марта |
Сезон | 2005—2006 |
Место проведения |
![]() |
Арена | Pengrowth Saddledome |
Победители | |
Мужское одиночное катание | |
![]() |
|
Женское одиночное катание | |
![]() |
|
Парное катание | |
![]() |
|
Танцы на льду | |
![]() |
|
Соревнования | |
Предыдущее | Чемпионат мира 2005 |
Последующее | Чемпионат мира 2007 |
Чемпионат прошёл в Калгари (Канада) в спортивном комплексе «Pengrowth Saddledome» с 19 марта по 26 марта 2006 года.
Медальный зачет
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 4 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Результаты
Мужчины
Место | Имя | Страна | Баллы | QB | QA | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стефан Ламбьель | ![]() | 274.22 | 1 | 4 | 1 | |
2 | Бриан Жубер | ![]() | 270.83 | 3 | 1 | 2 | |
3 | Эван Лайсачек | ![]() | 255.22 | 2 | 8 | 3 | |
4 | Нобунари Ода | ![]() | 251.21 | 1 | 3 | 5 | |
5 | Эмануэль Сандю | ![]() | 249.89 | 6 | 2 | 4 | |
6 | Джеффри Баттл | ![]() | 241.59 | 2 | 7 | 7 | |
7 | Джонни Вейр | ![]() | 235.57 | 4 | 5 | 8 | |
8 | Албан Преобер | ![]() | 230.95 | 5 | 17 | 6 | |
9 | Ли Чэнцзян | ![]() | 229.03 | 5 | 6 | 15 | |
10 | Илья Климкин | ![]() | 227.78 | 3 | 10 | 10 | |
11 | Мэттью Савой | ![]() | 227.41 | 8 | 9 | 9 | |
12 | Сергей Давыдов | ![]() | 222.44 | 6 | 12 | 11 | |
13 | Томаш Вернер | ![]() | 221.83 | 7 | 11 | 14 | |
14 | Георге Шипер | ![]() | 219.34 | 9 | 15 | 12 | |
15 | Чжан Минь | ![]() | 216.59 | 4 | 19 | 13 | |
16 | Антон Ковалевский | ![]() | 211.93 | 9 | 14 | 19 | |
17 | Андрей Грязев | ![]() | 208.37 | 10 | 21 | 16 | |
18 | Роман Серов | ![]() | 207.14 | 8 | 16 | 20 | |
19 | Иван Динев | ![]() | 206.86 | 11 | 18 | 18 | |
20 | Silvio Smalun | ![]() | 206.58 | 7 | 13 | 21 | |
21 | Шон Сойер | ![]() | 201.05 | 10 | 25 | 17 | |
22 | Грегор Урбас | ![]() | 198.54 | 11 | 20 | 23 | |
23 | Кристофер Бернтссон | ![]() | 192.47 | 12 | 23 | 22 | |
24 | Trifun Zivanovic | ![]() | 183.05 | 14 | 22 | 24 | |
Не отобрались в произвольную программу | |||||||
25 | Карел Зенека | ![]() | FNR | 13 | 24 | ||
26 | Виктор Пфайфер | ![]() | FNR | 12 | 26 | ||
27 | Игорь Маципура | ![]() | FNR | 13 | 28 | ||
28 | Джамал Отман | ![]() | FNR | 14 | 27 | ||
29 | Ари-Пекка Нурменками | ![]() | FNR | 15 | 29 | ||
30 | Джон Хэмер | ![]() | FNR | 15 | 30 | ||
Не отобрались в короткую программу | |||||||
31 | Aidas Reklys | ![]() | NQD | 16 | |||
32 | Шон Карлоу | ![]() | NQD | 16 | |||
33 | Alper Uçar | ![]() | NQD | 17 | |||
34 | Bertalan Zakany | ![]() | NQD | 17 | |||
35 | Michael Novales | ![]() | NQD | 18 | |||
36 | Tristan Thode | ![]() | NQD | 18 | |||
37 | Zeus Issariotis | ![]() | NQD | 19 | |||
38 | Luis Hernandez | ![]() | NQD | 19 | |||
39 | Edward Ka-Yin Chow | ![]() | NQD | 20 | |||
40 | Джастин Питерсен | ![]() | NQD | 20 |
Женщины
Место | Имя | Страна | Баллы | QB | QA | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кимми Майсснер | ![]() | 218.33 | 2 | 5 | 1 | |
2 | Фумиэ Сугури | ![]() | 209.74 | 1 | 2 | 2 | |
3 | Саша Коэн | ![]() | 208.88 | 3 | 1 | 4 | |
4 | Елена Соколова | ![]() | 202.27 | 6 | 3 | 3 | |
5 | Юкари Накано | ![]() | 195.65 | 2 | 6 | 6 | |
6 | Сара Майер | ![]() | 195.11 | 5 | 4 | 5 | |
7 | Джоанни Рошетт | ![]() | 189.41 | 1 | 7 | 8 | |
8 | Эмили Хьюз | ![]() | 184.75 | 3 | 10 | 7 | |
9 | Сусанна Пёйкиё | ![]() | 180.06 | 7 | 9 | 9 | |
10 | Киира Корпи | ![]() | 176.65 | 5 | 11 | 10 | |
11 | Ёсиэ Онда | ![]() | 172.46 | 6 | 12 | 12 | |
12 | Каролина Костнер | ![]() | 172.45 | 4 | 16 | 11 | |
13 | Мира Льюнг | ![]() | 168.80 | 4 | 14 | 13 | |
14 | Элене Гедеванишвили | ![]() | 164.92 | 9 | 8 | 17 | |
15 | Idora Hegel | ![]() | 163.58 | 7 | 17 | 14 | |
16 | Лю Янь | ![]() | 159.05 | 8 | 19 | 15 | |
17 | Amanda Nylander | ![]() | 154.08 | 10 | 18 | 19 | |
18 | Туба Карадемир | ![]() | 153.25 | 14 | 22 | 16 | |
19 | Арина Мартынова | ![]() | 149.89 | 13 | 15 | 21 | |
20 | Галина Ефременко | ![]() | 149.65 | 14 | 21 | 18 | |
21 | Анастасия Гимазетдинова | ![]() | 149.43 | 11 | 13 | 22 | |
22 | Юлия Шебештьен | ![]() | 142.30 | 11 | 24 | 20 | |
23 | Валентина Маркей | ![]() | 141.51 | 12 | 20 | 23 | |
24 | Аннетт Дитрт | ![]() | 137.31 | 10 | 23 | 24 | |
Не отобрались в произвольную программу | |||||||
25 | Виктория Павук | ![]() | FNR | 8 | 28 | ||
26 | Катарина Гербольдт | ![]() | FNR | 13 | 27 | ||
27 | Michelle Cantu | ![]() | FNR | 15 | 25 | ||
28 | Nadège Bobillier | ![]() | FNR | 9 | 29 | ||
29 | Андреа Кройцер | ![]() | FNR | 15 | 26 | ||
30 | Теодора Поштич | ![]() | FNR | 12 | 30 | ||
Не отобрались в короткую программу | |||||||
31 | Мириам Манцано | ![]() | NQD | 16 | |||
32 | Роксана Лука | ![]() | NQD | 17 | |||
33 | Тамми Сутан | ![]() | NQD | 16 | |||
34 | Соня Радева | ![]() | NQD | 17 | |||
35 | Диана Чен | ![]() | NQD | 18 | |||
36 | Ксения Ястсеньски | ![]() | NQD | 19 | |||
37 | Jacqueline Belenyesiová | ![]() | NQD | 18 | |||
38 | Choi Ji Eun | ![]() | NQD | 20 | |||
39 | Ольга Задворнова | ![]() | NQD | 21 | |||
40 | Алиса Киреева | ![]() | NQD | 19 | |||
41 | Jenna-Anne Buys | ![]() | NQD | 20 | |||
42 | Лаура Фернандес | ![]() | NQD | 22 | |||
43 | Елена Мухина | ![]() | NQD | 21 | |||
WD | Кристина Михайлова | ![]() |
Спортивные пары
Место | Имя | Страна | Баллы | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Цин Пан / Цзянь Тун | ![]() | 189.20 | 2 | 1 |
2 | Дань Чжан / Хао Чжан | ![]() | 186.42 | 1 | 4 |
3 | Мария Петрова / Алексей Тихонов | ![]() | 186.22 | 3 | 2 |
4 | Рэна Иноуэ / Джон Болдуин | ![]() | 183.17 | 6 | 3 |
5 | Валери Марку / Крэг Бантин | ![]() | 181.09 | 4 | 5 |
6 | Алёна Савченко / Робин Шолковы | ![]() | 170.08 | 5 | 7 |
7 | Джессика Дюбе / Брайс Дэвисон | ![]() | 169.72 | 7 | 6 |
8 | Юлия Обертас / Сергей Славнов | ![]() | 164.16 | 8 | 8 |
9 | Дорота Загурская / Мариуш Сюдек | ![]() | 160.79 | 9 | 9 |
10 | Татьяна Волосожар / Станислав Морозов | ![]() | 147.90 | 11 | 10 |
11 | Marcy Hinzmann / Aaron Parchem | ![]() | 140.22 | 10 | 13 |
12 | Мария Мухортова / Максим Траньков | ![]() | 135.70 | 12 | 12 |
13 | Марилен Пла / Янник Бонер | ![]() | 135.02 | 14 | 11 |
14 | Доминика Пятковская / Дмитрий Хромин | ![]() | 123.37 | 13 | 14 |
15 | Румяна Спассова / Станимир Тодоров | ![]() | 117.61 | 16 | 15 |
16 | Марина Аганина / Артём Князев | ![]() | 114.52 | 15 | 16 |
17 | Стейси Кемп / Дэвид Кинг | ![]() | 106.10 | 18 | 18 |
18 | Mari Vartmann / Florian Just | ![]() | 105.49 | 19 | 17 |
19 | Юлия Белоглазова / Andrei Bekh | ![]() | 104.83 | 17 | 19 |
20 | Эмма Брайен / Стюарт Бэкингем | ![]() | 86.84 | 20 | 20 |
Танцы на льду
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.