Чемпионат мира по художественной гимнастике 1975
VII чемпионат мира по художественной гимнастике проходил с 20 по 23 ноября 1975 года в Мадриде, Испания. В личном зачёте разыгрывались медали в упражнениях с обручем, мячом, булавами, лентой и в многоборье, в групповом — в упражнениях с тремя скакалками/тремя мячами[1][2].
Принимали участие спортсменки из следующих стран: Испания, ФРГ, Япония, Италия, Канада, Бразилия, Франция, Бельгия, США, Израиль, Новая Зеландия, Австрия, Швейцария, Великобритания. В знак протеста против режима Франко такие страны как Болгария, СССР и ГДР не прислали своих команд. В результате данные соревнования проходили с очень слабым составом участниц.
В первый день чемпионата Франсиско Франко умер.
Результаты
Таблица медалей
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
1 | ![]() |
5 | 4 | 0 | 9 |
2 | ![]() |
0 | 1 | 5 | 6 |
3 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 2 |
4 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
Обруч
Место | Страна | Спортсменка | Многоборье | Финал | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
1= | ![]() | Мицуру Хирагути | 9.150 | 9.250 | 18.400 |
1= | ![]() | Кармен Ришер | 9.400 | 9.000 | 18.400 |
3 | ![]() | Мария Хесус Алегре | 9.150 | 9.100 | 18.250 |
4 | ![]() | Ёко Морино | 9.150 | 9.000 | 18.150 |
5 | ![]() | Уте Барилла | 9.000 | 9.100 | 18.100 |
6 | ![]() | Мидори Корики | 9.350 | 8.350 | 17.700 |
Мяч
Место | Страна | Спортсменка | Многоборье | Финал | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Кристиана Розенберг | 9.350 | 9.250 | 18.600 |
2 | ![]() | Кармен Ришер | 9.100 | 9.200 | 18.300 |
3 | ![]() | Мария Хесус Алегре | 9.050 | 9.200 | 18.250 |
4 | ![]() | Мицуру Хирагути | 9.000 | 9.150 | 18.150 |
5 | ![]() | Ёко Морино | 8.900 | 9.200 | 18.100 |
6 | ![]() | Кристина Каммелли | 8.950 | 8.950 | 17.900 |
Булавы
Место | Страна | Спортсменка | Многоборье | Финал | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Кристиана Розенберг | 9.250 | 9.350 | 18.600 |
2= | ![]() | Кармен Ришер | 9.150 | 9.350 | 18.500 |
2= | ![]() | Мария Хесус Алегре | 9.250 | 9.250 | 18.500 |
4 | ![]() | Кристина Каммелли | 9.150 | 9.200 | 18.350 |
5= | ![]() | Уте Барилла | 9.050 | 8.900 | 17.950 |
5= | ![]() | Ёко Морино | 8.950 | 9.000 | 17.950 |
Лента
Место | Страна | Спортсменка | Многоборье | Финал | Сумма |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Кармен Ришер | 9.450 | 9.500 | 18.950 |
2 | ![]() | Кристиана Розенберг | 9.450 | 9.450 | 18.900 |
3 | ![]() | Бегонья Бласко | 9.200 | 9.250 | 18.450 |
4= | ![]() | Уте Барилла | 9.150 | 9.200 | 18.350 |
4= | ![]() | Африка Блеса | 9.250 | 9.100 | 18.350 |
6 | ![]() | Марина Одоричи | 9.050 | 8.800 | 17.850 |
Индивидуальное многоборье
Место | Страна | Спортсменка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Кармен Ришер | 9.150 | 9.100 | 9.450 | 9.400 | 37.100 |
2 | ![]() | Кристиана Розенберг | 9.250 | 9.350 | 9.450 | 8.650 | 36.700 |
3 | ![]() | Мария Хесус Алегре | 9.250 | 9.050 | 8.900 | 9.150 | 36.350 |
4 | ![]() | Уте Барилла | 9.050 | 8.850 | 9.150 | 9.000 | 36.050 |
5 | ![]() | Ёко Морино | 8.950 | 8.900 | 9.000 | 9.150 | 36.000 |
6= | ![]() | Кристина Каммелли | 9.150 | 8.950 | 8.950 | 8.850 | 35.900 |
6= | ![]() | Марина Одоричи | 8.950 | 8.900 | 9.050 | 9.000 | 35.900 |
8 | ![]() | Мидори Корики | 8.850 | 8.900 | 8.650 | 9.350 | 35.750 |
9= | ![]() | Африка Блеса | 8.700 | 8.900 | 9.250 | 8.850 | 35.700 |
9= | ![]() | Мицуру Хирагути | 8.600 | 9.000 | 8.950 | 9.150 | 35.700 |
11 | ![]() | Бегонья Бласко | 8.600 | 8.750 | 9.200 | 8.800 | 35.350 |
12 | ![]() | Сильвия д’Альберти | 8.550 | 8.500 | 8.450 | 8.750 | 34.250 |
13 | ![]() | Ширли Летхинен | 8.250 | 8.400 | 8.550 | 8.700 | 33.900 |
14= | ![]() | Дорин Чунг | 8.450 | 8.250 | 8.550 | 8.600 | 33.850 |
14= | ![]() | Дениз Фудзивара | 8.900 | 8.600 | 7.850 | 8.500 | 33.850 |
16 | ![]() | Инес Оливейра | 8.350 | 7.950 | 8.650 | 8.350 | 33.300 |
17 | ![]() | Жозетт Белланже | 8.450 | 7.850 | 8.500 | 8.350 | 33.150 |
18 | ![]() | Патрисия Вано | 7.300 | 8.400 | 8.550 | 8.500 | 32.750 |
19= | ![]() | Кристин Делапорте | 8.250 | 7.850 | 8.350 | 8.100 | 32.500 |
19= | ![]() | Рита де Ленхер | 8.650 | 7.650 | 8.250 | 7.950 | 32.500 |
21 | ![]() | Хелен Мартинес | 8.200 | 7.800 | 8.250 | 8.200 | 32.450 |
22 | ![]() | Петра Овцариц | 8.050 | 7.600 | 8.250 | 7.900 | 31.800 |
23 | ![]() | Кэндис Файнберг | 7.650 | 8.000 | 8.000 | 8.050 | 31.700 |
24 | ![]() | Катрин Бушетон | 7.900 | 8.400 | 8.450 | 6.750 | 31.500 |
25 | ![]() | Брита де Кимпе | 8.100 | 7.200 | 7.850 | 8.150 | 31.300 |
26 | ![]() | Батъя Масников | 8.450 | 7.100 | 7.550 | 8.000 | 31.100 |
27 | ![]() | Дженетт Ральф | 8.150 | 7.200 | 7.900 | 7.650 | 30.900 |
28= | ![]() | Иланит Франкфурт | 7.650 | 7.350 | 7.950 | 7.900 | 30.850 |
28= | ![]() | Дорис Кандлер | 8.300 | 7.250 | 7.550 | 7.750 | 30.850 |
30 | ![]() | Кэтрин Брим | 8.050 | 7.200 | 7.400 | 8.150 | 30.800 |
31= | ![]() | Эдит Хаас | 7.900 | 7.450 | 7.700 | 7.600 | 30.650 |
31= | ![]() | Дженис Хил | 7.900 | 7.200 | 7.750 | 7.800 | 30.650 |
32 | ![]() | Рекувит Блох | 7.050 | 7.250 | 7.850 | 8.050 | 30.200 |
34 | ![]() | Кайе Уилсон | 7.750 | 7.450 | 6.700 | 7.550 | 29.450 |
35 | ![]() | Элизабет Манн | 7.250 | 6.400 | 7.250 | 7.750 | 28.650 |
36 | ![]() | Барбара Моулд | 7.700 | 5.800 | 7.400 | 7.600 | 28.500 |
37 | ![]() | Айлин Уорд | 6.750 | 5.700 | 6.500 | 6.300 | 25.250 |
Примечания
- Event Statistics (англ.). fig-gymnastics.com. Дата обращения: 15 сентября 2015.
- 7. World Championships. 20-23 November 1975 (англ.). r-gymnast.bplaced.net. Дата обращения: 15 сентября 2015.
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.