Шорт-трек на зимних Олимпийских играх 2022 — 1000 метров (мужчины)
Соревнования по шорт-треку среди мужчин на дистанции 1000 метров на зимних Олимпийских играх 2022 пройдут 11 и 13 февраля в Национальном конькобежном стадионе. В соревновании примут участие 32 спортсмена представляющие 17 НОК. Квалификация на Игры осуществлялась по итогам четырёх этапов Кубка мира 2021/2022.
| Шорт-трек на зимних Олимпийских играх 2022 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Соевнование | ||||
| 500 м | мужчины | женщины | ||
| 1000 м | мужчины | женщины | ||
| 1500 м | мужчины | женщины | ||
| Эстафета | мужчины | женщины | ||
| смешанная | ||||
| Квалификация | ||||
Действующим олимпийским чемпионом является канадский конькобежец Самюэль Жирар.
Медалисты
Расписание
Время местное (UTC+8)
| Дата | Время | Раунд |
|---|---|---|
| 5 февраля | 19:00 | Квалификация |
| 7 февраля | 19:30 | Четвертьфинал Полуфинал Финал |
Рекорды
До начала зимних Олимпийских игр 2022 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:
| Мировой рекорд | 1:20,875 | 12 ноября 2016 | ||
| Олимпийский рекорд | 1:23,407 | 13 февраля 2018 |
Результаты
Квалификация
В квалификационном раунде участвуют 32 спортсмена, разделённые на 8 забегов по 4 конькобежца в каждом. В следующий раунд соревнований выходят по 2 лучших спортсмена из каждого забега.
Забег 1
| Место | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | ||||
| 2 | Q | ||||
| 3 | |||||
| 4 |
Забег 2
| Место | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | ||||
| 2 | Q | ||||
| 3 | |||||
| 4 |
Забег 3
| Место | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | ||||
| 2 | Q | ||||
| 3 | |||||
| 4 |
Забег 4
| Место | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | ||||
| 2 | Q | ||||
| 3 | |||||
| 4 |
Забег 5
| Место | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | ||||
| 2 | Q | ||||
| 3 | |||||
| 4 |
Забег 6
| Место | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | ||||
| 2 | Q | ||||
| 3 | |||||
| 4 |
Забег 7
| Место | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | ||||
| 2 | Q | ||||
| 3 | |||||
| 4 |
Забег 8
| Место | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | ||||
| 2 | Q | ||||
| 3 | |||||
| 4 |
Четвертьфинал
В четвертьфинале участвуют 16 спортсменов, разделённые на 4 забега по 4 конькобежца в каждом. В полуфинал выходят по 2 лучших спортсмена из каждого забега.
Забег 1
| Место | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | ||||
| 2 | Q | ||||
| 3 | |||||
| 4 |
Забег 2
| Место | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | ||||
| 2 | Q | ||||
| 3 | |||||
| 4 |
Забег 3
| Место | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | ||||
| 2 | Q | ||||
| 3 | |||||
| 4 |
Забег 4
| Место | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | ||||
| 2 | Q | ||||
| 3 | |||||
| 4 |
Полуфинал
В полуфинале участвуют 8 спортсменов, разделённые на 2 забега по 4 конькобежца в каждом. В финал A выходят по 2 лучших спортсмена из каждого забега, остальные конькобежцы отправляются в финал B.
Забег 1
| Место | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QA | ||||
| 2 | QA | ||||
| 3 | QB | ||||
| 4 | QB |
Забег 2
| Место | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QA | ||||
| 2 | QA | ||||
| 3 | QB | ||||
| 4 | QB |
Финал B
| Место | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
Финал A
| Место | Спортсмен | Страна | Время | Отставание | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 |
Ссылки
- Шорт-трек на официальном сайте зимних Олимпийских игр (англ.) (фр.) (кит.)
- Олимпийский турнир на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU) (англ.)
