ATP Тур 2022
ATP Тур 2022 (англ. 2022 ATP Tour) — элитный мировой тур теннисистов-профессионалов, проводимый Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP) с 1 января 2022 года по декабрь 2022 года.
| ATP Тур 2022 | |
|---|---|
| Даты | 2022 |
ATP Тур 2023 | |
Календарь на 2022 год включает в себя:
- Турниры Большого шлема (4) (проводится Международной федерацией тенниса (англ. International Tennis Federation, ITF));
- Турниры в серии тур ATP Мастерс 1000; (9)
- Турниры в серии тур ATP 500; (13)
- Турниры в серии тур ATP 250; (38)
- Финал ATP среди теннисистов не старше 21 года;
- Итоговый турнир ATP
- Кубок Дэвиса (проводится ITF);
- Кубок ATP.
Расписание
Ниже представлено полное расписание соревнований в течение года, включая всех победителей и финалистов турниров — в одиночном, парном и смешанном разрядах.
| Турнир Большого шлема |
| Мировой Тур ATP Мастерс 1000 |
| Финал мирового тура |
| Мировой Тур ATP 500 |
| Мировой Тур ATP 250 |
| Командные соревнования |
Январь
Февраль
| Дата начала | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) |
Финалисты |
|---|---|---|---|
| 7 февраля | Открытый чемпионат Аргентины ATP 250 $686,700 — Грунт — 28S/32Q/16D Турнир 2022 | ||
| Открытый чемпионат Далласа ATP 250 $792,980 — Хард(i) — 28S/32Q/16D Турнир 2022 | |||
| ABN AMRO World Tennis Tournament ATP 500 €1,349,070 — Хард(i) — 32S/16Q/16D Турнир 2022 | |||
| 14 февраля | Открытый чемпионат Делрей-Бич ATP 250 $664,275 — Хард — 28S/32Q/16D Турнир 2022 | ||
| Открытый чемпионат Катара ATP 250 $1,176,595 — Хард — 28S/16Q/16D Турнир 2022 | |||
| Open 13 ATP 250 €622,610 — Хард(i) — 28S/16Q/16D Турнир 2022 | |||
| Открытый чемпионат Рио-де-Жанейро ATP 500 $1,815,115 – Грунт — 32S/16Q/16D Турнир 2022 | |||
| 21 февраля | Открытый чемпионат Мексики ATP 500 $1,832,890 — Хард — 32S/16Q/16D Турнир 2022 | ||
| Теннисный чемпионат Дубая ATP 500 $2,390,695 — Хард — 32S/16Q/16D Турнир 2022 | |||
| Открытый чемпионат Чили ATP 250 $546,340 — Грунт — 28S/16Q/16D Турнир 2022 | |||
| 28 февраля | Кубок Дэвиса 2022. Квалификационный раунд | ||
Статистическая информация
Титулы по игрокам
| Всего титулов | Теннисист | ТБШ | ФМТ | М1000 | 500 | 250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.
Титулы по странам
| Всего титулов | Страна | ТБШ | ФМТ | М1000 | 500 | 250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.
Рейтинг ATP
| рейтинг от 31 января 2022 года | ||||
|---|---|---|---|---|
| Поз. | Теннисист | Очки | 2021 | +/- |
| 1 | 11 015 | 1 | ▬ | |
| 2 | 10 125 | 2 | ▬ | |
| 3 | 7 780 | 3 | ▬ | |
| 4 | 7 170 | 4 | ▬ | |
| 5 | 6 875 | 6 | ▲ 1 | |
| 6 | 5 278 | 7 | ▲ 1 | |
| 7 | 4 830 | 5 | ▼ 2 | |
| 8 | 4 065 | 8 | ▬ | |
| 9 | 3 923 | 11 | ▲ 2 | |
| 10 | 3 705 | 10 | ▬ | |
| 11 | 3 336 | 9 | ▼ 2 | |
| 12 | 2 930 | 14 | ▲ 2 | |
| 13 | 2 865 | 12 | ▼ 1 | |
| 14 | 2 640 | 13 | ▼ 1 | |
| 15 | 2 633 | 18 | ▲ 3 | |
| 16 | 2 553 | 21 | ▲ 5 | |
| 17 | 2 475 | 20 | ▲ 3 | |
| 18 | 2 420 | 17 | ▼ 1 | |
| 19 | 2 385 | 19 | ▬ | |
| 20 | 2 310 | 23 | ▲ 3 | |
Первые ракетки 2022 года
| Теннисист | С какого числа | По какое число | Количество недель |
|---|---|---|---|
| 3 февраля 2020 |
Дебютные титулы
Танаси Коккинакис — Аделаида (II)
Титулы по игрокам
| Всего титулов | Теннисист | ТБШ | ФМТ | М1000 | 500 | 250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.
Титулы по странам
| Всего титулов | Страна | ТБШ | ФМТ | М1000 | 500 | 250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Рейтинг ATP (игроки)
| Рейтинг от 31 января 2022 года | ||||
|---|---|---|---|---|
| Поз. | Теннисист | Очки | 2021 | +/- |
| 1 | 10 105 | 1 | ▬ | |
| 2 | 9 670 | 2 | ▬ | |
| 3 | 9 440 | 3 | ▬ | |
| 4 | 9 213 | 4 | ▬ | |
| 5 | 7 690 | 5 | ▬ | |
| 6 | 7 640 | 6 | ▬ | |
| 7 | 7 583 | 7 | ▬ | |
| 8 | 6 810 | 9 | ▲ 1 | |
| 9 | 6 660 | 8 | ▼ 1 | |
| 10 | 5 570 | 10 | ▬ | |
| 5 570 | 10 | ▬ | ||
| 12 | 5 525 | 13 | ▲ 1 | |
| 13 | 5 115 | 12 | ▼ 1 | |
| 14 | 4 871 | 15 | ▲ 1 | |
| 15 | 4 830 | 14 | ▼ 1 | |
| 16 | 4 600 | 16 | ▬ | |
| 17 | 4 795 | 18 | ▲ 1 | |
| 18 | 4 410 | 17 | ▼ 1 | |
| 19 | 4 253 | 19 | ▬ | |
| 20 | 4 210 | 20 | ▬ | |
ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура; М1000 — серия Мастерс 1000; 500 — серия ATP 500; 250 — серия ATP 250.
Первые ракетки 2022 года
| Теннисист | С какого числа | По какое число | Количество недель |
|---|---|---|---|
| 8 ноября 2021 | |||
Дебютные титулы
Рамкумар Раманатхан — Аделаида (I)
См. также
Примечания
Ссылки
- Официальный сайт ATP (англ.)