Destiny’s Child (альбом)
Destiny’s Child — студийный альбом группы Destiny’s Child, вышедший в 1998 году.
Destiny’s Child | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Студийный альбом Destiny’s Child | |||||||
Дата выпуска | 17 февраля 1998 | ||||||
Записан | сентябрь 1997–январь 1998 | ||||||
Жанр | R&B | ||||||
Длительность | 56:41 | ||||||
Продюсеры | Craig B. • Sylvia Bennett-Smith • Jerry Duplessis • Джермейн Дюпри • Rob Fusari • Che Greene • Vincent Herbert • Wyclef Jean • Tim Kelley • KLC • Jay Lincoln • Mark Morales • O'Dell • Bob Robinson • Cory Rooney • Terry T. • Carl Washington • D'Wayne Wiggins | ||||||
Страна | |||||||
Лейбл |
Columbia CK-67728 |
||||||
Профессиональные рецензии | |||||||
Хронология Destiny’s Child | |||||||
|
|||||||
|
В чартах альбом поднялся до 67-го места в Billboard 200 США[1], до 45-го в Великобритании[2].
Список композиций
- «Second Nature» (Kymberli Armstrong, Ronald Isley, Marvin Isley, Ernie Isley, O’Kelly Isley Jr., Chris Jasper, Terry T.) — 5:10
- «No, No, No Part 2» (featuring Wyclef Jean) (Barry White, Calvin Gaines, Mary Brown, Rob Fusari, Vincent Herbert) — 3:25
- «With Me Part I» (featuring Jermaine Dupri) (J. Dupri, Master P, Manuel Seal) — 3:26
- «Tell Me» (Tim Kelley, Bob Robinson) — 4:47
- «Bridges» (Mean Green, Michelle JoJo Hailey, D’Wayne Wiggins) — 4:05
- «No, No, No Part 1» (C. Gaines, M. Brown, R. Fusari, V. Herbert) — 4:00
- «With Me Part II» (featuring Master P) (J. Dupri, Beyoncé Knowles, LeToya Luckett, Master P, LaTavia Roberson, Kelly Rowland, M. Seal) — 4:16
- «Show Me the Way» (Carl Breeding, Darcy Aldridge, Jeffrey Bowden) — 4:20
- «Killing Time» (Taura Stinson, Dwayne Wiggins) — 5:09
- «Illusion» (featuring Wyclef Jean & Pras) (Isaac Hayes, Tony Swan, Steve Jolley, Ashely Ingram, Leslie John) — 3:53
- «Birthday» (B. Knowles, L. Roberson, K. Rowland, D. Wiggins) — 5:15
- «Sail On» (Lionel Richie) — 4:06
- «My Time Has Come» (Dedicated to Andretta Tillman) (Sylvia Bennett-young, R. Vertelney) — 4:25
Original enhanced US edition | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Автор | Длительность | ||||||
15. | «Video interviews with the group and each member» |
Australian and Standard European edition | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Автор | Длительность | ||||||
14. | «Know That» | R. Oden, A. Robinson | 4:25 |
2001 European re-issue (COL 488535 9) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Автор | Длительность | ||||||
14. | «Know That» | R. Oden, A. Robinson | 4:25 | ||||||
15. | «You're the Only One» | Calvin Gaines, Mary Brown, Rob Fusari, Vincent Herbert | 3:23 | ||||||
16. | «No, No, No» (Camdino Soul Extended Remix) | Calvin Gaines, Mary Brown, Rob Fusari, Vincent Herbert | 6:35 | ||||||
17. | «DubiLLusions» (Dub Mix of "Illusions") | Isaac Hayes, Tony Swan, Steve Jolley, Ashely Ingram, Leslie John | 7:33 |
Japanese edition | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Автор | Длительность | ||||||
14. | «Amazing Grace» | 4:42 |
Чарты
Chart (1998) | Высшая позиция |
---|---|
Canada Top 50 Albums | 16 |
Dutch Albums Chart[3] | 19 |
U.S. Billboard 200 | 67 |
U.S. Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums | 14 |
UK Albums Chart[4] | 45 |
Примечания
- Kate Bush - The Kick Inside > Charts & Awards (недоступная ссылка). Allmusic. Дата обращения: 3 марта 2011. Архивировано 23 октября 2012 года.
- Destiny's Child UK Charts (недоступная ссылка). www.chartstats.com. Дата обращения: 2 марта 2010. Архивировано 23 октября 2012 года.
- DESTINY'S CHILD – DESTINY'S CHILD (ALBUM) . DutchCharts. Дата обращения: 20 июля 2008.
- Chart Stats (недоступная ссылка). UKCharts. Дата обращения: 3 июля 2011. Архивировано 22 сентября 2011 года.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.