Sincerely, Tokyo
Sincerely, Tokyo — дебютный альбом американского рэпера MadeinTYO. Он был выпущен 26 октября 2018 года на лейбле Private Club Records. Альбом включает в себя гостевые участия от 24HRS, Roy Woods, Gunna, ASAP Ferg, Blood Orange и Tinashe[1].
| Sincerely, Tokyo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Студийный альбом MadeinTYO | |||||||
| Дата выпуска | 26 октября 2018 | ||||||
| Записан | 2017–2018 | ||||||
| Жанр | Хип-хоп | ||||||
| Длительность | 39:34 | ||||||
| Лейбл | Private Club | ||||||
| Хронология MadeinTYO | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Главный сингл с альбома Ned Flanders, при участии ASAP Ferg. Сингл был выпущен 1 июня 2018 года. Альбом дебютировал под номером 98 в чарте Billboard 200[2].
Список композиций
| № | Название | Продюсер(ы) | Длительность | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | «On The Map» | DWN2EARTH | 2:58 | ||||||
| 2. | «Retro 88» | K Swisha | 2:11 | ||||||
| 3. | «Chucky Cheese» | K Swisha | 2:45 | ||||||
| 4. | «2 Flights» | K Swisha | 2:17 | ||||||
| 5. | «Outstanding» |
|
2:42 | ||||||
| 6. | «Lil Bih» (при участии 24HRS) | Hit-Boy | 2:50 | ||||||
| 7. | «Moshi Moshi» (Interlude) | K Swisha | 1:16 | ||||||
| 8. | «Whats Gwannin» (при участии Roy Woods) |
|
4:24 | ||||||
| 9. | «Figure It Out» (при участии Gunna) |
|
3:34 | ||||||
| 10. | «Ned Flanders» (при участии ASAP Ferg) | K Swisha | 2:41 | ||||||
| 11. | «Jump» | Riera | 2:51 | ||||||
| 12. | «Addicted To Power» |
|
2:31 | ||||||
| 13. | «Margiela Problems» (при участии Blood Orange) | DWN2EARTH | 3:07 | ||||||
| 14. | «Savannah Sunset» (при участии Tinashe) | ModMaxx | 3:38 | ||||||
| 39:34 | |||||||||
Чарты
| Чарт (2018) | Высшая позиция |
|---|---|
| 89 | |
| 98 | |
| 51 |
История выпуска
| Регион | Дата | Формат(ы) | Лейбл | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Мир | 26 октября 2018 | Private Club Records | [7] | |
| Мир | 25 января 2019 | Венил | [8] |
Примечания
- MadeinTYO – Sincerely, Tokyo Lyrics and Tracklisting. Genius. Дата обращения: 27 апреля 2019.
- MadeinTYO Chart History. Billboard. Дата обращения: 27 апреля 2019.
- Sincerely, Tokyo (англ.). Дата обращения: 28 января 2019.
- MadeinTYO — Chart History Billboard Canadian Albums Chart for MadeinTYO (англ.). Проверено April 25, 2019.
- MadeinTYO — Chart History Billboard 200 for MadeinTYO (англ.). Проверено April 25, 2019.
- MadeinTYO — Chart History Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums for MadeinTYO (англ.). Проверено April 25, 2019.
- Sincerely, Tokyo on Google Music. Дата обращения: 18 марта 2020.
- Madeintyo – Sincerely, Tokyo. Discogs (December 13, 2018).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
