UFC Fight Night: Уотерсон vs. Хилл
UFC Fight Night: Уотерсон vs. Хилл (англ. UFC Fight Night: Waterson vs. Hill, также известный как UFC Fight Night 177 или UFC on ESPN+ 35 или UFC Vegas 10) — турнир по смешанным единоборствам организации Ultimate Fighting Championship, который состоялся 12 сентября 2020 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.[1]
UFC Fight Night: Уотерсон vs. Хилл | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Промоушн | Ultimate Fighting Championship | |||
Дата | 12 сентября 2020 года | |||
Арена | UFC APEX | |||
Город | Лас-Вегас (Невада), США | |||
Посещаемость | без зрителей | |||
Хронология событий | ||||
|
В главном бою вечера Мишель Уотерсон победила Анджелу Хилл раздельным решением судей.[2]
Подготовка турнира
Изначально в качестве заглавного события турнира был запланирован бой в полутяжёлом весе между бывшими претендентами на чемпионский титул UFC бразильцами Тиагу Сантусом (#2 в рейтинге) и Гловером Тейшейра (#4 в рейтинге).[1] Однако, 2 сентября стало известно, что Тейшейра сдал положительный тест на COVID-19, в связи с чем главный бой между Сантусом и Тейшейрой будет перенесён на 3 октября.[3] Позднее было принято решение заглавным боем турнира сделать запланированный ранее в качестве со-главного события бой в женском минимальном весе между бывшими чемпионками Invicta FC Мишель Уотерсон (#8 в рейтинге) и Анджелой Хилл (#13 в рейтинге).[4]
Анонсированные бои
Бой п/п | Весовая категория | Участники боёв и их статистика в ММА | Прим. | |||||||||
Основной кард (Main Card, ESPN+) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жен. минимальный вес | #8 | 17-8 MMA, 5-4 UFC | 2 пораж. | vs. | #13 | 12-8 MMA, 6-6 UFC | 1 пораж. | [5] | Главный бой вечера | ||
2 | Лёгкий вес | 12-0 MMA, 1-0 UFC | 12 побед | vs. | 16-6 MMA, 2-0 UFC | 7 побед | [6] | |||||
3 | Жен. наилегчайший вес | #7 | 24-17 MMA, 3-5 UFC | 1 пораж. | vs. | #9 | 11-4 MMA, 3-2 UFC | 2 пораж. | [7] | |||
4 | Лёгкий вес | 26-10-1 MMA, 7-5-1 UFC | 2 победы | vs. | 15-2 MMA, 5-2 UFC | 1 пораж. | [9] | |||||
5 | Полутяжёлый вес | 24-14 (1) MMA, 12-10 (1) UFC | 2 победы | vs. | 11-4 (1) MMA, 2-2 (1) UFC | 1 победа | [11] | |||||
6 | Полулёгкий вес | 14-2 MMA, 2-0 UFC | 7 побед | vs. | 13-3 MMA, 1-2 UFC | 1 победа | [12] | |||||
Предварительный кард (Preliminary Card, ESPN+) | ||||||||||||
7 | Жен. легчайший вес | #14 | 8-1 MMA, 2-0 UFC | 4 победы | vs. | #15 | 5-4 MMA, 3-2 UFC | 1 победа | [13] | |||
8 | Лёгкий вес | 10-2 MMA, 4-2 UFC | 1 пораж. | vs. | д | 21-12 MMA, 0-0 UFC | 3 победы | [15] | ||||
9 | Тяжёлый вес | д | 11-0 MMA, 0-0 UFC | 11 побед | vs. | д | 15-5-2 MMA, 0-0 UFC | 2 победы | [16] | |||
10 | Промежуточный вес | 15-5 MMA, 1-1 UFC | 1 пораж. | vs. | 9-5 MMA, 2-2 UFC | 1 победа | [18] | |||||
11 | Полусредний вес | 14-7 MMA, 5-5 UFC | 2 пораж. | vs. | 8-3 MMA, 0-1 UFC | 1 пораж. | [19] | |||||
12 | Жен. наилегчайший вес | 8-1 MMA, 2-1 UFC | 2 победы | vs. | 7-2 MMA, 3-2 UFC | 1 победа | [20] | |||||
Отменённые бои | ||||||||||||
![]() |
Полутяжёлый вес | 24-14 (1) MMA, 12-10 (1) UFC | 2 победы | vs. | 31-13 MMA, 6-5 UFC | 1 пораж. | [21] | Миршарт вышел из боя, замена бойца | ||||
![]() |
Лёгкий вес | 15-2 MMA, 5-2 UFC | 1 пораж. | vs. | 11-4 MMA, 0-2 UFC | 2 пораж. | [22] | Варгас вышел из-за травмы, замена бойца | ||||
![]() |
Наилегчайший вес | д | 12-1 MMA, 0-0 UFC | 3 победы | vs. | 10-5-2 MMA, 0-2 UFC | 2 пораж. | [23] | Бой перенесён на 10 октября | |||
![]() |
Полутяжёлый вес | #2 | 21-7 MMA, 13-6 UFC | 1 пораж. | vs. | #4 | 31-7 MMA, 14-5 UFC | 4 победы | [24] | Тейшейра сдал положительный тест на COVID-19, бой перенесён[3] | ||
![]() |
Полутяжёлый вес | 24-14 (1) MMA, 12-10 (1) UFC | 2 победы | vs. | 13-5 (1) MMA, 0-0 (1) UFC | 1 победа | [25] | Аллан вышел из боя из-за визовых проблем, pамена бойца [10] | ||||
![]() |
Лёгкий вес | 15-5 MMA, 1-1 UFC | 1 пораж. | vs. | 22-9 MMA, 2-5 UFC | 2 пораж. | [26] | Камачо сдал положительный тест на COVID-19, замена бойца[17] | ||||
![]() |
Лёгкий вес | 8-1-1 MMA, 2-1-1 UFC | 2 победы | vs. | 10-2 MMA, 4-2 UFC | 1 пораж. | [27] | Фревола вышел из-за травмы (перелом стопы), замена бойца[14] | ||||
![]() |
Наилегчайший вес | #9 | 14-5 MMA, 4-3 UFC | 1 пораж. | vs. | 19-11-1 MMA, 1-2 UFC | 1 победа | [28] | Шнелл отстранён от боя из-за проблем со здоровьем после весогонки, отмена боя[29] |
Результаты турнира
Бой п/п | Весовая категория | Участники и результат боя | Способ победы | Раунд | Время | Рефери в ринге | Прим. | ||||||
Основной кард (Main Card, ESPN+) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бой 12 | Жен. минимальный вес | #8 | поб. | #13 | Раздельное решение (47-48, 49-46, 48-47) | 5 | 5:00 | Марк Годдард | Лучший бой вечера | ||||
Бой 11 | Лёгкий вес | поб. | Технический нокаут (удары руками) | 1 | 1:33 | Херб Дин | Выступление вечера | ||||||
Бой 10 | Жен. наилегчайший вес | #8 | поб. | #9 | Единогласное решение (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | Марк Смит | |||||
Бой 9 | Лёгкий вес | поб. | Сдача, болевой приём (кимура) | 3 | 2:41 | Херб Дин | |||||||
Бой 8 | Полутяжёлый вес | поб. | Единогласное решение) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | Крис Тоньони | |||||||
Бой 7 | Полулёгкий вес | поб. | Нокаут (удар рукой) | 3 | 0:07 | Марк Годдард | |||||||
Предварительный кард (Preliminary Card, ESPN+) | |||||||||||||
Бой 6 | Жен. легчайший вес | #15 | поб. | #14 | Единогласное решение (29-27, 29-27, 29-27) | 3 | 5:00 | Марк Смит | |||||
Бой 5 | Лёгкий вес | д | поб. | Не состоялся (результат отменён) * | 1 | 0:31 | Крис Тоньони | Выступление вечера | |||||
Бой 4 | Тяжёлый вес | д | поб. | д | Сдача, удушающий приём (треугольник руками) | 2 | 4:22 | Марк Смит | |||||
Бой 3 | Промежуточный вес | поб. | Сдача, удушающий приём (удушение сзади) | 2 | 4:20 | Херб Дин | |||||||
Бой 2 | Полусредний вес | поб. | Единогласное решение (30-27, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | Крис Тоньони | |||||||
Бой 1 | Жен. наилегчайший вес | поб. | Сдача, удушающий приём (удушение сзади) | 3 | 3:57 | Марк Годдард |
* Первоначальный результат - победа Крума удушающим приёмом (гильотина) в 1-м раунде. Результат отменён из-за положительного теста на запрещённые вещества (марихуана) у победителя боя.[33]
Бонусы
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:
- Лучший бой вечера: Мишель Уотерсон vs. Анджела Хилл
- Выступление вечера: Оттман Азайтар и Кевин Крум
Последствия турнира
17 сентября после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.[34]
Тяжёлый вес | Полутяжёлый вес | Средний вес | Полусредний вес | Лёгкий вес | Полулёгкий вес | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ч | ![]() |
чмп | Ч | вакантно | чмп | Ч | ![]() |
чмп | Ч | ![]() |
чмп | Ч | ![]() |
чмп | Ч | ![]() |
чмп |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
врч | 1 | ![]() |
|||||
2 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
||||||
3 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
||||||
4 | ![]() |
4 | ![]() |
4 | ![]() |
4 | ![]() |
4 | ![]() |
4 | ![]() |
||||||
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||
6 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
||||||
7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
||||||
8 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
||||||
9 | ![]() |
9 | ![]() |
9 | ![]() |
▲1 | 9 | ![]() |
9 | ![]() |
9 | ![]() |
|||||
10 | ![]() |
▼1 | 10 | ![]() |
10 | ![]() |
▼1 | 10 | ![]() |
10 | ![]() |
10 | ![]() |
||||
11 | ![]() |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
||||||
12 | ![]() |
12 | ![]() |
12 | ![]() |
12 | ![]() |
12 | ![]() |
12 | ![]() |
||||||
![]() |
▲1 | 13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
||||||
14 | ![]() |
▼1 | 14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
|||||
15 | ![]() |
15 | ![]() |
15 | ![]() |
15 | ![]() |
15 | ![]() |
15 | ![]() |
||||||
Легчайший вес | Наилегчайший вес | Жен. полулёгкий вес | Жен. легчайший вес | Жен. наилегчайший вес | Жен. минимальный вес | ||||||||||||
Ч | ![]() |
Ч | ![]() |
Ч | ![]() |
Ч | ![]() |
Ч | ![]() |
Ч | ![]() |
||||||
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
||||||||
2 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
2 | ![]() |
||||||||
3 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
||||||||
4 | ![]() |
4 | ![]() |
4 | ![]() |
4 | ![]() |
4 | ![]() |
||||||||
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
||||||||
6 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
6 | ![]() |
▲1 | |||||||
7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
7 | ![]() |
▲1 | 7 | ![]() |
▼1 | ||||||
8 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
8 | ![]() |
▼1 | 8 | ![]() |
|||||||
9 | ![]() |
9 | ![]() |
9 | ![]() |
9 | ![]() |
9 | ![]() |
||||||||
10 | ![]() |
10 | ![]() |
10 | ![]() |
10 | ![]() |
10 | ![]() |
||||||||
11 | ![]() |
11 | ![]() |
11 | ![]() |
▲1 | 11 | ![]() |
11 | ![]() |
|||||||
12 | ![]() |
12 | ![]() |
12 | ![]() |
▼1 | 12 | ![]() |
12 | ![]() |
|||||||
13 | ![]() |
13 | ![]() |
13 | ![]() |
▲2 | 13 | ![]() |
13 | ![]() |
|||||||
14 | ![]() |
14 | ![]() |
14 | ![]() |
▼1 | 14 | ![]() |
14 | ![]() |
|||||||
15 | ![]() |
15 | ![]() |
15 | ![]() |
▼1 | 15 | ![]() |
15 | ![]() |
|||||||
(*) Боец провёл бой на последнем турнире |
Примечания
- Thiago Santos vs. Glover Teixeira in the works to headline UFC's Sept. 12 event (англ.). MMA Junkie (7 июля 2020). Дата обращения: 25 августа 2020.
- UFC on ESPN+ 35 results: Michelle Waterson takes split from Angela Hill in back-and-forth fight (англ.) ?. MMA Junkie (13 сентября 2020). Дата обращения: 16 сентября 2020.
- Glover Teixeira out of UFC on ESPN+ 35 after positive COVID test; Thiago Santos fight rescheduled (англ.). MMA Junkie (3 сентября 2020). Дата обращения: 3 сентября 2020.
- Michelle Waterson vs. Angela Hill is new UFC on ESPN+ 35 main event with Teixeira-Santos moved (англ.). MMA Junkie (4 сентября 2020). Дата обращения: 7 сентября 2020.
- Michelle Waterson vs. Angela Hill, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 25 августа 2020.
- Khama Worthy vs. Ottman Azaitar, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 3 сентября 2020.
- Andrea Lee vs. Roxanne Modafferi, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 25 августа 2020.
- Bobby Green steps in for Rodrigo Vargas vs. Alan Patrick at UFC on ESPN+ 35 (англ.). MMA Junkie (2 сентября 2020). Дата обращения: 3 сентября 2020.
- Alan Patrick vs. Bobby Green, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 3 сентября 2020.
- With John Allan out, Ed Herman takes on Mike Rodriguez at UFC on ESPN+ 35 (англ.). MMA Junkie (3 сентября 2020). Дата обращения: 4 сентября 2020.
- Ed Herman vs. Mike Rodriguez, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 4 сентября 2020.
- Billy Quarantillo vs. Kyle Nelson, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 25 августа 2020.
- Julia Avila vs. Sijara Eubanks, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 4 сентября 2020.
- Alexander K. Lee. Matt Frevola out, Kevin Croom steps in to fight Roosevelt Roberts at UFC Vegas 10 (англ.). MMA Fighting (11 сентября 2020). Дата обращения: 16 сентября 2020.
- Roosevelt Roberts vs. Kevin Croom, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 16 сентября 2020.
- Alexander Romanov vs. Roque Martinez, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 11 сентября 2020.
- With Frank Camacho out, Jalin Turner targeted to face Brok Weaver at UFC on ESPN+ 35 (англ.). MMA Junkie (10 сентября 2020). Дата обращения: 11 сентября 2020.
- Brok Weaver vs. Jalin Turner, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 11 сентября 2020.
- Bryan Barberena vs. Anthony Ivy, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 25 августа 2020.
- Sabina Mazo vs. Justine Kish, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 25 августа 2020.
- Ed Herman vs. Gerald Meerschaert, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 25 августа 2020.
- Alan Patrick vs. Rodrigo Vargas, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 25 августа 2020.
- Tagir Ulanbekov vs. Bruno Silva, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 25 августа 2020.
- Thiago Santos vs. Glover Teixeira, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 25 августа 2020.
- John Allan vs. Ed Herman, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 25 августа 2020.
- Frank Camacho vs. Brok Weaver, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 25 августа 2020.
- Roosevelt Roberts vs. Matt Frevola, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 25 августа 2020.
- Matt Schnell vs. Tyson Nam, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 25 августа 2020.
- UFC on ESPN+ 35 weigh-in results: One fight scratched; one tarantula official (англ.) ?. MMA Junkie (11 сентября 2020). Дата обращения: 16 сентября 2020.
- UFC Fight Night: Santos vs. Teixeira | MMA Event (англ.). Tapology. Дата обращения: 25 августа 2020.
- UFC Fight Night | Уотерсон vs Хилл | UFC . ru.ufc.com. Дата обращения: 9 сентября 2020.
- Результаты и бонусы UFC Вегас 10: Уотерсон vs Хилл | UFC . ru.ufc.com. Дата обращения: 16 сентября 2020.
- Kevin Croom, Jose Flores issued NAC suspensions for marijuana use; Niko Price also cited (англ.) ?. MMA Junkie (4 ноября 2020). Дата обращения: 14 мая 2021.
- Рейтинг бойцов UFC - 17 сентября 2020 года (рус.) ?. ММАция (17 сентября 2020). Дата обращения: 28 сентября 2020.