Австралия на зимних Олимпийских играх 2022
Сборная Австралии из 43 спортсменов (21 мужчина и 22 женщины), соревнующихся в 10 видах спорта. Это на семь спортсменов меньше, чем в 2018 году.[1]. Горнолыжница Мэдисон Хоффман была квалифицирована на Игры, но отказалась от участия из-за травмы передней крестообразной связки[2].
| Австралия на Олимпийских играх | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Код МОК | AUS | ||||||||
| НОК | Олимпийский комитет Австралии | ||||||||
| Зимние Олимпийские игры в Пекине | |||||||||
| Спортсмены | 43 в 10 видах спорта | ||||||||
| Знаменосец | Лора Пил и Брендан Керри (открытие) | ||||||||
| Медали |
|
||||||||
| Участие в летних Олимпийских играх | |||||||||
| 1896 • 1900 • 1904 • 1906 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | |||||||||
| Участие в зимних Олимпийских играх | |||||||||
| 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | |||||||||
| См. также | |||||||||
6 февраля Джакара Энтони выиграла золото в Фристайле ,тем самым принесла первое золото на Играх.
Примечания
- Robinson, Georgina. Australia’s winter Olympians target bronze, silver and gold, The Sydney Morning Herald (23 January 2022).
- Alpine skier Madison Hoffman ruled out of Beijing Olympics after suffering leg injury. Australian Olympic Committee (30 January 2022). Дата обращения: 3 февраля 2022.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
