Израиль на зимних Олимпийских играх 2022
Израиль на зимних Олимпийских играх 2018 года представлен 6 спортсменами в 3 видах спорта.
| Израиль на Олимпийских играх | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Код МОК | ISR | ||||||||
| НОК |
Олимпийский комитет Израиля официальный сайт (иврит) |
||||||||
| Зимние Олимпийские игры в Пекине | |||||||||
| Спортсмены | 6 в 3 видах спорта | ||||||||
| Знаменосец |
Евгений Краснопольский Ноа Солош |
||||||||
| Медали |
|
||||||||
| Участие в летних Олимпийских играх | |||||||||
| 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | |||||||||
| Участие в зимних Олимпийских играх | |||||||||
| 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | |||||||||
Состав сборной
В заявку сборной Израиля для участия в Играх 2022 года вошли 6 спортсменов (4 мужчин и 2 женщины), которые выступят в 4 олимпийских дисциплинах.
Горнолыжный спорт
Ноа Солош
Барнабаш Солош
Фигурное катание
Алексей Быченко- Евгений Краснопольский
Хейли Копс
Шорт-трек
Результаты соревнований
Фигурное катание
| Соревнование | Спортсмены | Короткая программа | Произвольная программа | Всего | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма баллов |
Место | Сумма баллов |
Место | Сумма баллов |
Место | ||
| мужское одиночное катание | Алексей Быченко | ||||||
| парное катание | Хейли Копс/ Евгений Краснопольский |
||||||
Шорт-трек
- Мужчины
| Соревнование | Спортсмены | Отборочный раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Итоговое место | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Забег | Результат | Место | Забег | Результат | Место | Забег | Результат | Место | Результат | Место | |||
| 500 метров | Владислав Быканов | завершил выступление | ' | ||||||||||
| 1000 метров | Владислав Быканов | — | завершил выступление | — | |||||||||
| 1500 метров | Владислав Быканов | — | Не проводится | завершил выступление | — | ||||||||
Горнолыжный спорт
- Мужчины
| Соревнование | Спортсмены | Скоростной спуск/ 1 спуск |
Слалом/ 2 спуск |
Всего | Место | Отставание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Место | Время | Место | |||||
| скоростной спуск (мужчины) | ||||||||
| комбинация (мужчины) | ||||||||
| слалом | DNF | — | — | |||||
| гигантский слалом | ' | |||||||
| супергигант (мужчины) | ||||||||
- Женщины
| Соревнование | Спортсмены | Скоростной спуск/ 1 спуск |
Слалом/ 2 спуск |
Всего | Место | Отставание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Место | Время | Место | |||||
| слалом | ||||||||
| гигантский слалом | ||||||||
| супергигант ((женщины)) | ||||||||
Примечания
Ссылки
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
