Бобслей на зимних Олимпийских играх 2022 — монобоб (женщины)
Соревнования в бобслее среди женщин в монобобе на зимних Олимпийских играх 2022 пройдут 13 и 14 февраля. Местом проведения соревнований стал Национальный санно-бобслейный центр, расположенный в Яньцине, районе городского подчинения города центрального подчинения Пекин. В соревновании примут участие 20 спортсменок представляющие 16 НОК. Каждая страна может быть представлена максимум 2 спортсменками.
Бобслей на зимних Олимпийских играх 2022 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Монобоб | женщины | |||
Двойки | мужчины | женщины | ||
Четвёрки | мужчины | |||
Квалификация | ||||
Соревнования в монобобе пройдут впервые в рамках зимних Олимпийских игр.
Медалисты
Золото | Серебро | Бронза |
Расписание
Время местное (UTC+8)
Дата | Время | Раунд |
---|---|---|
13 февраля | 09:30 | 1-й заезд |
13 февраля | 2-й заезд | |
14 февраля | 09:30 | 3-й заезд |
14 февраля | 4-й заезд |
Результаты
Место | Спортсмены | Страна | 1-й заезд | 2-й заезд | 3-й заезд | 4-й заезд | Итоговое время | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время | Место | Время | Место | Время | Место | Время | Место | ||||
1 | ![]() |
||||||||||
2 | ![]() |
||||||||||
3 | ![]() |
||||||||||
4 | ![]() |
||||||||||
5 | ![]() |
||||||||||
6 | ![]() |
||||||||||
7 | ![]() |
||||||||||
8 | ![]() |
||||||||||
9 | ![]() |
||||||||||
10 | ![]() |
||||||||||
11 | ![]() |
||||||||||
12 | ![]() |
||||||||||
13 | ![]() |
||||||||||
14 | ![]() |
||||||||||
15 | ![]() |
||||||||||
16 | Лидия Гунько | ![]() |
|||||||||
17 | ![]() |
||||||||||
18 | ![]() |
||||||||||
19 | ![]() |
||||||||||
20 | ![]() |
Ссылки
- Бобслей на официальном сайте зимних Олимпийских игр (англ.) (фр.) (кит.)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.