Вейк-ан-Зее 2008 (шахматный турнир)
Вейк-ан-Зее 2008 — 70-й международный шахматный турнир, проходил с 11 по 27 января 2008 года.
- Категория: 20-я (средний рейтинг: 2742)
Участники
|
|
¹) рейтинги даны на январь 2008 года
Движение по турам
|
|
|
Таблица
№ | Участник | Страна | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | + | − | = | Очки | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аронян, Левон | ![]() | 2739 | ![]() | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 1 [1] | |
2 | Карлсен, Магнус | ![]() | 2733 | ½ | ![]() | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 5 | 2 | 6 | 8 | 2 | |
3 | Раджабов, Теймур | ![]() | 2735 | 0 | ½ | ![]() | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | 1 | 9 | 7½ | 3-4 | |
4 | Вишванатан Ананд | ![]() | 2799 | ½ | 1 | 0 | ![]() | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | 1 | 9 | 7½ | 3-4 | |
5 | Иванчук, Василий | ![]() | 2751 | ½ | ½ | ½ | ½ | ![]() | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 12 | 7 | 5-6 | |
6 | Леко, Петер | ![]() | 2753 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ![]() | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 2 | 1 | 10 | 7 | 5-6 | |
7 | Адамс, Майкл | ![]() | 2726 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ![]() | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 11 | 6½ | 7-8 | |
8 | Крамник, Владимир | ![]() | 2799 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ![]() | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 2 | 2 | 9 | 6½ | 7-8 | |
9 | Топалов, Веселин | ![]() | 2780 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ![]() | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 9-11 | |
10 | Полгар, Юдит | ![]() | 2707 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ![]() | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 9-11 | |
11 | Мамедьяров, Шахрияр | ![]() | 2760 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ![]() | ½ | 1 | ½ | 1 | 2 | 10 | 6 | 9-11 | |
12 | Эльянов, Павел | ![]() | 2692 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ![]() | ½ | 0 | 2 | 5 | 6 | 5 | 12-14 | |
13 | Ван Вели, Люк | ![]() | 2681 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ![]() | ½ | 1 | 4 | 8 | 5 | 12-14 | |
14 | Гельфанд, Борис | ![]() | 2737 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ![]() | 1 | 4 | 8 | 5 | 12-14 | |
Статьи Юрия Васильева в газете «Спорт-Экспресс» (2008)
- Топ-интрига и топ-вражда // 12 янв. С. 8.
- Ананд начал с поражения от Раджабова [1-й тур] // 14 янв. С. 16.
- Юный викинг вооружен и очень опасен [2-й тур] // 15 янв. С. 7.
- Раджабов нарвался на «компьютерную мину» [3-й тур] // 16 янв. С. 7.
- Крамник выжал из камня воду [4-й тур] // 17 янв. С. 7.
- Лидируют те же и Раджабов [5-й тур] // 19 янв. С. 8.
- Сыграть в стиле Фишера... [6-7-й туры] // 21 янв. С. 12.
- Ананд подтягивается к лидерам [8-й тур] // 22 янв. С. 7. (недоступная ссылка)
- Крамник подорвался на дебютной бомбе [9-й тур] // 24 янв. С. 8.
- Карлсену везёт как первому призёру [10-й тур] // 25 янв. С. 8.
- Крамник проигрывает Карлсену — белыми! [11-12-й туры] // 28 янв. С. 13.
- Партия Ананд — Крамник была прологом к матчу в Бонне [13-й тур] // 29 янв. С. 14.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.