Вейк-ан-Зее 2010 (шахматный турнир)
Вейк-ан-Зее 2010 — 72-й[1] международный шахматный турнир, проходивший с 15 по 31 января 2010 года.
- Категория: 19-я (средний рейтинг: 2719).
- Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии, с добавлением 30 секунд на ход начиная с 1-го хода.[2]

Вейк-ан-Зее 2010, Турнирный зал
Участники турнира
|
|
¹) рейтинги даны на январь 2010 года
Движение по турам
|
|
|
Таблица
№ | Участник | Страна | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | + | − | = | Очки | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Карлсен, Магнус | ![]() | 2810 | ![]() | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 1 | 7 | 8½ | 1 | |
2 | Крамник, Владимир | ![]() | 2788 | 1 | ![]() | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 2—3 | |
3 | Широв, Алексей | ![]() | 2723 | ½ | ½ | ![]() | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | 2—3 | |
4 | Вишванатан Ананд | ![]() | 2790 | ½ | 1 | 1 | ![]() | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 0 | 11 | 7½ | 4—5 | |
5 | Накамура, Хикару | ![]() | 2708 | ½ | 0 | 1 | ½ | ![]() | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4 | 2 | 7 | 7½ | 4—5 | |
6 | Карякин, Сергей | ![]() | 2720 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ![]() | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 2 | 1 | 10 | 7 | 6—7 | |
7 | Иванчук, Василий | ![]() | 2749 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ![]() | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 2 | 1 | 10 | 7 | 6—7 | |
8 | Леко, Петер | ![]() | 2739 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ![]() | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | 2 | 9 | 6½ | 8—9 | |
9 | Домингес, Леньер | ![]() | 2712 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ![]() | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 11 | 6½ | 8—9 | |
10 | Каруана, Фабиано | ![]() | 2675 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ![]() | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 5½ | 10 | |
11 | Шорт, Найджел | ![]() | 2696 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ![]() | 0 | ½ | ½ | 0 | 3 | 10 | 5 | 11—12 | |
12 | Ван Вели, Люк | ![]() | 2641 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 5 | 11—12 | |
13 | Тивяков, Сергей | ![]() | 2662 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ![]() | 1 | 1 | 5 | 7 | 4½ | 13—14 | |
14 | Сметс, Ян | ![]() | 2657 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ![]() | 2 | 6 | 5 | 4½ | 13—14 |
Примечания
- С учётом Хооговенс-турниров в Бевервейке. Турнир не проводился в 1945 году.
- Corus Chess 2011 — General information Архивная копия от 9 февраля 2010 на Wayback Machine
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.